| # | artiest(en) / titel | jaar | hp | a | pt | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Van Het Groenewoud | 1996 | 1 | 23 | 2.220 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 12 | 7 |
| Twee Meisjes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gorki | 1992 | 1 | 23 | 2.216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 |
| Mia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jacques Brel | 1959 | 1 | 23 | 2.215 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 17 | 15 | 4 | 11 |
| Ne Me Quitte Pas | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wim De Craene | 1975 | 4 | 23 | 2.156 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 11 | 14 | 12 | 4 | 6 | 11 | 14 | 12 |
| Tim | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | T.C. Matic | 1981 | 4 | 23 | 2.092 | 4 | 6 | 9 | 8 | 14 | 17 | 19 | 20 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| O La La La (C'est Magnifique) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arno | 1995 | 1 | 23 | 2.066 | 14 | 18 | 13 | 11 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 16 | 22 | 19 | 15 | 19 | 23 | 13 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Les Yeux De Ma Mère | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kris De Bruyne | 1975 | 1 | 23 | 2.048 | 13 | 10 | 11 | 13 | 15 | 12 | 12 | 16 | 9 | 13 | 11 | 8 | 9 | 14 | 7 | 32 | 16 | 17 | 1 | 2 | 4 | 16 | 14 |
| Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | dEUS | 2001 | 3 | 23 | 2.032 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 13 | 13 | 18 | 22 | 19 | 11 | 22 | 26 | 28 | 17 | 29 |
| Nothing Really Ends | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jan De Wilde | 1990 | 3 | 23 | 2.020 | 20 | 11 | 17 | 10 | 6 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 18 | 11 | 15 | 15 | 29 | 30 | 29 | 31 |
| Eerste Sneeuw | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wim De Craene | 1975 | 9 | 23 | 1.929 | 24 | 16 | 15 | 18 | 17 | 19 | 16 | 23 | 13 | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 | 13 | 21 | 27 | 20 | 16 | 18 | 17 | 20 | 17 |
| Rozane | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Zjef Vanuytsel | 1970 | 4 | 23 | 1.879 | 19 | 28 | 23 | 33 | 22 | 16 | 11 | 12 | 23 | 19 | 17 | 17 | 20 | 27 | 4 | 14 | 20 | 19 | 13 | 13 | 25 | 24 | 25 |
| De Zotte Morgen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jan De Wilde | 1990 | 5 | 22 | 1.843 | 15 | 13 | 14 | 12 | 8 | 5 | 5 | 14 | 11 | 11 | 14 | 19 | 14 | 12 | 12 | 25 | 18 | 25 | 25 | 35 | 34 | 38 | - |
| De Fanfare Van Honger En Dorst | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Scabs | 1990 | 11 | 23 | 1.784 | 11 | 15 | 22 | 21 | 20 | 20 | 27 | 32 | 24 | 25 | 21 | 25 | 27 | 36 | 26 | 15 | 22 | 23 | 21 | 25 | 27 | 28 | 26 |
| Hard Times | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kids | 1981 | 6 | 23 | 1.755 | 18 | 46 | 52 | 38 | 25 | 43 | 36 | 46 | 17 | 26 | 18 | 24 | 33 | 17 | 33 | 9 | 6 | 10 | 10 | 15 | 12 | 18 | 16 |
| There Will Be No Next Time | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Yevgueni | 2004 | 2 | 20 | 1.717 | - | - | - | 53 | 9 | 15 | 13 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | 21 | 21 | 17 | 19 | 16 | 21 | 37 |
| Als Ze Lacht | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 Belgen | 1985 | 7 | 23 | 1.693 | 32 | 53 | 45 | 50 | 38 | 44 | 32 | 35 | 22 | 36 | 19 | 21 | 26 | 21 | 25 | 7 | 17 | 16 | 19 | 14 | 14 | 22 | 22 |
| Lena | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | dEUS | 1994 | 6 | 20 | 1.689 | - | - | - | 14 | 10 | 11 | 17 | 24 | 20 | 16 | 13 | 18 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 18 | 28 | 20 | 32 | 26 | 21 |
| Suds & Soda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kommil Foo | 2002 | 2 | 22 | 1.679 | - | 83 | 71 | 55 | 63 | 22 | 26 | 30 | 29 | 32 | 28 | 36 | 16 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Ruimtevaarder | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Wallace Collection | 1969 | 5 | 23 | 1.660 | 36 | 29 | 49 | 42 | 64 | 66 | 44 | 48 | 42 | 22 | 25 | 14 | 30 | 29 | 20 | 5 | 12 | 14 | 7 | 21 | 22 | 7 | 15 |
| Daydream | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | dEUS | 1999 | 5 | 23 | 1.638 | 41 | 58 | 62 | 65 | 42 | 31 | 59 | 64 | 30 | 42 | 31 | 34 | 24 | 18 | 22 | 13 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Instant Street | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Hooverphonic | 2000 | 4 | 23 | 1.551 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 23 | 18 | 16 | 39 | 43 | 53 | 47 | 66 | 40 | 40 | 48 | 67 | 34 | 43 | 54 | 51 | 53 |
| Mad About You | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jacques Brel | 1967 | 19 | 23 | 1.434 | 51 | 35 | 41 | 30 | 23 | 29 | 39 | 38 | 43 | 52 | 46 | 35 | 36 | 25 | 19 | 29 | 25 | 30 | 77 | 62 | 52 | 40 | 32 |
| La Chanson Des Vieux Amants | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Absynthe Minded | 2005 | 5 | 18 | 1.410 | - | - | - | - | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 12 | 16 | 15 | 17 | 24 | 31 | 27 | 26 | 34 | 49 | 28 | 41 | 54 | - |
| My Heroics, Part One | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Red Zebra | 1980 | 6 | 23 | 1.407 | 28 | 76 | 57 | 79 | 54 | 47 | 63 | 85 | 33 | 50 | 59 | 52 | 67 | 31 | 24 | 20 | 24 | 6 | 14 | 9 | 10 | 15 | 13 |
| I Can't Live In A Living Room | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Bart Peeters | 2002 | 17 | 22 | 1.406 | - | 60 | 68 | 62 | 36 | 24 | 20 | 17 | 28 | 30 | 26 | 48 | 29 | 30 | 39 | 45 | 40 | 22 | 32 | 44 | 45 | 43 | 28 |
| Heist Aan Zee | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Adamo | 1967 | 12 | 21 | 1.354 | 62 | 41 | 46 | 49 | 68 | 46 | 28 | 27 | 53 | 21 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 46 | 38 | 28 | 37 | 70 | - | - | 36 |
| Inch' Allah | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Luc Van Acker & Anna Domino | 1984 | 18 | 23 | 1.328 | 38 | 71 | 65 | 64 | 61 | 56 | 52 | 66 | 36 | 46 | 37 | 44 | 43 | 48 | 50 | 24 | 32 | 32 | 27 | 23 | 23 | 39 | 18 |
| Zanna | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Daan | 2004 | 5 | 16 | 1.290 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 15 | 24 | 20 | 33 | 19 | 20 | 27 | 17 | 28 | 31 | 9 | 12 | 18 | 5 | 6 |
| Housewife | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ann Christy | 1980 | 15 | 19 | 1.215 | - | 21 | 20 | 15 | 18 | 27 | 24 | 29 | 31 | 34 | 23 | 26 | 34 | 35 | 42 | 61 | 51 | 64 | - | 75 | 74 | - | - |
| De Roos | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Monza | 2001 | 13 | 23 | 1.212 | 86 | 64 | 55 | 48 | 45 | 64 | 48 | 41 | 48 | 58 | 53 | 65 | 53 | 42 | 59 | 43 | 59 | 49 | 38 | 27 | 13 | 23 | 30 |
| Van God Los | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Jacques Brel | 1962 | 23 | 22 | 1.204 | 31 | 23 | 33 | 37 | 27 | 58 | 53 | 51 | 59 | 66 | 33 | 23 | 62 | 46 | 29 | 48 | 34 | 46 | 56 | 86 | - | 75 | 42 |
| Le Plat Pays | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Wannes Van De Velde | 1973 | 10 | 20 | 1.199 | 25 | 32 | 40 | 34 | 21 | 26 | 10 | 19 | 26 | 33 | 45 | 56 | 44 | 45 | 34 | 67 | 46 | 63 | 64 | 91 | - | - | - |
| Ik Wil Deze Nacht In De Straten Verdwalen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Zesde Metaal | 2012 | 1 | 13 | 1.192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 22 | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Ploegsteert | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Admiral Freebee | 2002 | 5 | 19 | 1.184 | - | 9 | 5 | 9 | 13 | 14 | 22 | 21 | 27 | 27 | 34 | 37 | 37 | 34 | 87 | 53 | 87 | - | 73 | - | - | 96 | 50 |
| Rags 'n' Run | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Pebbles | 1969 | 24 | 20 | 1.181 | 35 | 27 | 58 | 59 | 100 | - | - | - | 41 | 38 | 27 | 45 | 68 | 39 | 32 | 26 | 37 | 26 | 24 | 33 | 35 | 62 | 27 |
| Seven Horses In The Sky | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Louis Neefs | 1970 | 26 | 21 | 1.113 | - | 52 | 54 | 58 | 26 | 30 | 30 | 43 | 56 | 56 | 38 | 64 | 55 | 94 | 28 | 39 | 30 | 29 | 39 | 66 | 69 | - | 52 |
| Laat Ons Een Bloem | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Noordkaap | 1995 | 5 | 19 | 1.102 | 9 | 7 | 7 | 5 | 16 | 13 | 25 | 34 | 50 | 40 | 41 | 61 | 66 | 62 | 69 | 92 | 89 | 52 | 79 | - | - | - | - |
| Ik Hou Van U | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Hugo Raspoet | 1970 | 11 | 19 | 1.097 | - | 90 | - | - | - | 81 | 76 | 78 | 46 | 45 | 35 | 32 | 38 | 26 | 21 | 33 | 29 | 33 | 35 | 24 | 24 | 11 | 65 |
| Helena | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Johan Verminnen | 1973 | 17 | 19 | 1.042 | 22 | 17 | 19 | 25 | 35 | 50 | 31 | 26 | 39 | 96 | 57 | 29 | 31 | 38 | 47 | 89 | 72 | 69 | 85 | - | - | - | - |
| Laat Me Nu Toch Niet Alleen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Mira | 2007 | 11 | 17 | 1.018 | - | - | - | - | - | 21 | 14 | 11 | 14 | 18 | 32 | 49 | 71 | 33 | 38 | 42 | 68 | 73 | 68 | 58 | 48 | 41 | - |
| In De Fleur | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Stromae | 2013 | 5 | 12 | 1.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 6 | 23 | 23 | 9 | 48 | 31 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| Formidable | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | dEUS | 1994 | 8 | 18 | 990 | 8 | 19 | 16 | 28 | 29 | 23 | 79 | 56 | 38 | 48 | 69 | 67 | 52 | 61 | 57 | 51 | 74 | 53 | - | - | - | - | - |
| Hotellounge (Be The Death Of Me) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Toy | 1980 | 19 | 16 | 943 | - | - | - | - | - | 79 | - | 76 | 19 | 29 | 22 | 20 | 25 | 23 | 36 | - | 41 | 54 | 43 | 41 | 38 | 42 | 85 |
| Suspicion | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Nacht Und Nebel | 1983 | 31 | 23 | 912 | 47 | 100 | 95 | 77 | 93 | 68 | 91 | 67 | 51 | 44 | 51 | 59 | 59 | 54 | 83 | 31 | 47 | 51 | 67 | 54 | 42 | 45 | 35 |
| Beats Of Love (John Tilly Single Remix) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Raymond Van Het Groenewoud | 1975 | 30 | 20 | 904 | 40 | 34 | 44 | 39 | 47 | 83 | 41 | 63 | 44 | 64 | 30 | 55 | 50 | 41 | 65 | 87 | 66 | 72 | - | 95 | - | - | 56 |
| Gelukkig Zijn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Mens | 1992 | 40 | 22 | 901 | 65 | 57 | 72 | 75 | 66 | 60 | 92 | 55 | 54 | 62 | 42 | 41 | 41 | 86 | 73 | 63 | 55 | 40 | 45 | 51 | - | 56 | 70 |
| Irene | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Raymond Van Het Groenewoud | 1977 | 27 | 19 | 891 | 34 | 36 | 38 | 27 | 31 | 57 | 40 | 36 | 47 | - | 63 | 40 | 35 | 57 | 52 | 58 | 86 | - | - | - | 96 | 95 | 100 |
| Meisjes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Absynthe Minded | 2009 | 5 | 15 | 881 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 6 | 28 | 32 | 28 | 56 | 47 | 52 | 66 | 83 | 39 | 39 | 67 | 68 |
| Envoi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Novastar | 1999 | 17 | 20 | 863 | 17 | 30 | 36 | 57 | 71 | 71 | 84 | 82 | 63 | - | - | 69 | 58 | 99 | - | 82 | 75 | 57 | 72 | 22 | 19 | 34 | 59 |
| Wrong | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Scooter | 1981 | 21 | 17 | 835 | 95 | - | - | - | - | 75 | - | - | 86 | 71 | 47 | 93 | 54 | 37 | 63 | 28 | 45 | 37 | 33 | 30 | 21 | 27 | 40 |
| You | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | K's Choice | 1995 | 14 | 20 | 811 | 16 | 14 | 21 | 20 | 48 | 59 | 51 | 60 | 55 | 60 | 77 | 83 | 70 | 85 | - | 80 | 62 | 97 | 82 | - | - | 93 | 76 |
| Not An Addict | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Novastar | 1999 | 10 | 13 | 715 | 10 | 12 | 10 | 24 | 32 | 52 | 65 | 49 | 52 | 85 | 71 | - | 78 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Best Is Yet To Come | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Arno | 1993 | 19 | 13 | 689 | - | 26 | 25 | 19 | 24 | 45 | 34 | 53 | 45 | 68 | - | - | - | 67 | 61 | 93 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| Les Filles Du Bord De Mer | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Will Tura | 1962 | 19 | 18 | 676 | 78 | 70 | 73 | 83 | 72 | - | - | - | - | 91 | 91 | 51 | 72 | 76 | 84 | - | 93 | 36 | 41 | 46 | 33 | 33 | 19 |
| Eenzaam Zonder Jou | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Ann Christy | 1971 | 29 | 16 | 658 | 29 | 38 | 37 | 32 | 39 | 48 | 69 | 65 | 67 | 90 | 48 | - | 63 | 72 | 75 | 94 | 92 | - | - | - | - | - | - |
| Dag Vreemde Man | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Axelle Red | 1993 | 31 | 15 | 648 | - | 31 | 34 | 44 | 51 | 36 | 37 | 50 | 72 | 41 | 73 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 83 | 79 | 72 |
| Sensualité | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Ferré Grignard | 1966 | 30 | 16 | 639 | 30 | 47 | 70 | 72 | 70 | 73 | 43 | 52 | 68 | 75 | 61 | 50 | 69 | 98 | 45 | - | 54 | - | - | - | - | - | - |
| Ring, Ring, I've Got To Sing | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Luna Twist | 1981 | 38 | 17 | 623 | 82 | - | - | - | - | - | 77 | 61 | 57 | 51 | 56 | 47 | 46 | 44 | - | 38 | 99 | 60 | 78 | 59 | 63 | 86 | 90 |
| African Time | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Gorki | 1992 | 23 | 11 | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 89 | 51 | 34 | 49 | 42 | 44 | 42 | 36 | 31 | 23 |
| Ooit Was Ik Een Soldaat (Live) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Gabriel Rios | 2014 | 15 | 12 | 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 42 | 71 | 35 | 37 | 15 | 44 | 40 | 80 | 49 | 76 | 39 |
| Gold (Thomas Jack Remix) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Stef Bos | 1990 | 12 | 9 | 609 | 12 | 22 | 18 | 16 | 19 | 40 | 45 | 45 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Won Ton Ton | 1987 | 19 | 17 | 603 | 42 | 50 | 64 | 54 | 76 | - | - | - | 97 | 59 | 75 | 90 | - | - | 77 | 64 | 96 | - | 97 | 68 | 43 | 19 | 43 |
| I Lie And I Cheat | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Technotronic & Felly | 1989 | 13 | 14 | 591 | 69 | 86 | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 40 | 52 | - | 62 | 13 | 55 | 50 | 48 | 97 | 65 | 57 |
| Pump Up The Jam | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Ozark Henry | 2001 | 12 | 16 | 581 | 26 | 24 | 12 | 31 | 37 | 25 | 95 | 83 | 65 | 83 | 90 | 100 | 90 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 94 |
| Sweet Instigator | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Sioen | 2003 | 29 | 13 | 574 | - | 62 | 30 | 88 | 79 | 62 | 29 | - | - | - | 54 | - | 83 | - | 55 | 36 | 36 | - | 75 | - | - | 50 | - |
| Cruisin' | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | dEUS | 1996 | 26 | 12 | 572 | 27 | 33 | 26 | 47 | 40 | 39 | 74 | 77 | 49 | 63 | - | - | 92 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Little Arithmetics | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Front 242 | 1988 | 4 | 12 | 561 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 69 | 86 | - | - | - | 62 | 65 | 50 | 47 | 63 | 36 | 37 | 52 | 4 |
| Headhunter | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Stash | 2004 | 17 | 12 | 557 | - | - | - | 17 | 46 | 37 | 67 | 40 | 34 | 35 | 60 | 73 | - | - | 79 | 83 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| Sadness | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Daan | 2002 | 28 | 15 | 556 | - | 84 | 31 | 29 | 28 | 49 | 54 | 81 | 40 | 88 | 100 | 77 | 82 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 92 |
| Swedish Designer Drugs | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Hannelore Bedert | 2008 | 10 | 7 | 547 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 21 | 10 | 24 | 11 | 28 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altijd Nooit Meer | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Laïs | 1998 | 21 | 11 | 542 | 21 | 48 | 42 | 22 | 34 | 53 | 42 | 80 | - | 65 | 83 | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 't Smidje | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | dEUS | 2008 | 21 | 15 | 531 | - | - | - | - | - | - | 21 | 31 | 35 | 55 | 39 | 54 | 65 | 68 | 76 | 81 | 94 | 85 | - | 100 | 82 | - | 98 |
| The Architect | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Brassers | 1980 | 13 | 8 | 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 35 | 35 | 48 | 32 | 26 | 13 | 20 |
| En Toen Was Er Niets Meer | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Johan Verminnen | 1976 | 23 | 15 | 523 | 68 | 67 | 66 | 86 | 67 | 87 | 97 | 37 | 64 | 23 | 67 | 57 | 61 | 64 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brussel | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Noordkaap | 1992 | 45 | 16 | 519 | 45 | 49 | 51 | 63 | 65 | 61 | 64 | 87 | 58 | - | - | - | 91 | - | - | 77 | 78 | 94 | - | - | 57 | 73 | 84 |
| Een Heel Klein Beetje Oorlog | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Hooverphonic | 1998 | 48 | 14 | 507 | - | - | - | - | 60 | 72 | 68 | 93 | 66 | - | - | - | 74 | 53 | 48 | 57 | 58 | 58 | 62 | - | 68 | 70 | - |
| Eden | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Jacques Brel | 1961 | 45 | 16 | 499 | 48 | 45 | 56 | 61 | 53 | 84 | 83 | 84 | 69 | 82 | - | 78 | 57 | 83 | 71 | 86 | 77 | - | - | - | - | - | - |
| Marieke | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Wannes Van De Velde | 1997 | 30 | 11 | 483 | - | - | - | - | - | - | 66 | 62 | 62 | 54 | 40 | 30 | 39 | 43 | 67 | 79 | - | 86 | - | - | - | - | - |
| Oorlogsgeleerden | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Zesde Metaal | 2016 | 24 | 8 | 476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 33 | 24 | 42 | 49 | 72 | 44 | 38 |
| Naar De Wuppe | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Jo Lemaire & Flouze | 1982 | 39 | 14 | 441 | - | 39 | 50 | 52 | 57 | 65 | 86 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 95 | 59 | 61 | 77 | 98 | 66 |
| Je Suis Venue Te Dire Que Je M'en Vais | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Marble Sounds | 2013 | 43 | 11 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 51 | 43 | 59 | 60 | 77 | 92 | 60 | 65 | 53 | 47 |
| Leave A Light On | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Clouseau | 1989 | 20 | 10 | 439 | 23 | 20 | 29 | 26 | 59 | 86 | 71 | - | - | 86 | 95 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daar Gaat Ze | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Adamo | 1963 | 16 | 10 | 436 | - | 93 | - | - | - | - | 50 | 69 | - | 78 | 49 | 39 | 21 | 74 | 85 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tombe La Neige | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Brihang | 2019 | 7 | 6 | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 26 | 40 | 40 | 25 | 33 |
| Steentje | ||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Nieuwe Snaar | 2003 | 34 | 12 | 429 | - | 75 | 48 | 82 | 50 | 34 | 49 | 47 | - | 87 | 65 | 79 | - | 81 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| In De Hemel Is Geen Dylan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Toots Thielemans | 1962 | 37 | 14 | 429 | 52 | 51 | 67 | 73 | 81 | 67 | 56 | 58 | - | - | 88 | 84 | - | - | 37 | - | 82 | 96 | - | 93 | - | - | - |
| Bluesette | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Gabriel Rios | 2006 | 23 | 9 | 427 | - | - | 35 | 23 | 33 | 33 | 38 | 54 | 98 | 74 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Broad Daylight | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Daan | 2009 | 25 | 11 | 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 31 | 36 | 60 | 73 | 55 | - | 85 | 98 | - | 74 | - | 98 | 57 | - |
| Icon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Vaya Con Dios | 1990 | 56 | 17 | 408 | 57 | 56 | 61 | 60 | 88 | - | 85 | 72 | - | 89 | 85 | 97 | - | - | 72 | 90 | - | 83 | - | 90 | 56 | 90 | 78 |
| What's A Woman | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Lieven | 1976 | 46 | 12 | 393 | - | - | - | - | - | 93 | - | 75 | - | - | 58 | 46 | 60 | 47 | 54 | 74 | - | 82 | 99 | 56 | - | - | 75 |
| Neerhof | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Stromae | 2013 | 42 | 11 | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 63 | 58 | 54 | 42 | 79 | 87 | 69 | 70 | 59 | 51 |
| Papaoutai | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Flip Kowlier | 2001 | 36 | 12 | 384 | 39 | 43 | 39 | 66 | 58 | - | 94 | 95 | - | 76 | 87 | 96 | - | - | - | - | - | - | 36 | 99 | - | - | - |
| Min Moaten | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Ozark Henry | 2004 | 24 | 7 | 383 | - | - | 24 | 36 | 44 | 35 | 57 | 68 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indian Summer | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Gorki | 1991 | 12 | 10 | 376 | 33 | 25 | 69 | 70 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 69 | 94 | 98 | - | 84 | - | - | - | - | - |
| Lieve Kleine Piranha | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | T.C. Matic | 1983 | 31 | 17 | 376 | 55 | - | 99 | 78 | 95 | - | - | - | 88 | - | 89 | 99 | 81 | 78 | 97 | 73 | 31 | 78 | - | 76 | 80 | 80 | 64 |
| Putain Putain | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Neon Judgement | 1983 | 31 | 8 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 91 | 41 | 46 | 34 | 31 | 58 | 41 |
| TV Treated | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Buurman | 2008 | 13 | 6 | 359 | - | - | - | - | - | - | 33 | 13 | 32 | 20 | 72 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| God, Ik En Marjon | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Wolf Banes | 1988 | 35 | 12 | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 66 | 66 | 88 | 75 | 89 | 35 | 56 | 39 | 80 | 92 | 88 | - | - |
| As The Bottle Runs Dry | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Senne Guns | 2011 | 15 | 6 | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 29 | 27 | 49 | 50 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| De Goudvis | ||||||||||||||||||||||||||||
