10 november 2018 t/m 16 november 2018
# | v | a | artiest(en) / titel | |
---|---|---|---|---|
1 | nw | 1 | Aya Nakamura | |
Djadja | ||||
2 | nw | 1 | Frenna & Lil' Kleine | |
Verleden Tijd | ||||
3 | nw | 1 | Broederliefde | |
Nightvision | ||||
4 | nw | 1 | XXXTentacion | |
Sad! | ||||
5 | nw | 1 | Bizzey & Frenna & KM & Ramiks | |
Culo | ||||
6 | nw | 1 | Drake | |
In My Feelings | ||||
7 | nw | 1 | SBMG & Boef | |
Lit | ||||
8 | 6 | 6 | 2Pac | |
Changes | ||||
9 | 38 | 2 | Bizzey & Jozo & Kraantje Pappie | |
Traag | ||||
10 | nw | 1 | Nicky Jam & J Balvin | |
X (Equis) | ||||
11 | nw | 1 | $hirak & SBMG & Lil' Kleine & Boef & Ronnie Flex | |
Miljonair | ||||
12 | 42 | 4 | 2Pac & The Outlawz | |
Hit 'em Up | ||||
13 | nw | 1 | Mula B | |
Bandolero | ||||
14 | 128 | 6 | Jayh | |
Mijn Baby | ||||
15 | 4 | 2 | Boef | |
Habiba | ||||
16 | nw | 1 | Yung Felix & Poke & Dopebwoy | |
Loco | ||||
17 | nw | 1 | Drake | |
God's Plan | ||||
18 | 3 | 3 | Broederliefde | |
Mi No Lob | ||||
19 | 1 | 6 | 2Pac | |
Dear Mama | ||||
20 | nw | 1 | ValsBezig | |
Buk | ||||
21 | nw | 1 | Esko & Josylvio & Hansie | |
Hey Meisje | ||||
22 | nw | 1 | DJ Snake & Selena Gomez & Ozuna & Cardi B | |
Taki Taki | ||||
23 | 64 | 3 | Frenna & Jonna Fraser & Emms | |
My Love | ||||
24 | 27 | 6 | 2Pac & Dr. Dre & Roger Troutman | |
California Love | ||||
25 | nw | 1 | Ronnie Flex | |
Non Stop | ||||
26 | nw | 1 | Bizzey & Boef | |
Drama | ||||
27 | nw | 1 | Cardi B & Bad Bunny & J Balvin | |
I Like It | ||||
28 | nw | 1 | SFB & Murda | |
Shutdown | ||||
29 | 204 | 6 | Nelly & Kelly Rowland | |
Dilemma | ||||
30 | nw | 1 | Josylvio | |
Catch Up | ||||
31 | 29 | 6 | Aventura | |
Obsesión | ||||
32 | nw | 1 | Broederliefde & Frenna | |
Hoe Je Bent | ||||
33 | nw | 1 | Sevn Alias & Maan | |
In Amsterdam | ||||
34 | nw | 1 | Idaly & Ronnie Flex & Famke Louise & Bizzey | |
Wine Slow (Remix) | ||||
35 | nw | 1 | Ir Sais | |
Midnight Boom | ||||
36 | nw | 1 | Bizzey & Ronnie Flex & $hirak | |
Maria | ||||
37 | 32 | 2 | Lil' Kleine & Boef | |
Krantenwijk | ||||
38 | 153 | 3 | Michael Jackson | |
Man In The Mirror | ||||
39 | 24 | 2 | Ronnie Flex & Frenna | |
Energie | ||||
40 | 25 | 5 | Broederliefde | |
Labanta | ||||
41 | 7 | 2 | Josylvio | |
Ride Or Die | ||||
42 | 910 | 6 | Usher & Alicia Keys | |
My Boo | ||||
43 | nw | 1 | Broederliefde | |
Officieel | ||||
44 | nw | 1 | Boef | |
Ratata | ||||
45 | 156 | 3 | J. Cole | |
No Role Modelz | ||||
46 | nw | 1 | Ronnie Flex | |
4-mei | ||||
47 | 16 | 2 | Ronnie Flex & Boef | |
Come Again | ||||
48 | 10 | 3 | Broederliefde | |
Jungle | ||||
49 | 2 | 2 | Sevn Alias & Lil' Kleine & Boef | |
Patsergedrag | ||||
50 | 97 | 6 | Kevin Lyttle & Spragga Benz | |
Turn Me On | ||||
51 | nw | 1 | Migos & Drake | |
Walk It Talk It | ||||
52 | 192 | 4 | Cho | |
Misschien Wel Hè | ||||
53 | 18 | 2 | Broederliefde (Emms) | |
Het Is Een Feit | ||||
54 | 48 | 2 | Cardi B | |
Bodak Yellow (Money Moves) | ||||
55 | nw | 1 | Puri & Jhorrmountain & Adje | |
Coño | ||||
56 | 17 | 6 | 2Pac & Eric Williams | |
Do For Love | ||||
57 | 28 | 2 | Boef & Sevn Alias | |
Slapend Rijk | ||||
58 | nw | 1 | Ali B & Ronnie Flex & Numidia | |
Meli Meli | ||||
59 | nw | 1 | Architrackz & Cho & Equalz & Mula B | |
Chemistry | ||||
60 | nw | 1 | Josylvio & Sevn Alias | |
Le7nesh | ||||
61 | nw | 1 | Caza & Famke Louise | |
Slide | ||||
62 | 37 | 6 | Mario | |
Let Me Love You | ||||
63 | 46 | 5 | Adje | |
Hele Meneer | ||||
64 | nw | 1 | Josylvio & Frenna | |
Skiemen | ||||
65 | nw | 1 | Drake | |
Nice For What | ||||
66 | 71 | 4 | Bokoesam & Def Major & Lil' Kleine & Jandro & Idaly & Ronnie Flex | |
No Go Zone | ||||
67 | 49 | 2 | Jairzinho & Sevn Alias & BKO & Boef | |
Tempo | ||||
68 | nw | 1 | Boef & Yung Felix | |
Draai Het Om | ||||
69 | 213 | 5 | Boyz II Men | |
End Of The Road | ||||
70 | nw | 1 | Bizzey & Kraantje Pappie & Chivv & Yung Felix | |
Ja! | ||||
71 | nw | 1 | IliassOpDeBeat & Mula B | |
D2 | ||||
72 | 52 | 2 | Luis Fonsi & Daddy Yankee & Justin Bieber | |
Despacito (Remix) | ||||
73 | nw | 1 | Frenna & Diquenza | |
Vervloekt | ||||
74 | 87 | 5 | Jay-Z & Kanye West | |
Niggas In Paris | ||||
75 | 54 | 3 | SFB & Broederliefde & Ronnie Flex | |
Nu Sta Je Hier | ||||
76 | 100 | 3 | Sevn Alias & Frenna & D-double | |
Ma3lish | ||||
77 | 147 | 6 | Daddy Yankee | |
Gasolina | ||||
78 | nw | 1 | Ronnie Flex & Maan | |
Blijf Bij Mij | ||||
79 | 356 | 4 | Boyz II Men | |
I'll Make Love To You | ||||
80 | 53 | 3 | Boef | |
Lauw | ||||
81 | 108 | 3 | Drake & Beenie Man | |
Controlla | ||||
82 | 56 | 3 | Broederliefde & Frenna | |
Ik Was Al Binnen | ||||
83 | 13 | 2 | Lijpe & DJ Stijco | |
Doe Rustig | ||||
84 | nw | 1 | Tyga & Offset | |
Taste | ||||
85 | nw | 1 | Jonna Fraser & Young Ellens & Sevn Alias & MocroManiac | |
Pray For Job | ||||
86 | 12 | 3 | Sevn Alias & Jason Futuristic & BKO & Jairzinho | |
Gass | ||||
87 | 11 | 6 | Charly Black & J Capri | |
Whine & Kotch | ||||
88 | 8 | 3 | Jonna Fraser & Broederliefde | |
Do Or Die | ||||
89 | 15 | 2 | SFB & Ronnie Flex | |
Lovely Body | ||||
90 | nw | 1 | Kanye West & Lil Pump & Adele Givens | |
I Love It | ||||
91 | nw | 1 | Idaly & Josylvio | |
Lil Mama | ||||
92 | nw | 1 | Young Ellens & 3robi & Esko | |
Ik Zweer Het Je | ||||
93 | 351 | 6 | Usher | |
U Got It Bad | ||||
94 | nw | 1 | Dyna & Frenna & Ronnie Flex | |
Pull Up | ||||
95 | 142 | 3 | Mula B & Louis & 3robi | |
Domme Jongens | ||||
96 | 135 | 5 | Notorious B.I.G. | |
Juicy | ||||
97 | 26 | 2 | SFB | |
Way It Goes | ||||
98 | 5 | 2 | SBMG & Lil' Kleine & DJ Stijco | |
4x Duurder | ||||
99 | 51 | 3 | Broederliefde & Kalibwoy & SBMG | |
Alaka | ||||
100 | 50 | 2 | Lil Uzi Vert | |
XO Tour Llif3 | ||||
101 | 30 | 2 | Dopebwoy & Chivv & 3robi | |
Cartier | ||||
102 | 96 | 3 | Jairzinho & Jonna Fraser | |
Laat Niet Los | ||||
103 | 93 | 6 | Ginuwine | |
Pony | ||||
104 | 111 | 2 | Partysquad & DJ Moortje & Kempi & Adje & MC Pester | |
Plakken | ||||
105 | 515 | 2 | Kempi & The Blockparty & Josylvio & Sevn Alias | |
Cocaina Remix | ||||
106 | 91 | 2 | Zefanio & Jonna Fraser | |
Laatste Keer | ||||
107 | 473 | 6 | Ultimate Kaos | |
Casanova | ||||
108 | nw | 1 | Boef | |
Sofiane | ||||
109 | nw | 1 | Bruno Mars & Cardi B | |
Finesse (Remix) | ||||
110 | 522 | 6 | Opposites & Mr. Probz | |
Sukkel Voor De Liefde | ||||
111 | nw | 1 | Latifah & Clandistino | |
J'ai Déconné | ||||
112 | 102 | 2 | Equalz | |
Casablanca | ||||
113 | 90 | 6 | Aaliyah | |
Are You That Somebody | ||||
114 | 40 | 2 | Jayh | |
Volgende Stap | ||||
115 | 521 | 5 | Jay-Z | |
99 Problems | ||||
116 | 22 | 3 | Afro Bros & Finest Sno | |
18 Plus | ||||
117 | 115 | 5 | SBMG | |
Oeh Na Na | ||||
118 | nw | 1 | Ozuna & Manuel Turizo | |
Vaina Loca | ||||
119 | 605 | 2 | Bizzey & Yung Felix & Adje & Jozo & Youngbaekansie | |
Doe Je Dans | ||||
120 | 404 | 3 | Weeknd | |
Often | ||||
121 | 103 | 3 | Gio & Keizer & Freddy Moreira | |
Omlaag | ||||
122 | nw | 1 | Drake | |
Nonstop | ||||
123 | nw | 1 | Jonna Fraser & SBMG | |
La Vida Loca | ||||
124 | 256 | 6 | K-Liber | |
Viben | ||||
125 | 222 | 5 | Notorious B.I.G. | |
Big Poppa | ||||
126 | 81 | 2 | Jayh & Jandro & Zefanio | |
Van Mij | ||||
127 | 36 | 3 | Rihanna & Drake | |
Work | ||||
128 | nw | 1 | Daddy Yankee | |
Dura | ||||
129 | 132 | 4 | Two Crooks & Frenna & Emms & Ronnie Flex | |
Meisjes Blijven Meisjes | ||||
130 | 144 | 3 | Cho & Stefflon Don | |
Popalik | ||||
131 | 771 | 4 | Cho | |
Was Je Nog Maar Hier | ||||
132 | nw | 1 | J. Cole | |
ATM | ||||
133 | 184 | 3 | Broederliefde & Cho | |
Friendzone | ||||
134 | nw | 1 | Nafthaly Ramona & Hef & Valsbezig | |
10 Punten | ||||
135 | 31 | 6 | Gyptian | |
Hold You | ||||
136 | 74 | 3 | Sevn Alias | |
Kifesh | ||||
137 | 169 | 6 | Chris Brown & Tyga & Kevin McCall | |
Deuces | ||||
138 | 335 | 4 | SFB & Ronnie Flex & Lil' Kleine & Bokoesam | |
Investeren In De Liefde | ||||
139 | 88 | 3 | Jairzinho & Sevn Alias & Two Crooks | |
Now She See Me | ||||
140 | 258 | 6 | Joe | |
I Wanna Know | ||||
141 | nw | 1 | Latifah | |
Avec Me | ||||
142 | 883 | 2 | Johnny 500 & Jhorrmountain | |
Skurbah | ||||
143 | 328 | 6 | Beyoncé & Jay-Z | |
Crazy In Love | ||||
144 | nw | 1 | $hirak & Bokoesam & Bizzey & Dopebwoy | |
My Money | ||||
145 | 41 | 3 | Jonna Fraser | |
Ik Kan Je Niet Laten | ||||
146 | 133 | 6 | Aaliyah | |
Try Again | ||||
147 | 94 | 2 | F1rstman & DJ Youss-F & Boef | |
Overal | ||||
148 | nw | 1 | Calvin Harris & Dua Lipa | |
One Kiss | ||||
149 | 59 | 2 | Broederliefde | |
Veel Osso | ||||
150 | 772 | 6 | Bracket | |
Yori Yori | ||||
151 | nw | 1 | SFB & Ronnie Flex | |
One Time | ||||
152 | nw | 1 | Carters | |
Apeshit | ||||
153 | 173 | 6 | Michael Jackson | |
They Don't Care About Us | ||||
154 | 121 | 4 | I Am Aisha & Dio & Spanker | |
Zulke Dingen Doe Je | ||||
155 | 95 | 6 | Beyoncé | |
Halo | ||||
156 | nw | 1 | Partysquad & Equalz | |
Lit | ||||
157 | 369 | 3 | GLOWINTHEDARK & SFB & Philly Moré | |
Dansen Op Labanta | ||||
158 | nw | 1 | Ella Mai | |
Trip | ||||
159 | nw | 1 | Spanker & Idaly & Latifah & Cho | |
Bende | ||||
160 | 875 | 2 | Migos & Lil Uzi Vert | |
Bad And Boujee | ||||
161 | 212 | 6 | Sean Paul | |
Temperature | ||||
162 | nw | 1 | Cardi B | |
Be Careful | ||||
163 | 55 | 3 | 2Pac | |
Thugz Mansion | ||||
164 | 375 | 2 | ValsBezig | |
Tranquilo | ||||
165 | 86 | 3 | Drake & WizKid & Kyla | |
One Dance | ||||
166 | 106 | 5 | Jayh | |
Mijn Alles | ||||
167 | 79 | 2 | Partysquad & Josylvio & Bizzey & Hansie & Broertje | |
C'est La vie | ||||
168 | 365 | 6 | Kanye West & Rihanna & Various Artists | |
All Of The Lights | ||||
169 | 209 | 6 | Daddy Yankee | |
Lo Que Pasó, Pasó | ||||
170 | 63 | 3 | Beyoncé | |
Formation | ||||
171 | nw | 1 | Leafs | |
Mamacita | ||||
172 | 154 | 3 | Tory Lanez | |
Luv | ||||
173 | 143 | 6 | Aaliyah | |
One In A Million | ||||
174 | 378 | 3 | Monica Geuze & Ronnie Flex & Mafe & Frenna & Emms & Abira | |
Laten Gaan | ||||
175 | 14 | 6 | Gyptian | |
Wine Slow | ||||
176 | 77 | 4 | Dyna & F1rstman & Lil' Kleine & Bollebof | |
Round & Round | ||||
177 | nw | 1 | Ella Mai | |
Boo'd Up | ||||
178 | 908 | 6 | Notorious B.I.G. | |
Hypnotize | ||||
179 | nw | 1 | Nafthaly Ramona & Bizzey & Hef & Ramiks | |
Merry | ||||
180 | re | 4 | Aaliyah | |
Back & Forth | ||||
181 | 85 | 2 | Frenna & Kempi & KM | |
Wasteman Remix | ||||
182 | 341 | 4 | Michael Jackson | |
Remember The Time | ||||
183 | 464 | 3 | Rae Sremmurd | |
No Type | ||||
184 | 170 | 6 | Beyoncé | |
Run The World (Girls) | ||||
185 | 244 | 3 | Cho & La Rouge | |
Ik Mis Je | ||||
186 | 118 | 6 | Blackstreet & Dr. Dre & Queen Penn | |
No Diggity | ||||
187 | nw | 1 | Afro Bros & Charly Black & Stevie Appleton | |
So Much Love | ||||
188 | 249 | 6 | Beyoncé | |
Listen | ||||
189 | 913 | 2 | Josylvio & Kevin & Vic9 & Sevn Alias | |
Abu Dhabi | ||||
190 | 105 | 6 | R. Kelly | |
Ignition (Remix) | ||||
191 | 117 | 2 | Nelson Freitas & Mayra Andrade | |
Nha Baby | ||||
192 | 318 | 5 | Michael Jackson | |
Billie Jean | ||||
193 | 136 | 4 | J. Cole | |
Wet Dreamz | ||||
194 | 860 | 3 | Ali B & Sevn Alias & Boef | |
Een Klein Beetje Geluk | ||||
195 | 656 | 6 | Usher | |
Confessions Part II | ||||
196 | 955 | 2 | Latifah | |
Gewaarschuwd | ||||
197 | 75 | 2 | DJ Khaled & Rihanna & Bryson Tiller | |
Wild Thoughts | ||||
198 | 250 | 6 | Eminem | |
The Real Slim Shady | ||||
199 | 533 | 6 | La Rouge & Rmxcrw | |
Als Je Weet Wat Je Doet | ||||
200 | nw | 1 | 6ix9ine & Nicki Minaj & Murda Beatz | |
Fefe | ||||
201 | 47 | 2 | SBMG & Diquenza | |
Pull Up Game Strong | ||||
202 | re | 3 | Yellow Claw & Ayden | |
Till It Hurts | ||||
203 | 582 | 6 | K-Ci & JoJo | |
All My Life | ||||
204 | 588 | 2 | Rae Sremmurd & Gucci Mane | |
Black Beatles | ||||
205 | 801 | 2 | Broederliefde & Jayh & Sevirio | |
Zeg Me | ||||
206 | 44 | 6 | 50 Cent | |
In Da Club (Explicit) | ||||
207 | 364 | 3 | Ronnie Flex & Jandro & Cartiez & Lijpe | |
Vallen In De Club | ||||
208 | 235 | 6 | Usher | |
U Remind Me | ||||
209 | 419 | 4 | WizKid & Drake & Skepta | |
Ojuelegba (Remix) | ||||
210 | 226 | 4 | Destiny's Child | |
Survivor | ||||
211 | nw | 1 | Capital Candya & Tranga Rugie | |
Ga Koti | ||||
212 | 114 | 6 | 50 Cent & Olivia | |
Candy Shop | ||||
213 | 162 | 4 | Drake | |
Hotline Bling | ||||
214 | 334 | 6 | Rihanna | |
Pour It Up | ||||
215 | 748 | 4 | Partysquad & Jayh & Cho & Bokoesam & Mocromaniac & Reverse | |
Dat Is Dat Ding | ||||
216 | 157 | 3 | Beyoncé | |
Hold Up | ||||
217 | 205 | 6 | Rupee | |
Tempted To Touch | ||||
218 | 39 | 5 | Beyoncé & Jay-Z | |
Drunk In Love | ||||
219 | 289 | 4 | Michael Jackson | |
Bad | ||||
220 | 685 | 4 | Cho & Bokoesam | |
Workshop | ||||
221 | 89 | 2 | Drake | |
Passionfruit | ||||
222 | nw | 1 | BlocBoy JB & Drake | |
Look Alive | ||||
223 | 308 | 6 | Outlandish | |
Aïcha | ||||
224 | 9 | 2 | J Balvin & Willy William | |
Mi Gente | ||||
225 | 852 | 4 | Trey Songz | |
Can't Help But Wait | ||||
226 | 160 | 3 | D-Double & Broederliefde & SBMG | |
Kibra | ||||
227 | 571 | 6 | T.I. | |
Whatever You Like | ||||
228 | 445 | 3 | SBMG | |
Dansen | ||||
229 | nw | 1 | DJ Khaled & Justin Bieber & Chance The Rapper & Quavo | |
No Brainer | ||||
230 | 107 | 6 | Aaliyah | |
Rock The Boat | ||||
231 | 45 | 2 | F1rstman & Josylvio & Lijpe & Bollebof | |
Money Money | ||||
232 | 304 | 6 | Cassie & Ray J | |
Me & You (Remix) | ||||
233 | 76 | 6 | Miguel | |
Adorn | ||||
234 | 138 | 6 | Bob Marley & The Wailers | |
No Woman, No Cry (Live) | ||||
235 | 83 | 2 | MHD | |
Afro Trap Part 7 (La Puissance) | ||||
236 | 33 | 2 | Post Malone & 21 Savage | |
Rockstar | ||||
237 | 263 | 4 | En Vogue | |
Don't Let Go (Love) | ||||
238 | nw | 1 | Quique | |
Merry-Bicicleta (Live @ FunX Talent) | ||||
239 | 360 | 6 | Dr. Dre & Snoop Dogg | |
Still D.R.E. | ||||
240 | 763 | 5 | Lil Wayne | |
Lollipop | ||||
241 | 124 | 6 | Beenie Man & Chevelle Franklyn | |
Dancehall Queen | ||||
242 | 303 | 5 | Ronnie Flex & Mr. Polska | |
Zusje | ||||
243 | 491 | 6 | TQ | |
Westside | ||||
244 | 188 | 4 | Jeon & Ataniro | |
Bon Vibe | ||||
245 | 559 | 2 | Drake & Quavo & Travis Scott | |
Portland | ||||
246 | 410 | 3 | Tory Lanez | |
Say It | ||||
247 | 101 | 6 | Beyoncé | |
If I Were A Boy | ||||
248 | 163 | 6 | Coolio & L.V. | |
Gangsta's Paradise | ||||
249 | 80 | 2 | Stefflon Don & French Montana | |
Hurtin' Me | ||||
250 | 501 | 6 | Winne | |
W.I.N.N.E. | ||||
251 | 200 | 4 | Alicia Keys | |
If I Ain't Got You | ||||
252 | nw | 1 | French Montana & Drake | |
No Stylist | ||||
253 | 232 | 6 | 2Pac | |
Letter 2 My Unborn | ||||
254 | 340 | 5 | Chris Brown & Lil Wayne & Tyga | |
Loyal | ||||
255 | 221 | 6 | Khaled | |
Aïcha | ||||
256 | 73 | 5 | Beyoncé | |
Partition | ||||
257 | re | 5 | Outlandish | |
Walou | ||||
258 | 207 | 2 | Frenna | |
Away | ||||
259 | 562 | 6 | Brainpower | |
Dansplaat | ||||
260 | 959 | 6 | Kelis | |
Milkshake | ||||
261 | 288 | 5 | Romeo Santos | |
Propuesta Indecente | ||||
262 | 233 | 6 | Beyoncé | |
Irreplaceable | ||||
263 | 737 | 3 | Ismo | |
Morocash | ||||
264 | 417 | 6 | Ne-Yo | |
Sexy Love | ||||
265 | 536 | 2 | MC Fioti & Future & J Balvin & Stefflon Don & Juan Magan | |
Bum Bum Tam Tam (Remix) | ||||
266 | 385 | 4 | Destiny's Child | |
Cater 2 U | ||||
267 | 34 | 2 | Jonna Fraser & Frenna | |
Ik Kom Bij Je | ||||
268 | nw | 1 | Khalid | |
Better | ||||
269 | 634 | 3 | R. Kelly & Ronald & Ernie Isley | |
Down Low (Nobody Has To Know) | ||||
270 | nw | 1 | Brytiago & Darell & Daddy Yankee & Ozuna & Anuel AA | |
Asesina | ||||
271 | 689 | 2 | Keizer & Jonna Fraser & Kempi & I Am Aisha | |
Plus Min | ||||
272 | 487 | 6 | Kanye West | |
Golddiger | ||||
273 | re | 2 | Daddy Yankee | |
Shaky Shaky | ||||
274 | 65 | 2 | Louivos & Webb | |
Ex | ||||
275 | 164 | 6 | Kendrick Lamar & Emeli Sandé | |
Bitch Don't Kill My Vibe (Remix) | ||||
276 | nw | 1 | Soolking | |
Dalida | ||||
277 | 462 | 4 | Frank Ocean | |
Thinkin' About You | ||||
278 | nw | 1 | Kraantje Pappie | |
Lil Craney | ||||
279 | 468 | 6 | Sean Paul | |
Get Busy | ||||
280 | nw | 1 | Khalid & Normani | |
Love Lies (Snakehips Remix) | ||||
281 | 794 | 6 | Partysquad & Jayh & Sjaak & Reverse | |
Helemaal Naar De Klote | ||||
282 | re | 3 | Boyz II Men | |
On Bended Knee | ||||
283 | 480 | 6 | P-square | |
Do Me | ||||
284 | 265 | 5 | Prince Royce | |
Darte Un Beso | ||||
285 | 443 | 6 | Michael Jackson | |
Smooth Criminal | ||||
286 | 316 | 5 | Gio & Keizer | |
Dieper | ||||
287 | 109 | 6 | Destiny's Child | |
Say My Name | ||||
288 | 880 | 4 | T-Pain | |
I'm Sprung | ||||
289 | 190 | 3 | Michael Jackson | |
You Rock My World | ||||
290 | 350 | 5 | Marc Anthony | |
Tu Amor Me Hace Bien | ||||
291 | 785 | 4 | R. Kelly | |
When A Woman's Fed Up | ||||
292 | 92 | 6 | P-square | |
Personally | ||||
293 | 661 | 2 | Jason Derulo & Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | |
Swalla | ||||
294 | re | 2 | K-Ci & JoJo | |
Crazy | ||||
295 | 723 | 2 | Zefanio & F1rstman & Shanee | |
Meer | ||||
296 | 762 | 5 | Jennifer Lopez | |
Love Don't Cost A Thing | ||||
297 | 182 | 6 | Bob Marley & Lauryn Hill | |
Turn Your Lights Down Low | ||||
298 | 70 | 2 | French Montana & Swae Lee | |
Unforgettable | ||||
299 | 57 | 5 | Alicia Keys | |
Fallin' | ||||
300 | 746 | 3 | Ali B & Lijpe & Kenny B | |
Mensen Redden | ||||
301 | 508 | 6 | R. Kelly & Wisin & Yandell | |
Burn It Up | ||||
302 | 61 | 2 | Chris Brown | |
Questions | ||||
303 | 278 | 6 | Fuse ODG & Tiffany | |
Azonto | ||||
304 | 850 | 6 | Missy Elliott & Ciara & Fatman Scoop | |
Lose Control | ||||
305 | 609 | 4 | Omarion & Chris Brown & Jhene Aiko | |
Post To Be | ||||
306 | 327 | 4 | Million Stylez | |
Miss Fatty | ||||
307 | 665 | 6 | Next | |
Too Close | ||||
308 | nw | 1 | Benny Blanco & Halsey & Khalid | |
Eastside | ||||
309 | 298 | 3 | Vybz Kartel | |
Summertime | ||||
310 | 505 | 4 | Usher | |
Climax | ||||
311 | 1000 | 5 | Def Rhymz | |
Schudden | ||||
312 | 421 | 6 | R. Kelly | |
Bump n' Grind | ||||
313 | 299 | 2 | Camila Cabello & Young Thug | |
Havana | ||||
314 | 891 | 2 | Jamie XX & Young Thug & Popcaan | |
I Know There's Gonna Be (Good Times) | ||||
315 | nw | 1 | Kevin & Sigourney K | |
Sunshine | ||||
316 | 237 | 2 | Khalid | |
Location | ||||
317 | 575 | 6 | Mary J. Blige | |
Family Affair | ||||
318 | 980 | 6 | P-square | |
Alingo | ||||
319 | nw | 1 | Post Malone & Ty Dolla $ign | |
Psycho | ||||
320 | 201 | 3 | Drake & Future | |
Jumpman | ||||
321 | 183 | 6 | Alicia Keys | |
No One | ||||
322 | nw | 1 | Tekno Miles | |
Go | ||||
323 | 919 | 5 | Dr. Dre & Snoop Dogg | |
Nuthin' But A 'G' Thang | ||||
324 | 402 | 4 | Chris Brown | |
With You | ||||
325 | 803 | 6 | Eminem & Rihanna | |
Love The Way You Lie | ||||
326 | 371 | 3 | Konshens & Chris Brown | |
Bruk Off Yuh Back (Remix) | ||||
327 | 98 | 4 | Broederliefde | |
Allemaal Hetzelfde | ||||
328 | 924 | 3 | Ace Hood & Future & Rick Ross | |
Bugatti | ||||
329 | 287 | 4 | Randy Leroy & Ir Sais & Bollebof | |
Baila Kizomba | ||||
330 | 720 | 4 | Nicki Minaj & Drake & Lil Wayne | |
Truffle Butter | ||||
331 | 82 | 2 | Chris Brown | |
Privacy | ||||
332 | 122 | 5 | 2Pac & K-Ci & JoJo | |
How Do U Want It | ||||
333 | nw | 1 | Umut Timur & MRC | |
Vermedin | ||||
334 | 392 | 4 | Fabolous & Tamia | |
Into You | ||||
335 | 20 | 2 | Equalz & Adje & Cho | |
Op De Weg | ||||
336 | 558 | 6 | Destiny's Child | |
Bills, Bills, Bills | ||||
337 | 694 | 4 | Sparkle & R. Kelly | |
Be Careful | ||||
338 | 926 | 2 | WizKid & Drake | |
Come Closer | ||||
339 | 148 | 6 | Ashanti | |
Foolish | ||||
340 | 381 | 4 | Calvin Harris & Disciples | |
How Deep Is Your Love | ||||
341 | 19 | 2 | Kendrick Lamar | |
Humble | ||||
342 | 747 | 6 | Trey Songz & Fabolous | |
Say Aah | ||||
343 | nw | 1 | Ir Sais | |
Dream Girl | ||||
344 | 338 | 6 | Puff Daddy & Faith Evans & 112 | |
I'll Be Missing You (Tribute To The Notorious B.I.G.) | ||||
345 | 434 | 6 | Justin Timberlake | |
Cry Me A River | ||||
346 | 455 | 6 | Nino & Singa | |
Superheld | ||||
347 | 458 | 3 | Rihanna | |
Needed Me | ||||
348 | 849 | 6 | Kassav | |
Zouk La Se Sel Medikaman Nou Ni | ||||
349 | nw | 1 | Kendrick Lamar & SZA | |
All The Stars | ||||
350 | re | 5 | Black Eyed Peas | |
Let's Get It Started | ||||
351 | 436 | 6 | Flinke Namen | |
Wolken | ||||
352 | nw | 1 | Post Malone & Swae Lee | |
Sunflower | ||||
353 | 324 | 6 | TLC | |
No Scrubs | ||||
354 | nw | 1 | Bad Bunny & Drake | |
Mia | ||||
355 | 519 | 6 | Fugees | |
Killing Me Softly | ||||
356 | nw | 1 | Drake & Michael Jackson | |
Don't Matter To Me | ||||
357 | 864 | 6 | 50 Cent & The Game & Tony Yayo & Young Buck & Lloyd Banks | |
Hate It Or Love It (G-Unit Remix) | ||||
358 | nw | 1 | WSTRN | |
Ben' Ova | ||||
359 | 765 | 6 | Jordin Sparks & Chris Brown | |
No Air | ||||
360 | 729 | 2 | ValsBezig | |
Verbazen | ||||
361 | 493 | 5 | Destiny's Child & T.I. & Lil Wayne | |
Soldier | ||||
362 | 453 | 2 | Post Malone & Quavo | |
Congratulations | ||||
363 | 604 | 6 | Rihanna | |
Pon De Replay | ||||
364 | 229 | 4 | Michael Jackson | |
The Way You Make Me Feel | ||||
365 | nw | 1 | Sheck Wes | |
Mo Bamba | ||||
366 | 974 | 6 | Jennifer Lopez | |
If You Had My Love | ||||
367 | 466 | 2 | Lil' Kleine | |
Alleen | ||||
368 | 574 | 6 | Iyaz | |
Replay | ||||
369 | 438 | 4 | Fetty Wap | |
Trap Queen | ||||
370 | 457 | 6 | Sean Paul | |
Like Glue | ||||
371 | re | 3 | Tyrese | |
How You Gonna Act Like That | ||||
372 | 847 | 3 | Calvin Harris & Rihanna | |
This Is What You Came For | ||||
373 | 329 | 2 | Tekno Miles | |
Pana | ||||
374 | 964 | 6 | Ne-Yo | |
Miss Independent | ||||
375 | 486 | 6 | Usher | |
You Make Me Wanna | ||||
376 | 700 | 5 | Gio & Broederliefde | |
In Love | ||||
377 | 343 | 6 | Dr. Dre & Snoop Dogg | |
The Next Episode | ||||
378 | 951 | 5 | Justin Timberlake & Pharrell Williams | |
Señorita | ||||
379 | re | 2 | Soufiane Eddyani | |
God Vergeef Me | ||||
380 | nw | 1 | Lil Dicky & Chris Brown | |
Freaky Friday | ||||
381 | 210 | 2 | J. Cole | |
Déjà Vu | ||||
