Dit overzicht is het best op een breed beeldscherm te bekijken
puntenlijst 2012-2024
| # | artiest(en) / titel | jaar | hp | a | pt | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorki | 1992 | 1 | 11 | 1.136 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Mia | ||||||||||||||||
| 2 | Soulsister | 1988 | 2 | 11 | 1.130 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| The Way To Your Heart | ||||||||||||||||
| 3 | Kreuners | 1990 | 1 | 11 | 1.117 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Ik Wil Je | ||||||||||||||||
| 4 | 2 Belgen | 1985 | 2 | 11 | 1.108 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 |
| Lena | ||||||||||||||||
| 5 | Clouseau | 1989 | 3 | 11 | 1.079 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 32 |
| Daar Gaat Ze | ||||||||||||||||
| 6 | Technotronic & Felly | 1989 | 5 | 11 | 1.063 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 14 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 |
| Pump Up The Jam | ||||||||||||||||
| 7 | Radios | 1991 | 4 | 11 | 1.060 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 13 | 28 |
| She Goes Nana | ||||||||||||||||
| 8 | T.C. Matic | 1981 | 10 | 11 | 995 | 12 | 19 | 17 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 19 | 22 | 16 |
| O La La La (C'est Magnifique) | ||||||||||||||||
| 9 | Milow | 2006 | 11 | 11 | 956 | 27 | 17 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 24 | 51 |
| You Don't Know | ||||||||||||||||
| 10 | Wallace Collection | 1969 | 10 | 11 | 953 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 36 | 28 | 35 |
| Daydream | ||||||||||||||||
| 11 | Won Ton Ton | 1987 | 13 | 11 | 943 | 20 | 14 | 23 | 20 | 19 | 18 | 14 | 13 | 28 | 36 | 13 |
| I Lie And I Cheat | ||||||||||||||||
| 12 | Hooverphonic | 2000 | 7 | 10 | 927 | 24 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 14 | 27 | - |
| Mad About You | ||||||||||||||||
| 13 | Vaya Con Dios | 1990 | 13 | 11 | 907 | 13 | 23 | 18 | 18 | 17 | 21 | 21 | 23 | 20 | 41 | 39 |
| What's A Woman | ||||||||||||||||
| 14 | Sandra Kim | 1986 | 11 | 11 | 905 | 11 | 16 | 28 | 28 | 27 | 25 | 31 | 28 | 22 | 19 | 21 |
| J'aime La Vie | ||||||||||||||||
| 15 | Pebbles | 1969 | 8 | 11 | 904 | 8 | 9 | 19 | 24 | 23 | 22 | 27 | 32 | 25 | 25 | 43 |
| Seven Horses In The Sky | ||||||||||||||||
| 16 | Clouseau | 1989 | 14 | 11 | 898 | 30 | 20 | 32 | 25 | 24 | 23 | 19 | 16 | 16 | 14 | 44 |
| Anne | ||||||||||||||||
| 17 | Axelle Red | 1993 | 9 | 10 | 882 | 26 | 18 | 15 | 14 | 14 | 9 | 10 | 11 | 15 | 46 | - |
| Sensualité | ||||||||||||||||
| 18 | Scabs | 1990 | 14 | 11 | 838 | 14 | 26 | 36 | 44 | 44 | 40 | 32 | 30 | 21 | 17 | 19 |
| Hard Times | ||||||||||||||||
| 19 | Nacht Und Nebel | 1983 | 14 | 11 | 827 | 18 | 21 | 14 | 19 | 18 | 20 | 33 | 38 | 47 | 48 | 58 |
| Beats Of Love (John Tilly Single Remix) | ||||||||||||||||
| 20 | Monza & Marie Daulne | 2005 | 1 | 8 | 825 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | - | - | - |
| Ik Hou Van U-Je T'aime Tu Sais | ||||||||||||||||
| 21 | Will Tura | 1962 | 16 | 10 | 823 | 19 | 28 | 20 | 22 | 21 | 16 | 20 | 25 | 34 | 32 | - |
| Eenzaam Zonder Jou | ||||||||||||||||
| 22 | Wim De Craene | 1975 | 18 | 11 | 821 | 60 | 40 | 34 | 27 | 26 | 24 | 18 | 22 | 27 | 38 | 24 |
| Tim | ||||||||||||||||
| 23 | Ann Christy | 1980 | 5 | 10 | 816 | - | 24 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 33 | 33 | 11 | 5 |
| De Roos | ||||||||||||||||
| 24 | Machiavel | 1980 | 17 | 11 | 799 | 17 | 22 | 26 | 21 | 20 | 19 | 17 | 19 | 51 | 96 | 54 |
| Fly | ||||||||||||||||
| 25 | Stromae | 2013 | 4 | 8 | 795 | - | - | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 15 | - |
| Formidable | ||||||||||||||||
| 26 | Raymond Van Het Groenewoud | 1991 | 8 | 9 | 790 | 22 | 13 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 35 | 39 | - | - |
| Liefde Voor Muziek | ||||||||||||||||
| 27 | Triggerfinger | 2012 | 17 | 10 | 788 | 29 | 31 | 21 | 17 | 36 | 35 | 22 | 21 | 17 | 43 | - |
| I Follow Rivers (Live@Giel) | ||||||||||||||||
| 28 | Kids | 1981 | 21 | 11 | 747 | 21 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 24 | 45 | 56 | 59 | 61 |
| There Will Be No Next Time | ||||||||||||||||
| 29 | Scooter | 1981 | 16 | 11 | 733 | 99 | 61 | 45 | 16 | 16 | 17 | 26 | 27 | 41 | 33 | 47 |
| You | ||||||||||||||||
| 30 | Gotye & Kimbra | 2011 | 16 | 10 | 712 | 16 | 30 | 27 | 32 | 31 | 32 | 45 | 52 | 43 | 40 | - |
| Somebody That I Used To Know | ||||||||||||||||
| 31 | Plastic Bertrand | 1978 | 15 | 10 | 690 | 15 | 15 | 22 | 39 | 39 | 39 | 46 | 47 | 54 | 54 | - |
| Ça Plane Pour Moi | ||||||||||||||||
| 32 | Novastar | 1999 | 12 | 9 | 686 | 25 | 12 | 16 | 23 | 22 | 26 | 42 | 54 | 53 | - | - |
| The Best Is Yet To Come | ||||||||||||||||
| 33 | Jacques Brel | 1959 | 23 | 10 | 665 | 51 | 60 | 31 | 36 | 35 | 36 | 23 | 29 | 45 | 49 | - |
| Ne Me Quitte Pas | ||||||||||||||||
| 34 | Natalia | 2003 | 18 | 10 | 658 | 33 | - | 48 | 41 | 41 | 41 | 58 | 57 | 35 | 18 | 30 |
| I've Only Begun To Fight | ||||||||||||||||
| 35 | Louis Neefs | 1969 | 24 | 9 | 655 | 28 | 27 | 24 | 31 | 30 | 29 | 35 | 51 | 49 | - | - |
| Jennifer Jennings | ||||||||||||||||
| 36 | Stromae | 2009 | 25 | 11 | 652 | 73 | 42 | 35 | 26 | 25 | 28 | 37 | 59 | 57 | 56 | 71 |
| Alors On Danse | ||||||||||||||||
| 37 | Jo Lemaire & Flouze | 1982 | 23 | 10 | 642 | 23 | 25 | 33 | 38 | 37 | 34 | 52 | 50 | 65 | 61 | - |
| Je Suis Venue Te Dire Que Je M'en Vais | ||||||||||||||||
| 38 | Kreuners | 1982 | 31 | 11 | 629 | 58 | 91 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 31 | 32 | 37 | 59 |
| Layla | ||||||||||||||||
| 39 | Lost Frequencies | 2014 | 26 | 8 | 591 | - | - | - | 34 | 33 | 37 | 29 | 34 | 26 | 29 | 45 |
| Are You With Me | ||||||||||||||||
| 40 | Bart Peeters & De Radio's | 1988 | 26 | 11 | 590 | 78 | 86 | 56 | 49 | 49 | 49 | 43 | 41 | 29 | 26 | 65 |
| I'm Into Folk | ||||||||||||||||
| 41 | Luc Van Acker & Anna Domino | 1984 | 40 | 11 | 587 | 79 | 54 | 40 | 43 | 43 | 42 | 40 | 42 | 61 | 57 | 73 |
| Zanna | ||||||||||||||||
| 42 | Stash | 2004 | 34 | 11 | 578 | 40 | 92 | 59 | 55 | 54 | 58 | 50 | 43 | 42 | 34 | 56 |
| Sadness | ||||||||||||||||
| 43 | Rocco Granata | 1959 | 25 | 8 | 572 | 36 | 45 | 25 | 33 | 32 | 31 | 38 | 46 | - | - | - |
| Marina | ||||||||||||||||
| 44 | Stan Van Samang | 2015 | 7 | 7 | 565 | - | - | - | - | 56 | 51 | 34 | 18 | 18 | 8 | 7 |
| Een Ster (Live) | ||||||||||||||||
| 45 | Raymond Van Het Groenewoud | 1977 | 30 | 8 | 539 | 41 | 51 | 39 | 35 | 34 | 33 | 30 | 56 | - | - | - |
| Meisjes | ||||||||||||||||
| 46 | Milk Inc. | 2000 | 14 | 11 | 522 | 76 | 81 | 77 | 65 | 66 | 65 | 70 | 64 | 40 | 21 | 14 |
| Walk On Water | ||||||||||||||||
| 47 | Niels Destadsbader | 2018 | 6 | 6 | 484 | - | - | - | - | - | 87 | 39 | 15 | 6 | 10 | 15 |
| Verover Mij (Live) | ||||||||||||||||
| 48 | Yasmine | 1996 | 8 | 8 | 475 | - | - | - | 64 | 65 | 63 | 71 | 72 | 31 | 9 | 8 |
| Porselein | ||||||||||||||||
| 49 | Axelle Red | 1990 | 44 | 9 | 467 | 70 | 74 | 52 | 46 | 46 | 44 | 55 | 53 | 52 | - | - |
| Kennedy Boulevard | ||||||||||||||||
| 50 | Wigbert | 1991 | 37 | 8 | 465 | 90 | 41 | 37 | 37 | 38 | 38 | 57 | 55 | - | - | - |
| Ebbenhout Blues | ||||||||||||||||
| 51 | Ferré Grignard | 1966 | 40 | 8 | 455 | 68 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 44 | 40 | - | - | - |
| Ring, Ring, I've Got To Sing | ||||||||||||||||
| 52 | Mama's Jasje | 1991 | 40 | 8 | 429 | 95 | 55 | 44 | 40 | 40 | 43 | 51 | 61 | - | - | - |
| Zo Ver Weg | ||||||||||||||||
| 53 | Pitti Polak | 1990 | 34 | 8 | 423 | 62 | 34 | 55 | 51 | 51 | 55 | 61 | 66 | - | - | - |
| Poor, Stupid & Ugly | ||||||||||||||||
| 54 | Vaya Con Dios | 1992 | 37 | 8 | 420 | - | - | 66 | 59 | 59 | 57 | 47 | 37 | 38 | 75 | - |
| Heading For A Fall | ||||||||||||||||
| 55 | Absynthe Minded | 2009 | 28 | 7 | 412 | - | - | 49 | 50 | 50 | 48 | 28 | 49 | 71 | - | - |
| Envoi | ||||||||||||||||
| 56 | 2 Belgen | 1984 | 45 | 8 | 410 | 45 | 75 | 63 | 52 | 52 | 52 | 49 | 60 | - | - | - |
| Opération Coup De Poing | ||||||||||||||||
| 57 | K's Choice | 1995 | 51 | 11 | 403 | 56 | 90 | 79 | 86 | 77 | 78 | 66 | 63 | 59 | 51 | 53 |
| Not An Addict | ||||||||||||||||
| 58 | Soeur Sourire | 1962 | 38 | 7 | 399 | 38 | 44 | 41 | 42 | 42 | 45 | 56 | - | - | - | - |
| Dominique | ||||||||||||||||
| 59 | Hooverphonic | 2010 | 39 | 6 | 392 | - | - | 42 | 48 | 48 | 46 | 41 | 39 | - | - | - |
| The Night Before | ||||||||||||||||
| 60 | Raymond Van Het Groenewoud | 1996 | 20 | 5 | 384 | - | - | - | - | - | - | 54 | 20 | 30 | 30 | 37 |
| Twee Meisjes | ||||||||||||||||
| 61 | Regi, Jake Reese & OT | 2020 | 11 | 4 | 378 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 11 | 12 | 27 |
| Kom Wat Dichterbij | ||||||||||||||||
| 62 | Toots Thielemans | 1962 | 33 | 7 | 356 | 46 | 33 | 38 | 45 | 45 | 50 | 94 | - | - | - | - |
| Bluesette | ||||||||||||||||
| 63 | Fixkes | 2007 | 61 | 11 | 352 | 93 | 72 | 62 | 61 | 61 | 68 | 68 | 82 | 67 | 83 | 92 |
| KVraagEtAan | ||||||||||||||||
| 64 | Soulsister | 1988 | 37 | 9 | 346 | 37 | 71 | - | 57 | 57 | 56 | 53 | 118 | - | 95 | 69 |
| Like A Mountain | ||||||||||||||||
| 65 | Philippe Robrecht | 1992 | 29 | 10 | 336 | 98 | 63 | 76 | 73 | 71 | 73 | 73 | 99 | - | 69 | 29 |
| Magie | ||||||||||||||||
| 66 | Arno | 1993 | 24 | 7 | 323 | - | - | 61 | 70 | 70 | 69 | 69 | 71 | 24 | - | - |
| Les Filles Du Bord De Mer | ||||||||||||||||
| 67 | Wim Soutaer | 2003 | 18 | 4 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 48 | 35 | 18 |
| Allemaal | ||||||||||||||||
| 68 | Clouseau | 1992 | 17 | 5 | 284 | - | - | - | - | - | - | 63 | 67 | 69 | 55 | 17 |
| Afscheid Van Een Vriend | ||||||||||||||||
| 69 | Dinky Toys | 1991 | 62 | 9 | 283 | 86 | 93 | 71 | 62 | 63 | 62 | 79 | 85 | 75 | - | - |
| My Day Will Come | ||||||||||||||||
| 70 | Metejoor | 2021 | 4 | 3 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 4 |
| Dit Is Wat Mijn Mama Zei | ||||||||||||||||
| 71 | Willy Sommers | 1971 | 55 | 7 | 276 | 55 | 59 | 67 | 58 | 58 | 60 | 74 | - | - | - | - |
| Zeven Anjers, Zeven Rozen | ||||||||||||||||
| 72 | Bet | 1981 | 44 | 8 | 260 | 44 | 80 | 82 | 83 | 72 | 72 | 78 | 87 | - | - | - |
| Don't Talk To The Liar | ||||||||||||||||
| 73 | Léopold Nord & Vous | 1987 | 31 | 6 | 259 | 31 | 62 | 54 | 66 | 67 | 67 | - | - | - | - | - |
| C'est l'Amour | ||||||||||||||||
| 74 | Willy Sommers | 2006 | 12 | 4 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 50 | 42 | 12 |
| Laat De Zon In Je Hart | ||||||||||||||||
| 75 | Noordkaap | 1996 | 64 | 8 | 256 | 87 | 99 | 64 | 68 | 69 | 70 | 65 | 80 | - | - | - |
| Satelliet Suzy | ||||||||||||||||
| 76 | Pas De Deux & Big Band | 1983 | 57 | 7 | 254 | 57 | 77 | 68 | 60 | 60 | 59 | 72 | - | - | - | - |
| Rendez-Vous | ||||||||||||||||
| 77 | dEUS | 1996 | 37 | 7 | 242 | 83 | 37 | 72 | 63 | 64 | 61 | 85 | - | - | - | - |
| Little Arithmetics | ||||||||||||||||
| 78 | 2 Fabiola | 1995 | 53 | 8 | 241 | 92 | - | - | - | 86 | 81 | 93 | 83 | 66 | 53 | 63 |
| Lift U Up | ||||||||||||||||
| 79 | Camille | 2021 | 16 | 3 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 16 | 25 |
| Vuurwerk | ||||||||||||||||
| 80 | Isabelle A | 1990 | 31 | 4 | 231 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 31 | 55 |
| Hé, Lekker Beest | ||||||||||||||||
| 81 | Natalia | 2004 | 70 | 10 | 228 | 91 | 70 | 74 | 82 | 89 | 98 | 77 | 86 | 87 | 78 | - |
| I Want You Back | ||||||||||||||||
| 82 | Toy | 1980 | 64 | 8 | 225 | 85 | 64 | 84 | 74 | 87 | 93 | 76 | 70 | - | - | - |
| Suspicion | ||||||||||||||||
| 83 | Gorki | 1991 | 63 | 8 | 219 | - | - | - | 80 | 82 | 83 | 81 | 89 | 79 | 63 | 82 |
| Lieve Kleine Piranha | ||||||||||||||||
| 84 | Tom Dice | 2010 | 42 | 7 | 216 | 42 | 50 | - | 79 | 81 | 84 | - | 116 | 89 | - | - |
| Me And My Guitar | ||||||||||||||||
| 85 | Confetti's | 1988 | 35 | 9 | 213 | 35 | 84 | 98 | 99 | 95 | 99 | 100 | - | - | 45 | 41 |
| The Sound Of C | ||||||||||||||||
| 86 | Noordkaap | 1995 | 8 | 3 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | 64 |
| Ik Hou Van U | ||||||||||||||||
| 87 | K3 | 2009 | 43 | 6 | 211 | 74 | 43 | 60 | 71 | 73 | 74 | - | - | - | - | - |
| MaMaSé! | ||||||||||||||||
| 88 | Tourist LeMC & Raymond Van Het Groenewoud | 2018 | 44 | 4 | 210 | - | - | - | - | - | - | 48 | 44 | 58 | 94 | - |
| Spiegel | ||||||||||||||||
| 89 | Novastar | 1999 | 52 | 5 | 210 | - | - | - | - | - | - | 82 | 73 | 76 | 52 | 62 |
| Wrong | ||||||||||||||||
| 90 | Elisa Waut | 1986 | 36 | 6 | 209 | 75 | 36 | 57 | 72 | 78 | 79 | - | - | - | - | - |
| Four Times More | ||||||||||||||||
| 91 | Gabriel Rios | 2006 | 68 | 6 | 204 | - | - | - | 77 | 75 | 75 | 80 | 77 | 68 | - | - |
| Broad Daylight | ||||||||||||||||
| 92 | Clouseau | 1996 | 10 | 4 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 81 | 66 | 10 |
| Nobelprijs | ||||||||||||||||
| 93 | Selah Sue | 2014 | 54 | 6 | 194 | - | - | - | 54 | 55 | 54 | 64 | 140 | 95 | - | - |
| Alone | ||||||||||||||||
| 94 | Will Tura | 1988 | 40 | 6 | 189 | 69 | 56 | - | - | - | - | - | 113 | 100 | 89 | 40 |
| Mooi, 't Leven Is Mooi | ||||||||||||||||
| 95 | Stromae | 2013 | 36 | 5 | 188 | - | - | - | 84 | 88 | 97 | 62 | 36 | - | - | - |
| Papaoutai | ||||||||||||||||
| 96 | Get Ready! | 1996 | 47 | 4 | 186 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 47 | 50 |
| Diep | ||||||||||||||||
| 97 | Jasper Steverlinck, Steven & Stijn Kolacny | 2002 | 34 | 5 | 185 | 34 | 78 | 94 | - | - | - | - | 102 | 62 | - | - |
| Life On Mars | ||||||||||||||||
| 98 | Arbeid Adelt! | 1983 | 39 | 5 | 185 | 52 | 39 | 51 | 88 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| Lekker Westers | ||||||||||||||||
| 99 | Mama's Jasje | 1997 | 34 | 3 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 39 | 34 |
| Als De Dag Van Toen | ||||||||||||||||
| 100 | Red Zebra | 1980 | 35 | 4 | 184 | 71 | 35 | 58 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| I Can't Live In A Living Room | ||||||||||||||||
| 101 | Louis Neefs | 1970 | 20 | 4 | 182 | - | - | - | - | - | - | 86 | 101 | - | 65 | 20 |
| Laat Ons Een Bloem | ||||||||||||||||
| 102 | Niels Destadsbader & Regi | 2021 | 36 | 3 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 36 |
| De Wereld Draait Voor Jou | ||||||||||||||||
| 103 | Tourist LeMC & Spiritually Wally | 2015 | 59 | 4 | 174 | - | - | - | - | 79 | 80 | 59 | 62 | - | - | - |
| Horizon | ||||||||||||||||
| 104 | X-Session | 1999 | 23 | 7 | 173 | 82 | 100 | - | - | - | 90 | 83 | - | 86 | 70 | 23 |
| On And On | ||||||||||||||||
| 105 | Bazart | 2015 | 64 | 7 | 171 | - | - | - | - | 94 | 89 | 88 | 90 | 64 | 72 | 89 |
| Goud | ||||||||||||||||
| 106 | Liliane Saint-Pierre | 1987 | 58 | 4 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 70 | 58 | 78 |
| Soldiers Of Love | ||||||||||||||||
| 107 | Allez Allez | 1980 | 32 | 4 | 166 | 39 | 32 | 86 | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
| Allez Allez | ||||||||||||||||
| 108 | Urbanus | 1980 | 66 | 5 | 164 | - | - | 73 | 67 | 68 | 66 | 67 | - | - | - | - |
| Madammen Met Een Bontjas | ||||||||||||||||
| 109 | Vaya Con Dios | 1990 | 47 | 4 | 162 | 47 | 69 | - | - | - | - | - | 91 | - | - | 85 |
| Nah Neh Nah | ||||||||||||||||
| 110 | Raymond Van Het Groenewoud | 1980 | 71 | 6 | 161 | - | - | 99 | 78 | 74 | 71 | 89 | 84 | - | - | - |
| J'Veux De l'Amour | ||||||||||||||||
| 111 | Sylver | 2001 | 33 | 3 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 33 |
| Turn The Tide | ||||||||||||||||
| 112 | Nicole & Hugo | 1971 | 23 | 3 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 23 | 31 |
| Goeiemorgen, Morgen | ||||||||||||||||
| 113 | Good Shape | 1994 | 48 | 5 | 144 | 48 | - | - | - | - | - | - | 109 | 78 | 77 | 99 |
| Take My Love | ||||||||||||||||
| 114 | Ann Christy | 1971 | 68 | 4 | 144 | - | - | - | - | - | - | 84 | 81 | 77 | 68 | - |
| Dag Vreemde Man | ||||||||||||||||
| 115 | Axelle Red | 1999 | 49 | 3 | 139 | 49 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| Parce Que C'est Toi | ||||||||||||||||
| 116 | Adamo | 1964 | 50 | 3 | 133 | 63 | 57 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolce Paola | ||||||||||||||||
| 117 | Wim De Craene | 1975 | 75 | 6 | 133 | - | - | 96 | 75 | 76 | 77 | 92 | 107 | - | - | - |
| Rozane | ||||||||||||||||
| 118 | Cousins | 1961 | 47 | 6 | 128 | 61 | 47 | 90 | 92 | 93 | 95 | - | - | - | - | - |
| Kili-Watch | ||||||||||||||||
| 119 | K3 | 2015 | 63 | 4 | 128 | - | - | - | - | - | - | 90 | 74 | 63 | 99 | - |
| 10 000 Luchtballonnen | ||||||||||||||||
| 120 | Bløf & Geike Arnaert | 2017 | 24 | 1 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| Zoutelande | ||||||||||||||||
| 121 | Adamo | 1967 | 32 | 3 | 124 | 32 | 48 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - |
| Inch' Allah | ||||||||||||||||
| 122 | Kreuners | 1989 | 79 | 7 | 124 | - | - | - | 91 | 100 | 88 | 95 | 97 | 83 | 79 | - |
| Verliefd Op Chris Lomme | ||||||||||||||||
| 123 | Laura Tesoro | 2016 | 74 | 4 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 82 | 74 | 76 |
| What's The Pressure | ||||||||||||||||
| 124 | Jo Lemaire & Carmel McCourt | 1994 | 38 | 4 | 114 | 89 | 38 | 78 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
| La Complainte Pour Sainte Cathérine | ||||||||||||||||
| 125 | Angèle & Roméo Elvis | 2018 | 65 | 2 | 112 | - | - | - | - | - | - | 75 | 65 | - | - | - |
| Tout Oublier | ||||||||||||||||
| 126 | Starlings | 2020 | 69 | 2 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 74 | - | - |
| Little Submarine | ||||||||||||||||
| 127 | Two Man Sound | 1972 | 43 | 2 | 107 | 43 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copacabana | ||||||||||||||||
| 128 | Kris De Bruyne | 1975 | 60 | 6 | 107 | - | - | 87 | 94 | 92 | 91 | 60 | 125 | - | - | - |
| Amsterdam | ||||||||||||||||
| 129 | Will Tura | 1984 | 26 | 2 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 26 |
| Ik Mis Je Zo | ||||||||||||||||
| 130 | Leyers, Michiels & Soulsister | 1990 | 48 | 1 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - |
| Through Before We Started | ||||||||||||||||
| 131 | Johan Verminnen | 1973 | 73 | 2 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 73 | - | - |
| Laat Me Nu Toch Niet Alleen | ||||||||||||||||
| 132 | IBE | 2019 | 72 | 2 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 72 | - | - |
| Table Of Fools | ||||||||||||||||
| 133 | Helmut Lotti | 1996 | 58 | 3 | 101 | 59 | 58 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiritomba | ||||||||||||||||
| 134 | Kommil Foo | 2002 | 22 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 22 |
| Ruimtevaarder | ||||||||||||||||
| 135 | Blanche | 2017 | 80 | 4 | 94 | - | - | - | - | 91 | 94 | - | 95 | 80 | - | - |
| City Lights | ||||||||||||||||
| 136 | Claude Barzotti | 1983 | 11 | 2 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 11 |
| Madame | ||||||||||||||||
| 137 | Niels Destadsbader | 2015 | 58 | 1 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - |
| Hey Pa | ||||||||||||||||
| 138 | Metejoor & Hannah Mae | 2022 | 48 | 2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 48 |
| Wat Wil Je Van Mij | ||||||||||||||||
| 139 | Blue Blot | 1992 | 75 | 2 | 90 | - | - | - | - | - | - | 87 | 75 | - | - | - |
| Hold The Line | ||||||||||||||||
| 140 | Urbanus | 1982 | 53 | 2 | 82 | 67 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hittentit | ||||||||||||||||
| 141 | Oscar And The Wolf | 2014 | 62 | 3 | 81 | - | - | - | - | 62 | 64 | 96 | - | - | - | - |
| Strange Entity | ||||||||||||||||
| 142 | Lio | 1980 | 76 | 7 | 81 | 81 | 76 | 93 | 95 | 98 | 86 | 97 | - | - | - | - |
| Amoureux Solitaires | ||||||||||||||||
| 143 | Gustaph | 2023 | 38 | 2 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 38 |
| Because Of You | ||||||||||||||||
| 144 | Sunny Side Up | 1996 | 53 | 5 | 79 | 53 | 97 | - | - | - | - | - | 139 | 92 | - | 95 |
| She Makes Me Happy | ||||||||||||||||
| 145 | Urban Trad | 2003 | 54 | 3 | 79 | 54 | 82 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sanomi | ||||||||||||||||
| 146 | Dream Express | 1977 | 65 | 3 | 79 | 84 | 65 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A Million In 1, 2, 3 | ||||||||||||||||
| 147 | Angèle | 2019 | 84 | 2 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 84 | - | - |
| Oui Ou Non | ||||||||||||||||
| 148 | Gene Thomas | 2003 | 60 | 2 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 68 |
| Voor Haar | ||||||||||||||||
| 149 | Dinky Toys & Bea Luna | 1994 | 62 | 2 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 67 |
| Declaración De Amor | ||||||||||||||||
| 150 | Milow | 2008 | 85 | 3 | 73 | - | - | - | - | - | - | 91 | 104 | 85 | - | - |
| Ayo Technology | ||||||||||||||||
| 151 | Kate Ryan | 2006 | 79 | 5 | 72 | 94 | 79 | 83 | 89 | - | - | - | - | - | 88 | - |
| Je T'Adore | ||||||||||||||||
| 152 | Bart Peeters | 2017 | 46 | 2 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 46 |
| Brood Voor Morgenvroeg | ||||||||||||||||
| 153 | Telex | 1978 | 76 | 3 | 71 | - | - | - | 76 | 80 | 76 | - | - | - | - | - |
| Moscow Diskow | ||||||||||||||||
| 154 | Ann Christy | 1975 | 80 | 4 | 71 | - | - | 80 | 87 | 84 | 82 | - | - | - | - | - |
| Gelukkig Zijn | ||||||||||||||||
| 155 | Mama's Jasje | 1991 | 60 | 2 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - | 60 |
| Doe Het Licht Maar Uit | ||||||||||||||||
| 156 | Yasmine | 1995 | 42 | 2 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 142 | - | - | 42 |
| Diep In Mij | ||||||||||||||||
| 157 | 2 Fabiola & Loredana | 2014 | 65 | 2 | 68 | - | - | 65 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
