Dit overzicht is het best op een breed beeldscherm te bekijken
puntenlijst 2005-2012
| # | artiest(en) / titel | jaar | hp | a | pt | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Village People | 1978 | 2 | 8 | 844 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 8 | 10 |
| Y.M.C.A. | |||||||||||||
| 2 | ABBA | 1976 | 2 | 8 | 819 | 2 | 6 | 9 | 9 | 12 | 8 | 16 | 15 |
| Dancing Queen | |||||||||||||
| 3 | Anita Meyer | 1981 | 3 | 8 | 790 | 49 | 5 | 6 | 7 | 10 | 20 | 3 | 6 |
| Why Tell Me, Why | |||||||||||||
| 4 | 2 Unlimited | 1992 | 2 | 8 | 779 | 29 | 33 | 21 | 14 | 9 | 2 | 4 | 5 |
| No Limit | |||||||||||||
| 5 | Frans Bauer | 2002 | 1 | 8 | 774 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 27 | 23 | 44 |
| Heb Je Even Voor Mij | |||||||||||||
| 6 | Aqua | 1997 | 2 | 8 | 770 | 86 | 15 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Barbie Girl | |||||||||||||
| 7 | Marianne Rosenberg | 1975 | 2 | 8 | 760 | 5 | 2 | 7 | 12 | 14 | 14 | 39 | 43 |
| Ich Bin Wie Du | |||||||||||||
| 8 | Meat Loaf | 1977 | 10 | 8 | 731 | 22 | 14 | 10 | 20 | 27 | 22 | 24 | 26 |
| Paradise By The Dashboard Light (Album Version) | |||||||||||||
| 9 | John Travolta & Olivia Newton-John | 1991 | 7 | 8 | 723 | 9 | 7 | 17 | 19 | 21 | 28 | 33 | 39 |
| The Grease Megamix | |||||||||||||
| 10 | Captain Jack | 1996 | 1 | 7 | 710 | - | 50 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Captain Jack | |||||||||||||
| 11 | Dolly Dots | 1983 | 11 | 8 | 700 | 11 | 12 | 14 | 15 | 19 | 17 | 44 | 64 |
| Love Me Just A Little Bit More (Totally Hooked On You) | |||||||||||||
| 12 | George Baker Selection | 1975 | 7 | 8 | 644 | 7 | 11 | 15 | 22 | 29 | 42 | 72 | 54 |
| Paloma Blanca | |||||||||||||
| 13 | O-Zone | 2004 | 8 | 8 | 643 | 90 | 65 | 18 | 26 | 8 | 18 | 15 | 13 |
| Dragostea Din Teï | |||||||||||||
| 14 | Danny De Munk | 1984 | 16 | 8 | 612 | 18 | 46 | 41 | 16 | 24 | 25 | 46 | 68 |
| Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen... | |||||||||||||
| 15 | ABBA | 1975 | 17 | 7 | 609 | - | 26 | 19 | 35 | 17 | 26 | 30 | 22 |
| Mamma Mia | |||||||||||||
| 16 | Vengaboys | 1999 | 4 | 8 | 601 | 105 | 85 | 34 | 21 | 18 | 11 | 17 | 4 |
| We're Going To Ibiza! | |||||||||||||
| 17 | Jan Smit | 2006 | 1 | 6 | 589 | - | - | 4 | 1 | 5 | 6 | 26 | 41 |
| Als De Morgen Is Gekomen | |||||||||||||
| 18 | Gerard Joling | 2007 | 1 | 6 | 584 | - | - | 1 | 3 | 3 | 21 | 32 | 28 |
| Maak Me Gek | |||||||||||||
| 19 | Spice Girls | 1996 | 8 | 8 | 584 | 51 | 108 | 42 | 31 | 35 | 24 | 13 | 8 |
| Wannabe | |||||||||||||
| 20 | Right Said Fred | 1991 | 13 | 8 | 563 | 43 | 37 | 13 | 27 | 45 | 90 | 62 | 16 |
| I'm Too Sexy | |||||||||||||
| 21 | T-Spoon | 1997 | 22 | 8 | 552 | 45 | 75 | 60 | 51 | 30 | 32 | 22 | 29 |
| Sex On The Beach | |||||||||||||
| 22 | Bloem | 1980 | 11 | 7 | 541 | - | 69 | 23 | 11 | 15 | 31 | 36 | 58 |
| Even Aan Mijn Moeder Vragen | |||||||||||||
| 23 | Bee Gees | 1977 | 16 | 8 | 530 | 16 | 47 | 61 | 38 | 34 | 56 | 67 | 47 |
| Stayin' Alive | |||||||||||||
| 24 | Paul De Leeuw | 1992 | 4 | 7 | 527 | 4 | 18 | 35 | 56 | 20 | 43 | - | 81 |
| Vlieg Met Me Mee (Live) | |||||||||||||
| 25 | Nick & Simon | 2007 | 1 | 5 | 502 | - | - | - | 10 | 1 | 4 | 12 | 31 |
| Rosanne | |||||||||||||
| 26 | Modern Talking | 1985 | 3 | 6 | 501 | 3 | 9 | 11 | 17 | 42 | - | 89 | - |
| You Can Win If You Want | |||||||||||||
| 27 | André Hazes | 2001 | 9 | 5 | 498 | - | - | - | 13 | 13 | 10 | 9 | 17 |
| Bloed, Zweet En Tranen | |||||||||||||
| 28 | Boney M. | 1978 | 22 | 7 | 491 | - | 87 | 22 | 28 | 23 | 49 | 54 | 30 |
| Rivers Of Babylon | |||||||||||||
| 29 | Dolly Parton | 1981 | 10 | 7 | 485 | 15 | 10 | 24 | 32 | 61 | 80 | 77 | - |
| 9 To 5 | |||||||||||||
| 30 | Los Del Rio | 1995 | 24 | 7 | 483 | - | 58 | 37 | 24 | 41 | 46 | 38 | 57 |
| Macarena (Bayside Boys Remix) | |||||||||||||
| 31 | Charly Lownoise & Mental Theo | 1994 | 3 | 5 | 468 | - | - | - | 18 | 50 | 15 | 6 | 3 |
| Wonderfull Days | |||||||||||||
| 32 | Guus Meeuwis | 2002 | 11 | 5 | 465 | - | - | - | 25 | 11 | 16 | 20 | 23 |
| Brabant | |||||||||||||
| 33 | Cliff Richard, The Young Ones & Hank Marvin | 1986 | 31 | 8 | 463 | 31 | 34 | 48 | 37 | 74 | 86 | 50 | 73 |
| Living Doll | |||||||||||||
| 34 | Jan Smit | 2004 | 3 | 7 | 450 | - | 3 | 12 | 34 | 40 | 40 | 110 | 95 |
| Als De Nacht Verdwijnt (Live) | |||||||||||||
| 35 | Milli Vanilli | 1989 | 20 | 7 | 447 | 54 | 20 | 25 | 29 | 37 | 81 | 91 | - |
| Girl I'm Gonna Miss You | |||||||||||||
| 36 | Kabouter Plop | 2000 | 6 | 5 | 439 | - | - | 28 | - | 6 | 23 | 29 | 35 |
| Kabouterdans (The Groovy Dance Mix) | |||||||||||||
| 37 | Europe | 1986 | 14 | 6 | 433 | 14 | 31 | 69 | - | - | 71 | 21 | 33 |
| The Final Countdown | |||||||||||||
| 38 | Roberto Jacketti & The Scooters | 1984 | 25 | 6 | 417 | 39 | 25 | 45 | 39 | 54 | 53 | - | - |
| I Save The Day | |||||||||||||
| 39 | Las Ketchup | 2002 | 11 | 7 | 410 | 96 | 103 | 85 | - | 25 | 34 | 11 | 20 |
| The Ketchup Song (Aserejé) | |||||||||||||
| 40 | Luv' | 1978 | 8 | 6 | 404 | 26 | 8 | 27 | 49 | 64 | 94 | - | - |
| You're The Greatest Lover | |||||||||||||
| 41 | Boney M. | 1977 | 8 | 6 | 401 | 8 | 19 | 32 | 52 | 59 | 101 | - | - |
| Ma Baker | |||||||||||||
| 42 | André Hazes | 2000 | 20 | 6 | 385 | - | - | 20 | 23 | 55 | 54 | 79 | 56 |
| Zij Gelooft In Mij | |||||||||||||
| 43 | Matthias Reim | 1990 | 29 | 8 | 378 | 72 | 40 | 29 | 72 | 68 | 61 | 87 | 89 |
| Verdammt, Ich Lieb' Dich | |||||||||||||
| 44 | Glenn Medeiros | 1987 | 24 | 7 | 376 | 24 | 24 | 36 | 69 | 76 | 77 | - | 102 |
| Nothing's Gonna Change My Love For You | |||||||||||||
| 45 | Vanilla Ice | 1990 | 47 | 8 | 375 | 48 | 70 | 47 | 104 | 75 | 55 | 51 | 71 |
| Ice Ice Baby | |||||||||||||
| 46 | Party Animals | 1996 | 5 | 4 | 374 | - | - | - | - | 32 | 5 | 19 | 18 |
| Have You Ever Been Mellow | |||||||||||||
| 47 | Boney M. | 1976 | 28 | 8 | 373 | 103 | 43 | 80 | 67 | 84 | 39 | 28 | 79 |
| Daddy Cool | |||||||||||||
| 48 | Jody Bernal | 2000 | 36 | 8 | 364 | 64 | 41 | 73 | 79 | 86 | 36 | 78 | 75 |
| Que Si, Que No | |||||||||||||
| 49 | Linda, Roos & Jessica | 1995 | 47 | 8 | 359 | 47 | 78 | 53 | 48 | 73 | 88 | 84 | 66 |
| Ademnood | |||||||||||||
| 50 | MC Hammer | 1990 | 34 | 8 | 356 | 40 | 106 | 62 | 62 | 43 | 85 | 108 | 34 |
| U Can't Touch This | |||||||||||||
| 51 | Sandra Kim | 1986 | 23 | 5 | 349 | 38 | 23 | 33 | 61 | 56 | - | - | - |
| J'aime La Vie | |||||||||||||
| 52 | Tavares | 1976 | 27 | 6 | 347 | 27 | 30 | 55 | 71 | 51 | 91 | - | - |
| Heaven Must Be Missing An Angel (Part 1) | |||||||||||||
| 53 | Wolter Kroes | 2000 | 16 | 6 | 346 | - | - | 16 | 30 | 31 | 76 | 70 | 103 |
| Ik Heb De Hele Nacht Liggen Dromen | |||||||||||||
| 54 | Kylie Minogue & Jason Donovan | 1989 | 12 | 7 | 331 | 12 | 38 | 51 | 82 | 85 | 89 | - | 96 |
| Especially For You | |||||||||||||
| 55 | Sabrina | 1987 | 17 | 6 | 325 | 17 | 27 | 68 | 57 | 108 | 70 | - | - |
| Boys | |||||||||||||
| 56 | Backstreet Boys | 1997 | 12 | 5 | 324 | - | - | - | 42 | 58 | 97 | 27 | 12 |
| Everybody (Backstreet's Back) | |||||||||||||
| 57 | Gebroeders Ko | 2003 | 18 | 5 | 323 | - | - | - | 36 | 22 | 110 | 18 | 51 |
| Ik Heb 'n Toeter Op M'n Waterscooter | |||||||||||||
| 58 | Jermaine Jackson & Pia Zadora | 1984 | 49 | 7 | 315 | 50 | 83 | 64 | 86 | 49 | 52 | - | 85 |
| When The Rain Begins To Fall | |||||||||||||
| 59 | Bonnie St. Claire | 1976 | 19 | 4 | 309 | - | - | - | - | 26 | 35 | 59 | 19 |
| Dokter Bernhard (Sister Mary) | |||||||||||||
| 60 | Guus Meeuwis & Vagant | 1998 | 36 | 6 | 309 | - | - | 95 | 90 | 36 | 38 | 43 | 61 |
| 't Dondert En 't Bliksemt | |||||||||||||
| 61 | MC Miker G & DJ Sven | 1986 | 19 | 6 | 307 | 19 | 35 | 40 | 74 | 89 | 108 | - | - |
| Holiday Rap | |||||||||||||
| 62 | Vengaboys | 1998 | 24 | 6 | 306 | - | - | 101 | 54 | 63 | 69 | 55 | 24 |
| Boom, Boom, Boom, Boom!! | |||||||||||||
| 63 | Drukwerk | 1981 | 32 | 6 | 302 | 75 | 32 | 49 | 45 | 66 | 103 | - | - |
| Je Loog Tegen Mij | |||||||||||||
| 64 | Hakkûhbar | 1996 | 9 | 3 | 299 | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 14 |
| Gabbertje | |||||||||||||
| 65 | Tony Christie | 1971 | 10 | 4 | 297 | 10 | 17 | 46 | 78 | - | - | - | - |
| (Is This The Way To) Amarillo | |||||||||||||
| 66 | Army Of Lovers | 1991 | 26 | 6 | 296 | 106 | 56 | 26 | 46 | 82 | - | 60 | - |
| Crucified | |||||||||||||
| 67 | Nick & Simon | 2006 | 28 | 5 | 295 | - | - | - | 40 | 28 | 58 | 93 | 46 |
| De Soldaat | |||||||||||||
| 68 | Barry Manilow | 1978 | 30 | 6 | 294 | 30 | 80 | 67 | 65 | 53 | 83 | - | - |
| Copacabana (At The Copa) | |||||||||||||
| 69 | Frans Duijts | 2008 | 7 | 3 | 291 | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 25 |
| Jij Denkt Maar Dat Je Alles Mag Van Mij | |||||||||||||
| 70 | André Hazes & Het Nederlands Elftal | 1988 | 5 | 3 | 289 | - | 13 | - | 5 | - | 29 | - | - |
| Wij Houden Van Oranje | |||||||||||||
| 71 | DJ Paul Elstak | 1995 | 7 | 3 | 289 | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 7 |
| Rainbow In The Sky | |||||||||||||
| 72 | Opus | 1985 | 37 | 6 | 289 | 37 | 63 | 84 | 68 | 46 | - | 85 | - |
| Live Is Life | |||||||||||||
| 73 | Vanessa | 1982 | 16 | 4 | 282 | 20 | 16 | 38 | 92 | - | - | - | - |
| Upside Down (Dizzy Does It Make Me) | |||||||||||||
| 74 | Rob De Nijs | 1996 | 29 | 7 | 253 | 111 | 29 | 58 | 70 | 97 | 66 | - | 100 |
| Banger Hart | |||||||||||||
| 75 | Eiffel 65 | 1999 | 37 | 5 | 247 | - | - | 89 | - | 60 | 62 | 65 | 37 |
| Blue (Da Ba Dee) | |||||||||||||
| 76 | Gerard Joling | 1995 | 36 | 4 | 232 | 57 | 36 | 65 | 58 | - | - | - | - |
| Zing Met Me Mee | |||||||||||||
| 77 | BZN | 1976 | 43 | 5 | 230 | - | - | 96 | 43 | 48 | 45 | - | 98 |
| Mon Amour | |||||||||||||
| 78 | Communards & Sarah Jane Morris | 1986 | 39 | 5 | 227 | 55 | 71 | 72 | 96 | 39 | - | - | - |
| Don't Leave Me This Way | |||||||||||||
| 79 | 2 Brothers On The 4th Floor | 1993 | 38 | 4 | 226 | - | - | - | - | 93 | 44 | 47 | 38 |
| Never Alone | |||||||||||||
| 80 | ABBA (Björn, Benny, Anna & Frida) | 1974 | 52 | 6 | 224 | 52 | 84 | 77 | 84 | 78 | 73 | - | - |
| Waterloo | |||||||||||||
| 81 | Kiss | 1979 | 35 | 5 | 221 | 35 | 44 | 50 | 100 | 110 | - | - | - |
| I Was Made For Lovin' You | |||||||||||||
| 82 | Frizzle Sizzle | 1986 | 47 | 6 | 215 | 68 | 81 | 79 | 101 | 81 | 47 | - | - |
| Alles Heeft Ritme | |||||||||||||
| 83 | Rick Astley | 1987 | 48 | 8 | 215 | 67 | 48 | 87 | 109 | 67 | 96 | 103 | 104 |
| Never Gonna Give You Up | |||||||||||||
| 84 | KC & The Sunshine Band | 1975 | 34 | 4 | 214 | 34 | 51 | 74 | 75 | - | - | - | - |
| That's The Way (I Like It) | |||||||||||||
| 85 | Rednex | 1994 | 37 | 5 | 213 | 77 | - | 108 | - | - | 37 | 73 | 52 |
| Cotton Eye Joe | |||||||||||||
| 86 | Shirley Bassey | 1979 | 28 | 4 | 206 | 59 | 28 | 52 | 103 | - | - | - | - |
| This Is My Life (La Vita) (1979 Disco Version) | |||||||||||||
| 87 | 2 Brothers On The 4th Floor | 1994 | 33 | 4 | 205 | - | - | - | 33 | - | 75 | 68 | 67 |
| Dreams (Will Come Alive) | |||||||||||||
| 88 | New Kids & DJ Paul Elstak | 2010 | 1 | 2 | 202 | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
| Turbo | |||||||||||||
| 89 | Damaru & Jan Smit | 2009 | 19 | 3 | 202 | - | - | - | - | - | 19 | 52 | 63 |
| Mi Rowsu (Tuintje In Mijn Hart) | |||||||||||||
| 90 | Normaal | 1977 | 39 | 4 | 200 | - | 72 | 39 | 80 | 57 | - | - | - |
| Oerend Hard | |||||||||||||
| 91 | Technohead | 1995 | 42 | 4 | 200 | - | - | - | - | 107 | 50 | 42 | 49 |
| I Wanna Be A Hippy | |||||||||||||
| 92 | Pussycat | 1975 | 59 | 5 | 196 | - | 64 | 59 | 63 | 69 | 109 | - | - |
| Mississippi | |||||||||||||
| 93 | Rob De Nijs | 1973 | 49 | 6 | 195 | 61 | 49 | 100 | 107 | 62 | 98 | - | - |
| Malle Babbe | |||||||||||||
| 94 | Guus Meeuwis & Vagant | 1996 | 42 | 6 | 194 | 79 | 42 | 63 | - | 100 | - | 88 | 106 |
| Per Spoor (Kedeng Kedeng) | |||||||||||||
| 95 | Gordon | 1991 | 44 | 6 | 190 | 44 | 91 | 109 | 53 | 90 | 95 | - | - |
| Kon Ik Maar Even Bij Je Zijn | |||||||||||||
| 96 | Clouseau | 1989 | 33 | 4 | 187 | - | - | - | - | 33 | 84 | 56 | 88 |
| Daar Gaat Ze | |||||||||||||
| 97 | André Hazes | 1977 | 28 | 6 | 184 | 28 | 102 | 75 | 76 | 102 | 105 | - | - |
| De Vlieger | |||||||||||||
| 98 | Reel 2 Real & The Mad Stuntman | 1994 | 45 | 6 | 183 | 60 | 98 | 93 | - | 111 | 82 | 45 | - |
| I Like To Move It | |||||||||||||
| 99 | Nakatomi | 1996 | 42 | 3 | 180 | - | - | - | - | - | 65 | 49 | 42 |
| Children Of The Night | |||||||||||||
| 100 | Mel & Kim | 1987 | 44 | 6 | 170 | - | 105 | 111 | 44 | 87 | 48 | - | 107 |
| Respectable | |||||||||||||
| 101 | Rene Froger & Het Goede Doel | 1989 | 39 | 4 | 169 | 53 | 39 | 82 | 105 | - | - | - | - |
| Alles Kan Een Mens Gelukkig Maken | |||||||||||||
| 102 | Lawineboys & DJ Jerome | 2010 | 9 | 2 | 167 | - | - | - | - | - | - | 48 | 9 |
| Sex Met Die Kale | |||||||||||||
| 103 | Technotronic & Felly | 1989 | 22 | 4 | 167 | 94 | 22 | 57 | 108 | - | - | - | - |
| Pump Up The Jam | |||||||||||||
| 104 | Jan Smit | 2005 | 13 | 3 | 165 | 13 | 52 | 106 | - | - | - | - | - |
| Boom Boom Bailando | |||||||||||||
| 105 | Teach-In | 1975 | 54 | 4 | 163 | 73 | 61 | 54 | 97 | - | - | - | - |
| Ding-A-Dong | |||||||||||||
| 106 | Charly Lownoise & Mental Theo | 1996 | 27 | 2 | 162 | - | - | - | - | - | - | 35 | 27 |
| Hardcore Feelings | |||||||||||||
| 107 | Modern Talking | 1985 | 51 | 7 | 162 | 76 | 101 | 86 | 93 | 105 | 51 | - | 110 |
| You're My Heart, You're My Soul | |||||||||||||
| 108 | Toy-Box | 1999 | 32 | 3 | 161 | - | - | - | - | - | 106 | 37 | 32 |
| Tarzan & Jane | |||||||||||||
| 109 | Wham! | 1984 | 33 | 4 | 161 | - | - | - | - | 101 | 33 | 83 | 70 |
| Wake Me Up Before You Go-Go | |||||||||||||
| 110 | Kaoma | 1989 | 54 | 5 | 161 | - | 54 | 76 | 77 | - | 111 | 81 | - |
| Lambada | |||||||||||||
| 111 | Boys Town Gang | 1982 | 25 | 3 | 160 | 25 | 73 | 78 | - | - | - | - | - |
| Can't Take My Eyes Off You | |||||||||||||
| 112 | Jane Birkin & Serge Gainsbourg | 1969 | 30 | 3 | 160 | 93 | 53 | 30 | - | - | - | - | - |
| Je T'aime... Moi Non Plus | |||||||||||||
| 113 | Peter Allen | 1976 | 43 | 4 | 160 | 87 | 60 | 43 | 98 | - | - | - | - |
| I Go To Rio | |||||||||||||
| 114 | Party Animals | 1996 | 25 | 3 | 159 | - | - | - | - | - | 87 | 25 | 65 |
| Aquarius | |||||||||||||
| 115 | Hermes House Band | 1994 | 21 | 4 | 158 | 21 | 67 | 110 | - | - | - | - | 92 |
| I Will Survive (La La La) | |||||||||||||
| 116 | Sieneke | 2010 | 1 | 2 | 157 | - | - | - | - | - | 1 | 66 | - |
| Ik Ben Verliefd (Sha-La-Lie) | |||||||||||||
| 117 | Dune | 1995 | 11 | 2 | 155 | - | - | - | - | - | - | 58 | 11 |
| Hardcore Vibes | |||||||||||||
| 118 | Hans De Booy | 1983 | 60 | 5 | 150 | 104 | 62 | 92 | 60 | 92 | - | - | - |
| Annabel | |||||||||||||
| 119 | Dan Hartman | 1979 | 55 | 3 | 146 | - | - | - | 55 | 71 | 64 | - | - |
| Relight My Fire | |||||||||||||
| 120 | Weather Girls | 1982 | 41 | 4 | 145 | - | - | - | 41 | 94 | 57 | 111 | - |
| It's Raining Men | |||||||||||||
| 121 | Kenny Rogers & Dolly Parton | 1983 | 44 | 3 | 145 | - | - | - | 88 | 44 | 59 | - | - |
| Islands In The Stream | |||||||||||||
| 122 | Dr. Alban | 1992 | 45 | 6 | 143 | 84 | 45 | 105 | 111 | 80 | 104 | - | - |
| It's My Life | |||||||||||||
| 123 | Tarkan | 1997 | 50 | 4 | 142 | - | 110 | - | - | - | 93 | 53 | 50 |
| Simarik | |||||||||||||
| 124 | Backstreet Boys | 1999 | 59 | 3 | 142 | - | - | - | - | - | 60 | 75 | 59 |
| I Want It That Way | |||||||||||||
| 125 | Five | 1998 | 41 | 2 | 138 | - | - | - | - | - | - | 41 | 45 |
| Everybody Get Up | |||||||||||||
| 126 | Rene Froger | 1992 | 52 | 5 | 138 | - | - | - | 66 | 52 | 100 | 96 | 108 |
| This Is The Moment (Live) | |||||||||||||
| 127 | Britney Spears | 1999 | 41 | 4 | 136 | - | - | - | 59 | - | 41 | 101 | 111 |
| ...Baby One More Time | |||||||||||||
| 128 | DJ Paul Elstak | 1995 | 31 | 3 | 134 | - | - | - | - | - | 102 | 31 | 69 |
| Luv U More | |||||||||||||
| 129 | Lee Towers | 1982 | 47 | 4 | 134 | 102 | 77 | 88 | 47 | - | - | - | - |
| I Can See Clearly Now | |||||||||||||
| 130 | Guillermo & Tropical Danny | 2006 | 31 | 2 | 129 | - | - | 31 | 64 | - | - | - | - |
| Toppertje! | |||||||||||||
| 131 | Charly Lownoise & Mental Theo | 1996 | 55 | 3 | 127 | - | - | - | - | - | 78 | 76 | 55 |
| Your Smile | |||||||||||||
| 132 | Justin Bieber & Ludacris | 2010 | 40 | 2 | 123 | - | - | - | - | - | - | 61 | 40 |
| Baby | |||||||||||||
| 133 | Peter Maffay | 1970 | 33 | 3 | 122 | 33 | 79 | 102 | - | - | - | - | - |
| Du | |||||||||||||
| 134 | Snap! | 1990 | 56 | 3 | 122 | 56 | 92 | 66 | - | - | - | - | - |
| The Power | |||||||||||||
| 135 | Barbarella | 1989 | 36 | 3 | 121 | 36 | 96 | 83 | - | - | - | - | - |
| We Cheer You Up (Join The Pin-Up Club) | |||||||||||||
| 136 | Lou Bega | 1999 | 68 | 4 | 119 | - | 68 | 81 | - | 103 | - | - | 77 |
| Mambo No. 5 (A Little Bit Of...) | |||||||||||||
| 137 | Scooter | 1995 | 36 | 2 | 117 | - | - | - | - | - | - | 71 | 36 |
| Friends | |||||||||||||
| 138 | Sjonnies | 1995 | 56 | 5 | 117 | 98 | 93 | 56 | 87 | 109 | - | - | - |
| Dans Je De Hele Nacht Met Mij | |||||||||||||
| 139 | Gebroeders Ko | 2006 | 44 | 2 | 115 | - | - | 44 | - | 65 | - | - | - |
| Boten Anna | |||||||||||||
| 140 | Monique Smit | 2008 | 38 | 2 | 112 | - | - | - | - | 38 | - | 74 | - |
| Blijf Je Vanavond | |||||||||||||
| 141 | John Paul Young | 1977 | 42 | 3 | 111 | 42 | 89 | 94 | - | - | - | - | - |
| Love Is In The Air | |||||||||||||
| 142 | Wolter Kroes | 2008 | 50 | 2 | 111 | - | - | - | 50 | - | 63 | - | - |
| Viva Hollandia | |||||||||||||
| 143 | Spice Girls | 1997 | 48 | 2 | 107 | - | - | - | - | - | - | 69 | 48 |
| Stop | |||||||||||||
| 144 | Britney Spears | 2000 | 57 | 3 | 105 | - | - | - | - | 91 | - | 57 | 83 |
| Oops!... I Did It Again | |||||||||||||
| 145 | Spargo | 1980 | 32 | 4 | 104 | 32 | 99 | 107 | 106 | - | - | - | - |
| You And Me | |||||||||||||
| 146 | New Kids On The Block | 1990 | 66 | 4 | 100 | 66 | 94 | 103 | 85 | - | - | - | - |
| Tonight | |||||||||||||
| 147 | Tiffany | 1988 | 70 | 4 | 96 | 109 | 82 | 70 | 91 | - | - | - | - |
| I Think We're Alone Now | |||||||||||||
| 148 | Tight Fit | 1982 | 70 | 4 | 96 | 70 | 111 | 90 | 81 | - | - | - | - |
| The Lion Sleeps Tonight | |||||||||||||
| 149 | Gordon | 1993 | 70 | 3 | 96 | - | - | 71 | 99 | 70 | - | - | - |
| Ik Bel Je Zomaar Even Op | |||||||||||||
| 150 | José | 1982 | 63 | 2 | 95 | 63 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| I Will Follow Him | |||||||||||||
| 151 | Toppers (Gerard Joling, Rene Froger & Gordon) | 2006 | 21 | 1 | 91 | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Wir Sind Die Holländer | |||||||||||||
| 152 | John Denver & Fat City | 1971 | 23 | 1 | 89 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| Take Me Home, Country Roads | |||||||||||||
| 153 | Ali B, Yes-R & The Partysquad | 2006 | 63 | 3 | 88 | - | - | - | - | - | 99 | 63 | 86 |
| Rampeneren | |||||||||||||
| 154 | Pisa | 1985 | 55 | 2 | 87 | 82 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| Popie Jopie | |||||||||||||
| 155 | Cyndi Lauper | 1983 | 64 | 2 | 84 | - | - | - | - | - | - | 64 | 76 |
| Girls Just Want To Have Fun | |||||||||||||
| 156 | Yolanda Be Cool & DCup | 2010 | 34 | 2 | 81 | - | - | - | - | - | - | 34 | 109 |
| We No Speak Americano! | |||||||||||||
| 157 | 3Js | 2008 | 68 | 3 | 79 | - | - | - | - | - | 68 | 105 | 84 |
| Wiegelied | |||||||||||||
| 158 | Oh Oh Cherso | 2010 | 40 | 1 | 72 | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| Oh Oh Cherso | |||||||||||||
| 159 | Bros | 1988 | 62 | 2 | 72 | 62 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| When Will I Be Famous | |||||||||||||
| 160 | Toontje Lager | 1983 | 41 | 1 | 71 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| Stiekem Gedanst | |||||||||||||
| 161 | Jackie Wilson | 1957 | 76 | 2 | 70 | 78 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| Reet Petite | |||||||||||||
| 162 | Earth & Fire | 1979 | 74 | 3 | 69 | 99 | 74 | - | 94 | - | - | - | - |
| Weekend | |||||||||||||
| 163 | Wham! | 1984 | 59 | 2 | 68 | 97 | 59 | - | - | - | - | - | - |
| Last Christmas | |||||||||||||
| 164 | Monty Python | 1979 | 57 | 2 | 67 | 100 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| Always Look On The Bright Side Of Life | |||||||||||||
| 165 | Jamai | 2003 | 69 | 2 | 67 | 69 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| Step Right Up | |||||||||||||
| 166 | Guus Meeuwis & Vagant | 1995 | 74 | 2 | 67 | - | - | - | - | 83 | 74 | - | - |
| Het Is Een Nacht... (Levensecht) (Live) | |||||||||||||
| 167 | Mel & Kim | 1986 | 46 | 1 | 66 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| Showing Out | |||||||||||||
| 168 | Toppers (Gordon, Rene Froger & Jeroen Van Der Boom) | 2009 | 47 | 1 | 65 | - | - | - | - | 47 | - | - | - |
| Shine | |||||||||||||
| 169 | André Hazes | 1981 | 72 | 2 | 61 | - | - | - | - | 72 | - | - | 91 |
| 'n Beetje Verliefd | |||||||||||||
| 170 | Mr. President | 1996 | 60 | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | 104 | 60 |
| Coco Jamboo | |||||||||||||
| 171 | Blondie | 1978 | 89 | 3 | 60 | 89 | - | 91 | - | 96 | - | - | - |
| Denis | |||||||||||||
| 172 | Britt Dekker | 2011 | 53 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| Fucking Vet!!! | |||||||||||||
| 173 | Wes | 1997 | 67 | 2 | 58 | - | - | - | - | 99 | 67 | - | - |
| Alane | |||||||||||||
| 174 | Kool & The Gang | 1980 | 89 | 3 | 56 | 92 | - | 99 | 89 | - | - | - | - |
| Celebration | |||||||||||||
| 175 | Foxy | 1978 | 58 | 1 | 54 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Get Off | |||||||||||||
| 176 | André Hazes & Gerard Joling | 2007 | 92 | 3 | 54 | - | - | - | 95 | 95 | 92 | - | - |
| Blijf Bij Mij (Dit Zijn Voor Mij De Allermooiste Uren) | |||||||||||||
| 177 | Marco Borsato | 1994 | 72 | 2 | 53 | - | - | - | - | - | 72 | 99 | - |
| Dromen Zijn Bedrog | |||||||||||||
| 178 | Dune | 1995 | 62 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| Are You Ready To Fly | |||||||||||||
