Dit overzicht is het best op een breed beeldscherm te bekijken
artiestenlijst 2013-2024
| # | artiest(en) / titel | jaar | hp | a | pt | 2013 | 2014 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2 Belgen | 1984 | 17 | 3 | 279 | 17 | 32 | 25 | - | - | - | - |
| Opération Coup De Poing | ||||||||||||
| 170 | À Caus' Des Garçons | 1987 | 91 | 1 | 10 | - | 91 | - | - | - | - | - |
| À Caus' Des Garçons | ||||||||||||
| 135 | Adamo | 1975 | 93 | 1 | 58 | - | - | 93 | - | - | - | - |
| C'est Ma Vie | ||||||||||||
| 86 | Adamo | 1967 | 35 | 3 | 178 | 77 | 35 | 63 | - | - | - | - |
| Inch' Allah | ||||||||||||
| 73 | Adamo | 1963 | 20 | 3 | 229 | 20 | 76 | 28 | - | - | - | - |
| Tombe La Neige | ||||||||||||
| 132 | Adamo | 1963 | 53 | 2 | 64 | - | - | 135 | - | - | - | 53 |
| Vous Permettez, Monsieur | ||||||||||||
| 185 | Alain Barrière | 1963 | 99 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 99 | - |
| Ma Vie | ||||||||||||
| 184 | Alain Bashung | 1991 | 148 | 1 | 3 | - | - | 148 | - | - | - | - |
| Osez Joséphine | ||||||||||||
| 168 | Alain Souchon | 1993 | 97 | 2 | 11 | - | - | 144 | 97 | - | - | - |
| Foule Sentimentale | ||||||||||||
| 22 | Alizée | 2001 | 19 | 7 | 526 | 46 | 46 | 36 | 30 | 19 | 20 | 34 |
| Moi... Lolita | ||||||||||||
| 91 | Amina | 1991 | 68 | 7 | 173 | 98 | 74 | 103 | 78 | 68 | 73 | 90 |
| Le Dernier Qui A Parlé... | ||||||||||||
| 130 | Angèle | 2018 | 83 | 1 | 68 | - | - | 83 | - | - | - | - |
| Balance Ton Quoi | ||||||||||||
| 149 | Angèle | 2021 | 69 | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 69 |
| Bruxelles Je T'aime | ||||||||||||
| 114 | Angèle | 2019 | 64 | 1 | 87 | - | - | 64 | - | - | - | - |
| Oui Ou Non | ||||||||||||
| 103 | Angèle & Roméo Elvis | 2018 | 32 | 1 | 119 | - | - | 32 | - | - | - | - |
| Tout Oublier | ||||||||||||
| 110 | Anne Marie David | 1973 | 61 | 5 | 97 | 100 | 61 | 123 | - | - | 85 | 89 |
| Tu Te Reconnaîtras | ||||||||||||
| 98 | Arno | 1993 | 23 | 2 | 131 | - | 23 | 98 | - | - | - | - |
| Les Filles Du Bord De Mer | ||||||||||||
| 27 | Axel Bauer | 1983 | 20 | 7 | 515 | 40 | 51 | 31 | 20 | 24 | 28 | 48 |
| Cargo | ||||||||||||
| 138 | Axelle Red | 1992 | 64 | 2 | 51 | - | 64 | 137 | - | - | - | - |
| Elle Danse Seule | ||||||||||||
| 108 | Axelle Red | 1993 | 66 | 2 | 105 | 81 | - | 66 | - | - | - | - |
| Je t'Attends | ||||||||||||
| 70 | Axelle Red | 1990 | 28 | 3 | 256 | 28 | 28 | 41 | - | - | - | - |
| Kennedy Boulevard | ||||||||||||
| 148 | Axelle Red | 1993 | 117 | 1 | 34 | - | - | 117 | - | - | - | - |
| Le Monde Tourne Mal | ||||||||||||
| 125 | Axelle Red | 1999 | 28 | 1 | 73 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Parce Que C'est Toi | ||||||||||||
| 52 | Axelle Red | 1993 | 6 | 4 | 329 | 6 | 11 | 12 | - | - | - | 96 |
| Sensualité | ||||||||||||
| 173 | Baccara | 1978 | 93 | 1 | 8 | 93 | - | - | - | - | - | - |
| Parlez-Vous Français | ||||||||||||
| 54 | Bandolero | 1983 | 39 | 7 | 326 | 83 | 75 | 75 | 47 | 39 | 48 | 64 |
| Paris Latino | ||||||||||||
| 82 | Barbara Pravi | 2021 | 51 | 4 | 192 | - | - | - | 51 | 54 | 52 | 55 |
| Voilà | ||||||||||||
| 157 | Bill Baxter | 1985 | 87 | 2 | 19 | - | - | 146 | - | 87 | - | - |
| Embrasse-Moi Idiot! | ||||||||||||
| 169 | Brigitte Bardot & Serge Gainsbourg | 1967 | 99 | 2 | 11 | - | - | 142 | - | 99 | - | - |
| Bonnie And Clyde | ||||||||||||
| 36 | C. Jérôme | 1974 | 29 | 7 | 412 | 60 | 53 | 59 | 42 | 29 | 46 | 56 |
| C'est Moi | ||||||||||||
| 134 | Carlos | 1977 | 88 | 3 | 62 | - | - | 113 | 88 | 90 | - | - |
| Big Bisou (Part 1) | ||||||||||||
| 44 | Carol'In | 1987 | 30 | 6 | 386 | 50 | - | 46 | 34 | 30 | 39 | 71 |
| C'est La Ouate | ||||||||||||
| 121 | Catherine Ferry | 1976 | 76 | 7 | 78 | 91 | 96 | 130 | 99 | 100 | 76 | 87 |
| 1, 2, 3 | ||||||||||||
| 37 | Céline Dion | 1988 | 10 | 6 | 408 | 48 | 37 | 52 | 43 | - | 58 | 10 |
| Ne Partez Pas Sans Moi | ||||||||||||
| 17 | Céline Dion | 1995 | 4 | 6 | 582 | 13 | 8 | 21 | 19 | - | 9 | 4 |
| Pour Que Tu M'Aimes Encore | ||||||||||||
| 122 | Chagrin d'Amour | 1982 | 77 | 5 | 78 | 97 | 95 | 121 | 87 | 77 | - | - |
| Chacun Fait (C'Qui Lui Plaît) | ||||||||||||
| 181 | Charles Aznavour | 1967 | 98 | 1 | 3 | - | - | - | 98 | - | - | - |
| Emmenez-Moi | ||||||||||||
| 128 | Charles Aznavour | 1965 | 44 | 2 | 70 | - | - | - | - | 88 | - | 44 |
| La Bohème | ||||||||||||
| 129 | Charles Aznavour | 1976 | 82 | 3 | 68 | - | - | 110 | 82 | - | 93 | - |
| Mes Emmerdes | ||||||||||||
| 42 | Christine & The Queens | 2015 | 26 | 5 | 394 | - | - | 38 | 28 | 27 | 26 | 42 |
| Christine | ||||||||||||
| 136 | Christine & The Queens & Dâm-Funk | 2018 | 91 | 2 | 55 | - | - | 106 | 91 | - | - | - |
| Damn, Dis-Moi | ||||||||||||
| 28 | Christophe | 1965 | 21 | 7 | 508 | 47 | 29 | 48 | 37 | 31 | 21 | 36 |
| Aline | ||||||||||||
| 126 | Claude Barzotti | 1983 | 77 | 2 | 71 | - | 77 | 104 | - | - | - | - |
| Le Rital | ||||||||||||
| 46 | Claude Barzotti | 1983 | 12 | 4 | 372 | 27 | 12 | 27 | - | - | - | 16 |
| Madame | ||||||||||||
| 1 | Claude François | 1978 | 1 | 7 | 745 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Alexandrie Alexandra | ||||||||||||
| 186 | Claude François | 1976 | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Cette Année-là | ||||||||||||
| 47 | Claude François | 1967 | 18 | 7 | 359 | 94 | 33 | 95 | 68 | 59 | 31 | 18 |
| Comme d'Habitude | ||||||||||||
| 40 | Claude François | 1977 | 29 | 6 | 400 | 29 | 73 | 39 | 29 | 33 | 53 | - |
| Je Vais À Rio | ||||||||||||
| 140 | Claude François | 1974 | 74 | 2 | 47 | - | - | - | - | - | 74 | 81 |
| Le Téléphone Pleure | ||||||||||||
| 147 | Claude François | 1977 | 66 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| Magnolias For Ever | ||||||||||||
| 104 | Claudia Sylva | 1965 | 41 | 2 | 118 | 43 | 41 | - | - | - | - | - |
| J'ai Pleuré | ||||||||||||
| 88 | Compagnie Créole | 1983 | 66 | 6 | 176 | 95 | - | 108 | 71 | 67 | 66 | 73 |
| C'est Bon Pour Le Moral | ||||||||||||
| 102 | Cookie Dingler | 1984 | 72 | 4 | 120 | - | - | 102 | 76 | 72 | 84 | - |
| Femme Libérée | ||||||||||||
| 166 | Corinne Hermes | 1983 | 90 | 1 | 11 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| Si La Vie Est Cadeau | ||||||||||||
| 31 | Dalida | 1974 | 31 | 7 | 482 | 31 | 39 | 47 | 38 | 41 | 44 | 35 |
| Gigi L'amoroso (Gigi L'amour) | ||||||||||||
| 180 | Dalida | 1975 | 147 | 1 | 4 | - | - | 147 | - | - | - | - |
| J'attendrai | ||||||||||||
| 95 | Dalida | 1979 | 75 | 5 | 144 | - | - | 100 | 75 | 83 | 78 | 75 |
| Monday Tuesday... Laissez-moi Danser | ||||||||||||
| 68 | Dalida & Alain Delon | 1973 | 52 | 7 | 263 | 73 | 82 | 76 | 52 | 57 | 92 | 62 |
| Paroles... Paroles... | ||||||||||||
| 13 | Danyel Gérard | 1971 | 10 | 7 | 641 | 10 | 31 | 14 | 12 | 10 | 13 | 26 |
| Butterfly | ||||||||||||
| 45 | Dave | 1975 | 34 | 6 | 379 | 34 | 58 | 53 | 41 | 36 | 55 | - |
| Dansez Maintenant | ||||||||||||
| 94 | Dave | 1975 | 38 | 5 | 146 | - | - | 133 | 94 | 84 | 38 | 60 |
| Du Côté De Chez Swann | ||||||||||||
| 60 | Début De Soirée | 1988 | 48 | 7 | 291 | 85 | 71 | 89 | 61 | 48 | 54 | 58 |
| Nuit De Folie | ||||||||||||
| 9 | Desireless | 1986 | 8 | 7 | 659 | 9 | 24 | 9 | 8 | 11 | 18 | 19 |
| Voyage Voyage | ||||||||||||
| 171 | Eddy Mitchell | 1964 | 91 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 91 |
| Toujours Un Coin Qui Me Rappelle | ||||||||||||
| 20 | Edith Piaf | 1960 | 18 | 7 | 569 | 24 | 18 | 24 | 22 | 35 | 35 | 30 |
| Non, Je Ne Regrette Rien | ||||||||||||
| 176 | Elisa Tovati & Tom Dice | 2011 | 143 | 1 | 8 | - | - | 143 | - | - | - | - |
| Il Nous Faut | ||||||||||||
| 146 | Elli Medeiros | 1987 | 70 | 2 | 36 | - | - | - | - | 70 | 96 | - |
| A Bailar Calypso | ||||||||||||
| 154 | Elli Medeiros | 1986 | 89 | 2 | 24 | - | - | 139 | - | 89 | - | - |
| Toi Mon Toit | ||||||||||||
| 33 | Félix Gray & Didier Barbelivien | 1990 | 32 | 7 | 450 | 53 | 52 | 50 | 40 | 32 | 37 | 43 |
| À Toutes Les Filles... | ||||||||||||
| 56 | France Gall | 1987 | 39 | 7 | 317 | 59 | 68 | 49 | 39 | 46 | 80 | 99 |
| Babacar | ||||||||||||
| 10 | France Gall | 1987 | 4 | 7 | 656 | 38 | 30 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 |
| Ella, Elle L'a | ||||||||||||
| 87 | France Gall | 1987 | 25 | 5 | 177 | - | - | 141 | 86 | 79 | 47 | 25 |
| Évidemment | ||||||||||||
| 48 | France Gall | 1980 | 22 | 7 | 354 | 71 | 89 | 56 | 59 | 61 | 22 | 45 |
| Il Jouait Du Piano Debout | ||||||||||||
| 23 | France Gall | 1965 | 19 | 7 | 522 | 19 | 44 | 29 | 27 | 26 | 33 | 57 |
| Poupée De Cire, Poupée De Son | ||||||||||||
| 111 | Françoise Hardy | 1969 | 72 | 4 | 96 | - | - | 109 | - | 96 | 81 | 72 |
| Comment Te Dire Adieu | ||||||||||||
| 51 | Françoise Hardy | 1962 | 38 | 7 | 331 | 64 | 54 | 72 | 70 | 66 | 62 | 38 |
| Tous Les Garçons Et Les Filles | ||||||||||||
| 182 | Fredericks, Goldman & Jones | 1990 | 98 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 98 |
| À Nos Actes Manqués | ||||||||||||
| 11 | Gérard Lenorman | 1976 | 5 | 7 | 656 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 16 | 22 |
| La Ballade Des Gens Heureux (Live) | ||||||||||||
| 67 | Gérard Lenorman | 1980 | 45 | 5 | 269 | - | - | 82 | 57 | 51 | 45 | 51 |
| Si J'étais Président | ||||||||||||
| 19 | Gérard Lenorman | 1977 | 4 | 7 | 572 | 51 | 45 | 35 | 25 | 18 | 4 | 7 |
| Voici Les Clés | ||||||||||||
| 115 | Gilbert Bécaud | 1982 | 54 | 5 | 86 | - | - | 136 | 100 | 97 | 82 | 54 |
| Désirée | ||||||||||||
| 113 | Gilbert Bécaud | 1961 | 68 | 3 | 88 | - | - | - | - | 78 | 69 | 68 |
| Et Maintenant | ||||||||||||
| 89 | Gilbert Bécaud | 1967 | 57 | 5 | 175 | - | - | 99 | 66 | 63 | 57 | 95 |
| l'Important C'est La Rose | ||||||||||||
| 16 | Gilbert Bécaud | 1964 | 14 | 7 | 612 | 22 | 14 | 22 | 17 | 17 | 29 | 24 |
| Nathalie | ||||||||||||
| 6 | Gilbert Montagné | 1984 | 3 | 7 | 691 | 11 | 9 | 13 | 11 | 12 | 7 | 3 |
| Les Sunlights Des Tropiques | ||||||||||||
| 72 | Gilbert Montagné | 1983 | 29 | 5 | 246 | - | - | 111 | 73 | 62 | 34 | 29 |
| On Va S'Aimer | ||||||||||||
| 143 | Grace Jones | 1977 | 60 | 2 | 42 | - | 60 | 150 | - | - | - | - |
| La Vie En Rose | ||||||||||||
| 79 | Guesch Patti | 1987 | 64 | 7 | 206 | 86 | 99 | 87 | 64 | 64 | 67 | 84 |
| Etienne | ||||||||||||
| 80 | Hervé Vilard | 1965 | 55 | 7 | 194 | 70 | 55 | 118 | 84 | 71 | 86 | 79 |
| Capri, C'est Fini | ||||||||||||
| 141 | Hervé Vilard | 1980 | 70 | 2 | 46 | - | - | - | - | 86 | 70 | - |
| Reviens | ||||||||||||
| 161 | Images | 1986 | 91 | 2 | 13 | - | - | - | - | 91 | 98 | - |
| Les Démons De Minuit | ||||||||||||
| 43 | Indila | 2014 | 30 | 6 | 389 | - | 70 | 44 | 33 | 38 | 30 | 52 |
| Dernière Danse | ||||||||||||
| 90 | In-Grid | 2001 | 60 | 5 | 175 | - | - | 91 | 69 | 60 | 75 | 85 |
| Tu Es Foutu | ||||||||||||
| 163 | Jack Ary | 1961 | 138 | 1 | 13 | - | - | 138 | - | - | - | - |
| Les Tomates | ||||||||||||
| 155 | Jacques Brel | 1966 | 127 | 1 | 24 | - | - | 127 | - | - | - | - |
| La Chanson De Jacky | ||||||||||||
| 41 | Jacques Brel | 1959 | 4 | 4 | 398 | 12 | 4 | 20 | - | - | - | 20 |
| Ne Me Quitte Pas | ||||||||||||
| 124 | Jacques Dutronc | 1967 | 77 | 1 | 74 | - | - | 77 | - | - | - | - |
| Et Moi, Et Moi, Et Moi | ||||||||||||
| 39 | Jacques Dutronc | 1967 | 27 | 7 | 401 | 79 | 40 | 88 | 44 | 37 | 41 | 27 |
| Il Est Cinq Heures, Paris s'Éveille | ||||||||||||
| 162 | Jacques Dutronc | 1967 | 92 | 2 | 13 | - | 97 | - | - | 92 | - | - |
| J'aime Les Filles | ||||||||||||
| 78 | Jacques Dutronc | 1966 | 61 | 5 | 210 | 61 | 69 | 61 | 79 | 75 | - | - |
| Les Playboys | ||||||||||||
| 7 | Jane Birkin & Serge Gainsbourg | 1969 | 5 | 7 | 688 | 5 | 10 | 10 | 9 | 13 | 11 | 11 |
| Je T'aime... Moi Non Plus | ||||||||||||
| 150 | Jean Ferrat | 1964 | 82 | 2 | 32 | - | - | - | - | 82 | 88 | - |
| La Montagne | ||||||||||||
| 106 | Jeane Manson | 1976 | 65 | 4 | 114 | 84 | 94 | 97 | 65 | - | - | - |
| Avant De Nous Dire Adieu | ||||||||||||
| 165 | Jean-Jacques Goldman | 1982 | 94 | 2 | 12 | - | - | - | 96 | 94 | - | - |
| Au Bout De Mes Rêves | ||||||||||||
| 38 | Jean-Jacques Goldman & Michael Jones | 1985 | 17 | 7 | 407 | 72 | 62 | 80 | 53 | 34 | 32 | 17 |
| Je Te Donne | ||||||||||||
| 116 | Jeanne Mas | 1984 | 81 | 4 | 83 | - | - | 115 | 81 | 85 | 90 | - |
| Toute Première Fois | ||||||||||||
| 34 | Jessy Matador | 2010 | 18 | 6 | 445 | 36 | - | 23 | 18 | 25 | 42 | 67 |
| Allez Ola Olé | ||||||||||||
| 178 | Jo Lemaire | 1983 | 145 | 1 | 6 | - | - | 145 | - | - | - | - |
| Parfum De Rêve | ||||||||||||
| 123 | Jo Lemaire & Carmel McCourt | 1994 | 78 | 3 | 78 | 78 | 92 | 105 | - | - | - | - |
| La Complainte Pour Sainte Cathérine | ||||||||||||
| 61 | Jo Lemaire & Flouze | 1982 | 34 | 4 | 284 | 41 | 34 | 58 | - | - | - | 37 |
| Je Suis Venue Te Dire Que Je M'en Vais | ||||||||||||
| 159 | Joe Dassin | 1975 | 86 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 86 |
| Ça Va Pas Changer Le Monde | ||||||||||||
| 66 | Joe Dassin | 1975 | 14 | 6 | 274 | - | 87 | 107 | 80 | 58 | 36 | 14 |
| Et Si Tu n'Existais Pas | ||||||||||||
| 24 | Joe Dassin | 1969 | 21 | 7 | 521 | 42 | 38 | 45 | 32 | 21 | 25 | 33 |
| Les Champs-Élysées | ||||||||||||
| 4 | Joe Dassin | 1975 | 2 | 7 | 710 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 |
| l'Été Indien (Africa) | ||||||||||||
| 137 | Joe Dassin | 1974 | 73 | 3 | 54 | - | - | - | - | 73 | 79 | 97 |
| Si Tu t'Appelles Mélancolie | ||||||||||||
| 179 | Joëlle Ursull | 1990 | 96 | 1 | 5 | 96 | - | - | - | - | - | - |
| White And Black Blues | ||||||||||||
| 81 | Johnny Hallyday | 1969 | 40 | 5 | 193 | - | - | 114 | 74 | 69 | 65 | 40 |
| Que Je T'aime | ||||||||||||
| 62 | Jordy | 1992 | 45 | 5 | 281 | 65 | - | 55 | 45 | 45 | 64 | - |
| Dur Dur d'Être Bébé! | ||||||||||||
| 142 | Julien Clerc | 1971 | 65 | 3 | 44 | - | 65 | 149 | - | 95 | - | - |
| Ce N'est Rien | ||||||||||||
| 75 | Julien Clerc | 1976 | 56 | 7 | 220 | 82 | 100 | 90 | 63 | 56 | 63 | 83 |
| Elle Voulait Qu'on L'appelle Venise | ||||||||||||
| 18 | Julien Clerc | 1987 | 16 | 7 | 575 | 21 | 21 | 40 | 26 | 16 | 19 | 39 |
| Hélène | ||||||||||||
| 119 | Julien Clerc | 1974 | 72 | 3 | 80 | - | - | 116 | 85 | - | 72 | - |
| Si On Chantait | ||||||||||||
| 29 | Julien Clerc | 1976 | 14 | 7 | 492 | 56 | 43 | 16 | 14 | 28 | 43 | 65 |
| This Melody | ||||||||||||
| 58 | Kana | 2003 | 36 | 6 | 315 | 58 | - | 51 | 36 | 43 | 59 | 94 |
| Plantation | ||||||||||||
| 174 | Kate & Anna McGarrigle | 1976 | 93 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 93 |
| Complainte Pour Ste. Catherine | ||||||||||||
| 117 | Kate Ryan | 2002 | 69 | 1 | 82 | - | - | 69 | - | - | - | - |
| Désenchantée | ||||||||||||
| 85 | Khaled | 1996 | 37 | 4 | 181 | 37 | 57 | 129 | - | - | - | 50 |
| Aïcha | ||||||||||||
| 107 | Kim 'Kay | 1998 | 52 | 3 | 110 | 52 | 79 | 112 | - | - | - | - |
| Lilali | ||||||||||||
| 77 | K-Maro | 2004 | 40 | 4 | 213 | - | - | 65 | 48 | 40 | - | 88 |
| Femme Like U (Donne-Moi Ton Corps) | ||||||||||||
| 83 | Léopold Nord & Vous | 1987 | 54 | 3 | 186 | 54 | 56 | 57 | - | - | - | - |
| C'est l'Amour | ||||||||||||
| 144 | Linda De Suza | 1982 | 76 | 2 | 40 | 76 | 86 | - | - | - | - | - |
| Une Fille De Tous Les Pays | ||||||||||||
| 84 | Lio | 1980 | 44 | 4 | 185 | 44 | 88 | 60 | - | - | - | 77 |
| Amoureux Solitaires | ||||||||||||
| 151 | Lio | 1979 | 119 | 1 | 32 | - | - | 119 | - | - | - | - |
| Le Banana Split | ||||||||||||
| 120 | Lou & The Hollywood Bananas | 1979 | 73 | 1 | 78 | - | - | 73 | - | - | - | - |
| Kingston, Kingston | ||||||||||||
| 160 | Lucille Starr | 1964 | 88 | 1 | 13 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| The French Song (Quand Le Soleil Dit Bonjour Aux Montagnes) | ||||||||||||
| 92 | Maître Gims | 2013 | 68 | 5 | 160 | - | - | 96 | 77 | 74 | 68 | 80 |
| J'me Tire | ||||||||||||
| 25 | Manau | 1998 | 22 | 7 | 518 | 63 | 49 | 26 | 23 | 22 | 24 | 32 |
| La Tribu De Dana | ||||||||||||
| 133 | Manhattan Transfer | 1976 | 62 | 2 | 62 | 62 | 78 | - | - | - | - | - |
| Chanson d'Amour | ||||||||||||
| 26 | Marc Hamilton | 1970 | 23 | 7 | 517 | 45 | 47 | 33 | 24 | 23 | 27 | 41 |
| Comme J'ai Toujours Envie d'Aimer | ||||||||||||
| 65 | Marie Myriam | 1977 | 46 | 6 | 277 | 55 | 83 | 62 | 46 | 50 | 83 | - |
| L'oiseau Et L'enfant | ||||||||||||
| 139 | Maurane | 1989 | 101 | 1 | 50 | - | - | 101 | - | - | - | - |
| Toutes Les Mamas | ||||||||||||
| 5 | Michel Delpech | 1971 | 2 | 7 | 709 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 |
| Pour Un Flirt | ||||||||||||
| 131 | Michel Delpech | 1969 | 80 | 4 | 65 | - | - | 125 | 89 | 80 | 95 | - |
| Wight Is Wight | ||||||||||||
| 74 | Michel Fugain & Le Big Bazar | 1977 | 51 | 6 | 229 | 92 | 90 | 81 | 58 | 55 | 51 | - |
| Le Printemps | ||||||||||||
| 8 | Michel Fugain & Le Big Bazar | 1972 | 1 | 7 | 680 | 39 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Une Belle Histoire | ||||||||||||
| 69 | Michel Polnareff | 1966 | 49 | 6 | 259 | 74 | 67 | 86 | 60 | 49 | 61 | - |
| La Poupée Qui Fait Non | ||||||||||||
| 112 | Michel Sardou | 1973 | 31 | 3 | 93 | - | - | 140 | - | - | 89 | 31 |
| La Maladie d'Amour | ||||||||||||
| 2 | Michel Sardou | 1981 | 2 | 7 | 724 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 |
| Les Lacs Du Connemara | ||||||||||||
| 118 | Mireille Mathieu | 1971 | 57 | 3 | 80 | 57 | 84 | 132 | - | - | - | - |
| Acropolis Adieu | ||||||||||||
| 50 | Mortimer Shuman | 1973 | 47 | 7 | 332 | 66 | 59 | 68 | 55 | 47 | 60 | 70 |
| Le Lac Majeur | ||||||||||||
| 15 | Mylène Farmer | 1991 | 12 | 7 | 622 | 33 | 26 | 19 | 16 | 14 | 12 | 15 |
| Désenchantée | ||||||||||||
| 127 | Nâdiya & Smartzee | 2005 | 81 | 5 | 71 | 99 | - | 124 | 93 | 81 | 87 | - |
| Et C'est Parti... | ||||||||||||
| 100 | Noir Désir | 2001 | 74 | 5 | 125 | - | - | 120 | 83 | 76 | 77 | 74 |
| Le Vent Nous Portera | ||||||||||||
| 172 | Ottawan | 1979 | 92 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 100 | 92 |
| D.I.S.C.O. (French Version) | ||||||||||||
| 183 | Patricia Kaas | 1988 | 98 | 1 | 3 | - | - | - | - | 98 | - | - |
| Mon Mec À Moi | ||||||||||||
| 3 | Patrick Bruel | 1991 | 2 | 7 | 716 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| Casser La Voix (Live) | ||||||||||||
| 14 | Philippe Cataldo | 1986 | 14 | 7 | 630 | 23 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 23 |
| Les Divas Du Dancing | ||||||||||||
| 158 | Philippe Swan | 1988 | 134 | 1 | 17 | - | - | 134 | - | - | - | - |
| Dans Ma Rue | ||||||||||||
| 30 | Pierre Groscolas | 1974 | 20 | 7 | 483 | 49 | 42 | 43 | 31 | 20 | 40 | 49 |
| Lady Lay | ||||||||||||
| 101 | Pierre Rapsat | 1976 | 68 | 3 | 121 | 68 | 80 | 84 | - | - | - | - |
| Judy Et Cie | ||||||||||||
| 49 | Plastic Bertrand | 1978 | 7 | 4 | 334 | 7 | 13 | 54 | - | - | - | 46 |
| Ça Plane Pour Moi | ||||||||||||
| 35 | Poppys | 1971 | 15 | 7 | 421 | 26 | 15 | 70 | 56 | 42 | 49 | 78 |
| Non, Non, Rien n'A Changé | ||||||||||||
| 96 | Raft | 1987 | 65 | 4 | 139 | - | - | 92 | 67 | 65 | 91 | - |
| Yaka Dansé | ||||||||||||
| 175 | Ringo Madlingozi | 1972 | 93 | 1 | 8 | - | 93 | - | - | - | - | - |
| Trop Belle Pour Rester Seule | ||||||||||||
| 53 | Rita Mitsouko | 1984 | 44 | 7 | 329 | 69 | 63 | 71 | 49 | 44 | 50 | 82 |
| Marcia Baïla | ||||||||||||
| 21 | Roch Voisine | 1989 | 8 | 6 | 532 | 32 | 16 | 30 | 21 | - | 17 | 8 |
| Hélène | ||||||||||||
| 145 | Sacha Distel | 1965 | 92 | 2 | 38 | - | - | 122 | 92 | - | - | - |
| Monsieur Cannibale | ||||||||||||
| 57 | Sandra Kim | 1986 | 4 | 3 | 315 | 4 | 17 | 17 | - | - | - | - |
| J'aime La Vie | ||||||||||||
| 99 | Severine | 1971 | 35 | 4 | 125 | 35 | 72 | 128 | - | - | 94 | - |
| Un Banc, Un Arbre, Une Rue | ||||||||||||
| 55 | Shake | 1976 | 48 | 7 | 326 | 67 | 48 | 67 | 50 | 52 | 71 | 76 |
| You Know I Love You (Tu Sais Je T'aime) | ||||||||||||
| 71 | Soeur Sourire | 1962 | 16 | 3 | 250 | 16 | 50 | 37 | - | - | - | - |
| Dominique | ||||||||||||
| 153 | Stella | 1982 | 80 | 2 | 24 | 80 | 98 | - | - | - | - | - |
| Si Tu Aimes Ma Musique... | ||||||||||||
| 97 | Stéphanie | 1986 | 72 | 4 | 132 | 75 | 81 | 94 | 72 | - | - | - |
| Ouragan | ||||||||||||
| 76 | Stromae | 2009 | 25 | 3 | 218 | 25 | 36 | 74 | - | - | - | - |
| Alors On Danse | ||||||||||||
| 64 | Stromae | 2013 | 5 | 3 | 278 | - | 7 | 5 | - | - | - | 63 |
| Formidable | ||||||||||||
| 105 | Stromae | 2013 | 34 | 1 | 117 | - | - | 34 | - | - | - | - |
| Papaoutai | ||||||||||||
| 156 | Stromae | 2014 | 131 | 1 | 20 | - | - | 131 | - | - | - | - |
| Tous Les Mêmes | ||||||||||||
| 167 | Téléphone | 1984 | 90 | 1 | 11 | - | - | - | 90 | - | - | - |
| Un Autre Monde | ||||||||||||
| 109 | Telex | 1980 | 79 | 3 | 100 | 89 | 85 | 79 | - | - | - | - |
| Euro-Vision | ||||||||||||
| 152 | Telex | 1978 | 126 | 1 | 25 | - | - | 126 | - | - | - | - |
| Moscow Diskow | ||||||||||||
| 12 | Vanessa Paradis | 1987 | 8 | 7 | 650 | 15 | 20 | 15 | 13 | 8 | 15 | 21 |
| Joe Le Taxi | ||||||||||||
| 164 | Vanessa Paradis | 1990 | 93 | 2 | 12 | - | - | - | - | 93 | 97 | - |
| Tandem | ||||||||||||
| 32 | Vicky Leandros | 1972 | 22 | 6 | 457 | 30 | 22 | 42 | 35 | - | 23 | 47 |
| Après Toi | ||||||||||||
| 93 | Zaz | 2010 | 59 | 3 | 147 | - | - | 85 | 62 | - | - | 59 |
| Je Veux | ||||||||||||
| 177 | Zazie | 1995 | 95 | 1 | 6 | - | - | - | 95 | - | - | - |
| Zen | ||||||||||||
| 59 | Zouk Machine | 1990 | 53 | 7 | 302 | 87 | 66 | 78 | 54 | 53 | 56 | 61 |
| Maldòn |