 
       
    7 januari 2022
| # | v | a | artiest(en) / titel | jaar | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | Procol Harum | 1967 | 
| A Whiter Shade Of Pale | ||||
| 2 | 1 | 2 | Golden Earring | 1973 | 
| Radar Love | ||||
| 3 | 2 | 2 | Queen | 1975 | 
| Bohemian Rhapsody | ||||
| 4 | nw | 1 | Golden Earring | 1982 | 
| Twilight Zone | ||||
| 5 | 8 | 2 | Gerard Cox | 1973 | 
| 't Is Weer Voorbij, Die Mooie Zomer | ||||
| 6 | 4 | 2 | Rolling Stones | 1965 | 
| (I Can't Get No) Satisfaction | ||||
| 7 | 25 | 2 | ABBA | 1976 | 
| Dancing Queen | ||||
| 8 | nw | 1 | Cats | 1969 | 
| Marian | ||||
| 9 | nw | 1 | Bløf & Geike Arnaert | 2017 | 
| Zoutelande | ||||
| 10 | 7 | 2 | Art Garfunkel | 1978 | 
| Bright Eyes | ||||
| 11 | 53 | 2 | Beatles | 1967 | 
| Penny Lane | ||||
| 12 | nw | 1 | André Hazes | 2000 | 
| Zij Gelooft In Mij | ||||
| 13 | nw | 1 | ABBA | 1976 | 
| Fernando | ||||
| 14 | nw | 1 | Abel | 2000 | 
| Onderweg | ||||
| 15 | 14 | 2 | Bee Gees | 1967 | 
| Massachusetts | ||||
| 16 | 13 | 2 | Peter Maffay | 1970 | 
| Du | ||||
| 17 | 30 | 2 | George Michael | 1986 | 
| A Different Corner | ||||
| 18 | 16 | 2 | Rolling Stones | 1973 | 
| Angie | ||||
| 19 | 10 | 2 | Beatles | 1970 | 
| Let It Be | ||||
| 20 | 45 | 2 | Vangelis | 1995 | 
| Conquest Of Paradise | ||||
| 21 | 18 | 2 | Fleetwood Mac | 1976 | 
| Go Your Own Way | ||||
| 22 | 9 | 2 | Nena | 1983 | 
| 99 Luftballons | ||||
| 23 | nw | 1 | Guus Meeuwis & Vagant | 1995 | 
| Het Is Een Nacht... (Levensecht) (Live) | ||||
| 24 | nw | 1 | Meat Loaf | 1977 | 
| Paradise By The Dashboard Light (Album Version) | ||||
| 25 | nw | 1 | Julie Covington | 1976 | 
| Don't Cry For Me Argentina | ||||
| 26 | nw | 1 | Queen | 1976 | 
| Somebody To Love | ||||
| 27 | 5 | 2 | Cats | 1968 | 
| Lea | ||||
| 28 | nw | 1 | ABBA | 1980 | 
| The Winner Takes It All | ||||
| 29 | 21 | 2 | Golden Earring | 1970 | 
| Back Home | ||||
| 30 | 32 | 2 | Beatles | 1967 | 
| All You Need Is Love | ||||
| 31 | 20 | 2 | Guus Meeuwis | 2003 | 
| Geef Mij Je Angst | ||||
| 32 | 38 | 2 | Simon & Garfunkel | 1970 | 
| El Condor Pasa | ||||
| 33 | 57 | 2 | Rolling Stones | 1966 | 
| Paint It, Black | ||||
| 34 | nw | 1 | George Michael | 1984 | 
| Careless Whisper | ||||
| 35 | 26 | 2 | Bruce Springsteen | 1984 | 
| Dancing In The Dark | ||||
| 36 | 36 | 2 | Vicky Leandros | 1972 | 
| Après Toi | ||||
| 37 | 35 | 2 | Golden Earring | 1984 | 
| When The Lady Smiles | ||||
| 38 | nw | 1 | Moody Blues | 1970 | 
| Question | ||||
| 39 | 23 | 2 | Nina Simone | 1968 | 
| Ain't Got No... I Got Life | ||||
| 40 | 46 | 2 | Anita Meyer | 1981 | 
| Why Tell Me, Why | ||||
| 41 | 22 | 2 | Beatles | 1968 | 
| Hey Jude | ||||
| 42 | 6 | 2 | Davina Michelle & Snelle | 2020 | 
| 17 Miljoen Mensen | ||||
| 43 | nw | 1 | Dire Straits | 1982 | 
| Private Investigations | ||||
| 44 | 49 | 2 | ABBA | 1979 | 
| I Have A Dream | ||||
| 45 | 34 | 2 | Joey Dyser | 1975 | 
| 100 Years | ||||
| 46 | nw | 1 | Queen & David Bowie | 1981 | 
| Under Pressure | ||||
| 47 | 51 | 2 | Gilbert O'Sullivan | 1970 | 
| Nothing Rhymed | ||||
| 48 | 42 | 2 | Michael Jackson | 1982 | 
| Beat It | ||||
| 49 | nw | 1 | Ilse DeLange | 2008 | 
| Miracle | ||||
| 50 | 27 | 2 | Bee Gees | 1969 | 
| Don't Forget To Remember | ||||
| 51 | 58 | 2 | Earth & Fire | 1972 | 
| Memories | ||||
| 52 | 56 | 2 | Suzan & Freek | 2018 | 
| Als Het Avond Is | ||||
| 53 | nw | 1 | Beatles | 1966 | 
| Eleanor Rigby | ||||
| 54 | 19 | 2 | David Bowie & Mick Jagger | 1985 | 
| Dancing In The Street | ||||
| 55 | nw | 1 | Paul De Leeuw | 1993 | 
| Ik Wil Niet Dat Je Liegt | ||||
| 56 | 47 | 2 | Tom Jones | 1966 | 
| Green, Green Grass Of Home | ||||
| 57 | nw | 1 | Billy Joel | 1989 | 
| Leningrad | ||||
| 58 | nw | 1 | Bee Gees | 1968 | 
| Words | ||||
| 59 | 52 | 2 | Rob De Nijs | 1996 | 
| Banger Hart | ||||
| 60 | nw | 1 | Elton John | 1997 | 
| Candle In The Wind 1997 | 
