Dit overzicht is het best op een breed beeldscherm te bekijken
puntenlijst 2020-2022
| # | artiest(en) / titel | jaar | hp | a | pt | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Vera | 2019 | 1 | 3 | 447 | 4 | 1 | 1 |
| Roller Coaster | ||||||||
| 2 | Golden Earring | 1973 | 1 | 3 | 447 | 1 | 3 | 2 |
| Radar Love | ||||||||
| 3 | Bløf & Geike Arnaert | 2017 | 3 | 3 | 438 | 3 | 8 | 4 |
| Zoutelande | ||||||||
| 4 | Doe Maar | 1981 | 3 | 3 | 430 | 7 | 13 | 3 |
| Sinds 1 Dag Of 2 (32 Jaar) | ||||||||
| 5 | Acda & De Munnik | 1998 | 4 | 3 | 425 | 18 | 4 | 6 |
| Het Regent Zonnestralen | ||||||||
| 6 | Anita Meyer | 1981 | 5 | 3 | 425 | 14 | 9 | 5 |
| Why Tell Me, Why | ||||||||
| 7 | Abel | 2000 | 2 | 3 | 418 | 20 | 2 | 13 |
| Onderweg | ||||||||
| 8 | Goede Doel | 1986 | 5 | 3 | 417 | 23 | 5 | 8 |
| Alles Geprobeerd | ||||||||
| 9 | Boudewijn De Groot | 1996 | 10 | 3 | 416 | 17 | 10 | 10 |
| Avond | ||||||||
| 10 | Valensia | 1993 | 6 | 3 | 407 | 6 | 6 | 34 |
| Gaia | ||||||||
| 11 | Van Dik Hout | 1994 | 11 | 3 | 403 | 24 | 11 | 15 |
| Stil In Mij | ||||||||
| 12 | Klein Orkest | 1984 | 2 | 3 | 397 | 2 | 12 | 42 |
| Over De Muur | ||||||||
| 13 | Frank Boeijen Groep | 1985 | 13 | 3 | 394 | 13 | 28 | 18 |
| Kronenburg Park (Ga Die Wereld Uit) | ||||||||
| 14 | Goede Doel | 1982 | 5 | 3 | 388 | 5 | 41 | 19 |
| België (Is Er Leven Op Pluto...) | ||||||||
| 15 | Golden Earring | 1984 | 17 | 3 | 386 | 29 | 17 | 21 |
| When The Lady Smiles | ||||||||
| 16 | André Hazes | 2001 | 9 | 3 | 384 | 9 | 31 | 29 |
| Bloed, Zweet En Tranen | ||||||||
| 17 | Earth & Fire | 1979 | 20 | 3 | 380 | 25 | 20 | 28 |
| Weekend | ||||||||
| 18 | Dolly Dots | 1983 | 12 | 3 | 372 | 12 | 55 | 14 |
| Love Me Just A Little Bit More (Totally Hooked On You) | ||||||||
| 19 | Anouk | 1997 | 10 | 3 | 370 | 10 | 29 | 44 |
| Nobody's Wife | ||||||||
| 20 | Splitsing | 1985 | 24 | 3 | 365 | 40 | 24 | 24 |
| Wind En Zeilen | ||||||||
| 21 | Kensington | 2014 | 23 | 3 | 360 | 32 | 23 | 38 |
| War | ||||||||
| 22 | DJ Paul Elstak | 1995 | 16 | 3 | 351 | 69 | 16 | 17 |
| Rainbow In The Sky | ||||||||
| 23 | Dijk | 1987 | 16 | 3 | 348 | 16 | 35 | 54 |
| Dansen Op De Vulkaan | ||||||||
| 24 | Racoon | 2012 | 33 | 3 | 345 | 42 | 33 | 33 |
| Oceaan | ||||||||
| 25 | Kayak | 1978 | 30 | 3 | 343 | 48 | 32 | 30 |
| Ruthless Queen | ||||||||
| 26 | Shocking Blue | 1969 | 31 | 3 | 340 | 31 | 39 | 43 |
| Venus | ||||||||
| 27 | 2 Unlimited | 1992 | 21 | 3 | 333 | 21 | 49 | 50 |
| No Limit | ||||||||
| 28 | Wim Sonneveld | 1974 | 22 | 3 | 330 | 38 | 22 | 63 |
| Het Dorp | ||||||||
| 29 | Toontje Lager | 1983 | 35 | 3 | 324 | 57 | 37 | 35 |
| Stiekem Gedanst | ||||||||
| 30 | Charly Lownoise & Mental Theo | 1994 | 26 | 3 | 316 | 77 | 34 | 26 |
| Wonderfull Days | ||||||||
| 31 | André Hazes Jr. | 2015 | 40 | 3 | 314 | 53 | 40 | 46 |
| Leef | ||||||||
| 32 | Alain Clark | 2007 | 9 | 3 | 297 | 88 | 59 | 9 |
| Father & Friend | ||||||||
| 33 | Herman Brood & His Wild Romance | 1978 | 38 | 3 | 295 | 43 | 38 | 77 |
| Saturday Night | ||||||||
| 34 | George Baker Selection | 1969 | 12 | 3 | 290 | 101 | 50 | 12 |
| Little Green Bag | ||||||||
| 35 | Scene | 1990 | 36 | 3 | 283 | 36 | 51 | 83 |
| Iedereen Is Van De Wereld | ||||||||
| 36 | Marco Borsato | 1999 | 48 | 3 | 283 | 49 | 48 | 73 |
| Binnen | ||||||||
| 37 | Sandy Coast | 1981 | 33 | 3 | 282 | 33 | 91 | 47 |
| The Eyes Of Jenny | ||||||||
| 38 | Di-Rect | 2020 | 7 | 2 | 281 | - | 14 | 7 |
| Soldier On | ||||||||
| 39 | Guus Meeuwis & Vagant | 1995 | 28 | 3 | 280 | 28 | 45 | 100 |
| Het Is Een Nacht... (Levensecht) (Live) | ||||||||
| 40 | André Hazes | 1990 | 7 | 3 | 277 | 63 | 7 | 106 |
| Kleine Jongen | ||||||||
| 41 | Ten Sharp | 1991 | 55 | 3 | 271 | 58 | 69 | 55 |
| You | ||||||||
| 42 | Krezip | 2000 | 30 | 3 | 270 | 30 | 97 | 56 |
| I Would Stay | ||||||||
| 43 | Miss Montreal | 2020 | 11 | 2 | 265 | - | 26 | 11 |
| Door De Wind | ||||||||
| 44 | Normaal | 1977 | 27 | 3 | 265 | 59 | 27 | 102 |
| Oerend Hard | ||||||||
| 45 | Guus Meeuwis | 2002 | 19 | 3 | 264 | 61 | 19 | 109 |
| Brabant | ||||||||
| 46 | Duncan Laurence | 2019 | 11 | 3 | 259 | 11 | 125 | 58 |
| Arcade | ||||||||
| 47 | Golden Earring | 1982 | 48 | 3 | 255 | 89 | 61 | 48 |
| Twilight Zone | ||||||||
| 48 | Dotan | 2014 | 39 | 3 | 251 | 39 | 99 | 64 |
| Home | ||||||||
| 49 | Vengaboys | 1999 | 26 | 3 | 250 | 26 | 42 | 135 |
| We're Going To Ibiza! | ||||||||
| 50 | Spargo | 1980 | 44 | 3 | 246 | 55 | 44 | 108 |
| You And Me | ||||||||
| 51 | Armin Van Buuren & Trevor Guthrie | 2013 | 8 | 2 | 242 | 8 | 52 | - |
| This Is What It Feels Like | ||||||||
| 52 | Time Bandits | 1983 | 52 | 3 | 237 | 80 | 84 | 52 |
| I'm Specialized In You | ||||||||
| 53 | Kane | 2001 | 52 | 3 | 236 | 52 | 75 | 90 |
| Rain Down On Me | ||||||||
| 54 | Liesbeth List & Ramses Shaffy | 1969 | 39 | 3 | 231 | 137 | 46 | 39 |
| Pastorale | ||||||||
| 55 | Jeroen Van Der Boom | 2007 | 41 | 3 | 231 | 99 | 82 | 41 |
| Jij Bent Zo | ||||||||
| 56 | 2 Brothers On The 4th Floor | 1993 | 60 | 3 | 228 | 92 | 73 | 60 |
| Never Alone | ||||||||
| 57 | Counting Crows & Bløf | 2004 | 35 | 3 | 227 | 35 | 90 | 101 |
| Holiday In Spain | ||||||||
| 58 | Total Touch | 1996 | 47 | 3 | 227 | 66 | 47 | 113 |
| Touch Me There | ||||||||
| 59 | Doe Maar | 1982 | 51 | 3 | 226 | 51 | 102 | 74 |
| Is Dit Alles | ||||||||
| 60 | Davina Michelle | 2018 | 15 | 3 | 218 | 15 | 110 | 110 |
| Duurt Te Lang | ||||||||
| 61 | George Baker Selection | 1975 | 19 | 3 | 217 | 19 | 106 | 111 |
| Paloma Blanca | ||||||||
| 62 | Marco Borsato | 1994 | 18 | 2 | 211 | 73 | 18 | - |
| Dromen Zijn Bedrog | ||||||||
| 63 | Frank Boeijen Groep | 1984 | 47 | 3 | 209 | 47 | 71 | 126 |
| Zwart Wit | ||||||||
| 64 | Henk Westbroek | 1998 | 49 | 3 | 207 | 81 | 116 | 49 |
| Zelfs Je Naam Is Mooi | ||||||||
| 65 | T-Spoon | 1997 | 57 | 3 | 206 | 60 | 57 | 130 |
| Sex On The Beach | ||||||||
| 66 | Anouk | 2004 | 20 | 2 | 201 | - | 81 | 20 |
| One Word | ||||||||
| 67 | Armin Van Buuren & Josh Cumbee | 2017 | 44 | 3 | 197 | 44 | 88 | 124 |
| Sunny Days | ||||||||
| 68 | Caro Emerald | 2009 | 40 | 3 | 195 | 94 | 124 | 40 |
| A Night Like This | ||||||||
| 69 | Armand | 1966 | 58 | 3 | 195 | 139 | 58 | 61 |
| Ben Ik Te Min | ||||||||
| 70 | Normaal | 1982 | 54 | 2 | 191 | - | 54 | 57 |
| Deurdonderen | ||||||||
| 71 | Fluitsma & Van Tijn | 1995 | 45 | 2 | 190 | 67 | - | 45 |
| 15 Miljoen Mensen | ||||||||
| 72 | Common Linnets | 2014 | 27 | 2 | 189 | 27 | - | 86 |
| Calm After The Storm | ||||||||
| 73 | Dutch | 1983 | 32 | 3 | 189 | 121 | 111 | 32 |
| This Is Welfare | ||||||||
| 74 | Rene Froger & Het Goede Doel | 1989 | 51 | 3 | 186 | 90 | 126 | 51 |
| Alles Kan Een Mens Gelukkig Maken | ||||||||
| 75 | Jeugd Van Tegenwoordig | 2010 | 53 | 2 | 186 | - | 63 | 53 |
| Sterrenstof | ||||||||
| 76 | Stef Bos | 1990 | 21 | 3 | 177 | 124 | 21 | 131 |
| Papa | ||||||||
| 77 | Claudia De Breij | 2010 | 56 | 3 | 174 | 56 | 105 | 118 |
| Mag Ik Dan Bij Jou | ||||||||
| 78 | 2 Brothers On The 4th Floor | 1994 | 34 | 3 | 171 | 34 | 143 | 105 |
| Dreams (Will Come Alive) | ||||||||
| 79 | Ramses Shaffy | 1978 | 53 | 2 | 170 | 79 | 53 | - |
| Laat Me | ||||||||
| 80 | Bloem | 1980 | 37 | 2 | 167 | - | 98 | 37 |
| Even Aan Mijn Moeder Vragen | ||||||||
| 81 | Anouk | 1999 | 37 | 3 | 166 | 37 | 129 | 121 |
| R U Kiddin' Me | ||||||||
| 82 | Lee Towers | 1976 | 65 | 2 | 163 | 74 | 65 | - |
| You Never Walk Alone | ||||||||
| 83 | Poema's | 2001 | 68 | 2 | 162 | 72 | - | 68 |
| Zij Maakt Het Verschil | ||||||||
| 84 | Vitesse | 1982 | 70 | 2 | 160 | - | 70 | 72 |
| Good Lookin' | ||||||||
| 85 | 2 Unlimited | 1991 | 50 | 2 | 159 | 50 | - | 93 |
| Get Ready For This | ||||||||
| 86 | Doe Maar | 1982 | 56 | 2 | 159 | 87 | 56 | - |
| Belle Hélène | ||||||||
| 87 | Loïs Lane | 1989 | 22 | 3 | 157 | 22 | 149 | 125 |
| It's The First Time | ||||||||
| 88 | Ilse DeLange | 2008 | 46 | 2 | 153 | 46 | 103 | - |
| Miracle | ||||||||
| 89 | Sam Feldt, Lucas, Steve & Wulf | 2016 | 67 | 3 | 152 | 97 | 67 | 137 |
| Summer On You | ||||||||
| 90 | Scene | 1991 | 27 | 3 | 150 | 126 | 150 | 27 |
| Blauw | ||||||||
| 91 | Dijk | 1987 | 43 | 3 | 150 | 122 | 43 | 138 |
| Mag Het Licht Uit | ||||||||
| 92 | Bløf | 2002 | 67 | 2 | 149 | - | 86 | 67 |
| Blauwe Ruis | ||||||||
| 93 | Centerfold | 1986 | 23 | 2 | 143 | 136 | - | 23 |
| Dictator | ||||||||
| 94 | Ramses Shaffy | 1971 | 45 | 2 | 143 | 45 | 114 | - |
| Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk En Bewonder | ||||||||
| 95 | Racoon | 2005 | 76 | 2 | 143 | 76 | 83 | - |
| Love You More | ||||||||
| 96 | Diggy Dex & JW Roy | 2015 | 72 | 2 | 141 | - | 72 | 89 |
| Treur Niet (Ode Aan Het Leven) | ||||||||
| 97 | MC Miker G & DJ Sven | 1986 | 62 | 2 | 140 | 62 | 100 | - |
| Holiday Rap | ||||||||
| 98 | Marco Borsato | 2006 | 80 | 3 | 139 | 127 | 80 | 107 |
| Rood | ||||||||
| 99 | Dijk | 1985 | 15 | 1 | 136 | - | 15 | - |
| Binnen Zonder Kloppen | ||||||||
| 100 | Hero | 1997 | 16 | 1 | 135 | - | - | 16 |
| Toen Ik Je Zag | ||||||||
| 101 | Jazzpolitie | 1993 | 76 | 2 | 133 | 93 | 76 | - |
| Liefdesliedjes | ||||||||
| 102 | Snelle & Maan | 2021 | 84 | 2 | 133 | - | 85 | 84 |
| Blijven Slapen | ||||||||
| 103 | Acda & De Munnik | 2000 | 96 | 3 | 132 | 96 | 127 | 98 |
| De Kapitein Deel II | ||||||||
| 104 | Goede Doel | 1982 | 64 | 2 | 130 | 108 | 64 | - |
| Vriendschap | ||||||||
| 105 | Antoon | 2022 | 22 | 1 | 129 | - | - | 22 |
| Hallo | ||||||||
| 106 | Kast | 1997 | 68 | 2 | 129 | 105 | 68 | - |
| In Nije Dei (Live) | ||||||||
| 107 | Boudewijn De Groot | 1973 | 85 | 2 | 128 | 85 | 89 | - |
| Jimmy | ||||||||
| 108 | Kadanz | 1989 | 25 | 1 | 126 | - | - | 25 |
| Dagen Dat Ik Je Vergeet | ||||||||
| 109 | Time Bandits | 1985 | 25 | 1 | 126 | - | 25 | - |
| Endless Road (And I Want You To Know My Love) | ||||||||
| 110 | Marco Borsato | 2008 | 30 | 1 | 121 | - | 30 | - |
| Dochters | ||||||||
| 111 | Suzan & Freek | 2018 | 92 | 3 | 121 | 110 | 130 | 92 |
| Als Het Avond Is | ||||||||
| 112 | Jan Smit | 2006 | 31 | 1 | 120 | - | - | 31 |
| Als De Morgen Is Gekomen | ||||||||
| 113 | Kensington | 2016 | 87 | 2 | 119 | - | 87 | 96 |
| Sorry | ||||||||
| 114 | Total Touch | 1996 | 82 | 3 | 118 | 116 | 137 | 82 |
| Somebody Else's Lover | ||||||||
| 115 | Chef'Special | 2014 | 54 | 2 | 117 | 54 | 131 | - |
| In Your Arms | ||||||||
| 116 | Acda & De Munnik | 1998 | 94 | 3 | 117 | 128 | 94 | 114 |
| Niet Of Nooit Geweest | ||||||||
| 117 | Stars On 45 | 1981 | 77 | 2 | 116 | 109 | 77 | - |
| Stars On 45 (Beatles Medley) | ||||||||
| 118 | Afrojack & David Guetta | 2021 | 36 | 1 | 115 | - | - | 36 |
| Hero | ||||||||
| 119 | Bløf | 2000 | 36 | 1 | 115 | - | 36 | - |
| Dansen Aan Zee | ||||||||
| 120 | Dolly Dots | 1979 | 41 | 1 | 110 | 41 | - | - |
| Radio | ||||||||
| 121 | David A. Stewart & Candy Dulfer | 1989 | 95 | 3 | 110 | 133 | 95 | 115 |
| Lily Was Here | ||||||||
| 122 | Hans De Booy | 1983 | 95 | 3 | 109 | 117 | 132 | 95 |
| Annabel | ||||||||
| 123 | Bløf | 1999 | 60 | 2 | 100 | 142 | 60 | - |
| Harder Dan Ik Hebben Kan | ||||||||
| 124 | Rob De Nijs | 1996 | 87 | 3 | 100 | 120 | 146 | 87 |
| Banger Hart | ||||||||
| 125 | Dolly Dots | 1983 | 71 | 3 | 98 | 71 | 145 | 139 |
| Don't Give Up | ||||||||
| 126 | Danny De Munk | 1984 | 59 | 1 | 92 | - | - | 59 |
| Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen... | ||||||||
| 127 | Anita Meyer & Hans Vermeulen | 1976 | 103 | 2 | 91 | 103 | 108 | - |
| The Alternative Way | ||||||||
| 128 | Kenny B | 2015 | 70 | 2 | 90 | 70 | 142 | - |
| Parijs | ||||||||
| 129 | Lucifer | 1975 | 62 | 1 | 89 | - | 62 | - |
| House For Sale | ||||||||
| 130 | Vanessa | 1982 | 62 | 1 | 89 | - | - | 62 |
| Upside Down (Dizzy Does It Make Me) | ||||||||
| 131 | Bløf | 1998 | 65 | 2 | 89 | 65 | 148 | - |
| Aan De Kust (Live) | ||||||||
| 132 | Twenty 4 Seven, Stay-C & Nance | 1993 | 86 | 2 | 88 | 86 | 128 | - |
| Slave To The Music | ||||||||
| 133 | Douwe Bob | 2016 | 64 | 1 | 87 | 64 | - | - |
| Slow Down | ||||||||
| 134 | Herman Brood & His Wild Romance | 1979 | 104 | 2 | 87 | 111 | 104 | - |
| Never Be Clever | ||||||||
| 135 | Guus Meeuwis | 2003 | 65 | 1 | 86 | - | - | 65 |
| Geef Mij Je Angst | ||||||||
| 136 | André Hazes | 1977 | 66 | 1 | 85 | - | 66 | - |
| De Vlieger | ||||||||
| 137 | Maywood | 1981 | 66 | 1 | 85 | - | - | 66 |
| Rio | ||||||||
| 138 | Ilse DeLange | 1998 | 78 | 2 | 84 | 78 | 140 | - |
| I'm Not So Tough | ||||||||
| 139 | Vitesse | 1982 | 68 | 1 | 83 | 68 | - | - |
| Rosalyn | ||||||||
| 140 | Dijk | 1989 | 75 | 2 | 83 | 75 | 144 | - |
| Ik Kan Het Niet Alleen | ||||||||
| 141 | Party Animals | 1996 | 69 | 1 | 82 | - | - | 69 |
| Have You Ever Been Mellow | ||||||||
| 142 | Alderliefste, Ramses Shaffy & Liesbeth List | 2005 | 70 | 1 | 81 | - | - | 70 |
| Laat Me-Vivre | ||||||||
| 143 | Rondé | 2021 | 71 | 1 | 80 | - | - | 71 |
| Hard To Say Goodbye | ||||||||
| 144 | Marco Borsato, Armin Van Buuren & Davina Michelle | 2019 | 104 | 2 | 80 | 104 | 118 | - |
| Hoe Het Danst | ||||||||
| 145 | Racoon | 2020 | 74 | 1 | 77 | - | 74 | - |
| Het Is Al Laat Toch | ||||||||
| 146 | Mai Tai | 1986 | 84 | 3 | 77 | 84 | 147 | 145 |
| Female Intuition | ||||||||
| 147 | Bløf | 2007 | 102 | 2 | 77 | 102 | 123 | - |
| Alles Is Liefde | ||||||||
| 148 | Mai Tai | 1985 | 75 | 1 | 76 | - | - | 75 |
| History | ||||||||
| 149 | Bløf & Ilse DeLange | 2014 | 76 | 1 | 75 | - | - | 76 |
| Open Je Ogen (Live Op Concert At Sea 2014) | ||||||||
| 150 | Nielson | 2018 | 92 | 2 | 74 | - | 92 | 136 |
| IJskoud | ||||||||
| 151 | André Hazes | 1994 | 78 | 1 | 73 | - | - | 78 |
| Ik Leef M'n Eigen Leven | ||||||||
| 152 | Thomas Acda, Paul De Munnik, Maan & Typhoon | 2021 | 78 | 1 | 73 | - | 78 | - |
| Als Ik Je Weer Zie | ||||||||
| 153 | City To City | 1999 | 79 | 1 | 72 | - | 79 | - |
| The Road Ahead (Miles Of The Unknown) | ||||||||
| 154 | Tiësto | 2020 | 79 | 1 | 72 | - | - | 79 |
| The Business | ||||||||
| 155 | Skik | 1997 | 80 | 1 | 71 | - | - | 80 |
| Op Fietse | ||||||||
| 156 | Goede Doel | 1983 | 81 | 1 | 70 | - | - | 81 |
| Hou Van Mij | ||||||||
| 157 | Rene Froger | 1990 | 82 | 1 | 69 | 82 | - | - |
| Just Say Hello | ||||||||
| 158 | Davina Michelle & Snelle | 2020 | 83 | 1 | 68 | 83 | - | - |
| 17 Miljoen Mensen | ||||||||
| 159 | Luv' | 1978 | 85 | 1 | 66 | - | - | 85 |
| You're The Greatest Lover | ||||||||
| 160 | Doe Maar | 1982 | 88 | 1 | 63 | - | - | 88 |
| De Bom | ||||||||
| 161 | Nits | 1987 | 93 | 2 | 62 | 147 | 93 | - |
| In The Dutch Mountains | ||||||||
| 162 | André Van Duin | 1982 | 91 | 1 | 60 | - | - | 91 |
| Als De Zon Schijnt | ||||||||
| 163 | Loïs Lane | 1990 | 91 | 1 | 60 | 91 | - | - |
| Fortune Fairytales | ||||||||
| 164 | André Hazes | 2000 | 112 | 2 | 60 | 130 | 112 | - |
| Zij Gelooft In Mij | ||||||||
| 165 | Cats | 1973 | 117 | 2 | 60 | 125 | 117 | - |
| Rock 'n Roll (I Gave You The Best Years Of My Life) | ||||||||
| 166 | Paul De Leeuw | 1992 | 94 | 1 | 57 | - | - | 94 |
| Vlieg Met Me Mee (Live) | ||||||||
| 167 | Richenel | 1987 | 95 | 1 | 56 | 95 | - | - |
| Dance Around The World | ||||||||
| 168 | Dijk | 1994 | 96 | 1 | 55 | - | 96 | - |
| Als Ze Er Niet Is | ||||||||
| 169 | Lee Towers & Anita Meyer | 1986 | 97 | 1 | 54 | - | - | 97 |
| Run To Me (Live) | ||||||||
| 170 | Krezip | 2008 | 113 | 2 | 54 | 113 | 135 | - |
| Sweet Goodbyes | ||||||||
| 171 | Nielson | 2014 | 113 | 2 | 54 | 135 | 113 | - |
| Sexy Als Ik Dans | ||||||||
| 172 | Volumia! | 1998 | 115 | 2 | 54 | 115 | 133 | - |
| Afscheid | ||||||||
| 173 | Maywood | 1980 | 98 | 1 | 53 | 98 | - | - |
| Late At Night | ||||||||
| 174 | Herman Brood & His Wild Romance | 1979 | 99 | 1 | 52 | - | - | 99 |
| I Love You Like I Love Myself | ||||||||
| 175 | Frank Boeijen Groep | 1983 | 114 | 2 | 52 | 114 | 136 | - |
| Linda | ||||||||
| 176 | Miss Montreal | 2008 | 100 | 1 | 51 | 100 | - | - |
| Just A Flirt | ||||||||
| 177 | Golden Earring | 1969 | 101 | 1 | 50 | - | 101 | - |
| Another 45 Miles | ||||||||
| 178 | Marco Borsato | 2002 | 107 | 2 | 49 | 146 | 107 | - |
| Zij | ||||||||
| 179 | Scott Fitzgerald & Yvonne Keeley | 1977 | 122 | 2 | 49 | 131 | 122 | - |
| If I Had Words | ||||||||
| 180 | Ilse DeLange | 2008 | 103 | 1 | 48 | - | - | 103 |
| So Incredible | ||||||||
| 181 | Doe Maar | 1981 | 104 | 1 | 47 | - | - | 104 |
| Smoorverliefd | ||||||||
| 182 | VanVelzen | 2006 | 106 | 1 | 45 | 106 | - | - |
| Baby Get Higher | ||||||||
| 183 | Vengaboys | 1998 | 107 | 1 | 44 | 107 | - | - |
| Boom, Boom, Boom, Boom!! | ||||||||
| 184 | Rowwen Hèze & Het Metropole Orkest | 1996 | 109 | 1 | 42 | - | 109 | - |
| Limburg (Kwestie Van Geduld) (Live) | ||||||||
| 185 | Tino Martin | 2018 | 120 | 2 | 42 | 140 | 120 | - |
| Zij Weet Het | ||||||||
| 186 | Drukwerk | 1981 | 112 | 1 | 39 | - | - | 112 |
| Je Loog Tegen Mij | ||||||||
| 187 | Limit | 1985 | 112 | 1 | 39 | 112 | - | - |
| Say Yeah | ||||||||
| 188 | Kane | 1999 | 132 | 3 | 37 | 150 | 134 | 132 |
| Damn Those Eyes | ||||||||
| 189 | Di-Rect | 2009 | 115 | 1 | 36 | - | 115 | - |
| Times Are Changing | ||||||||
| 190 | Leaf | 2007 | 116 | 1 | 35 | - | - | 116 |
| Wonder Woman | ||||||||
| 191 | Toontje Lager | 1983 | 117 | 1 | 34 | - | - | 117 |
| Zoveel Te Doen | ||||||||
| 192 | Douwe Bob | 2018 | 118 | 1 | 33 | 118 | - | - |
| Shine | ||||||||
| 193 | Bolland | 1981 | 119 | 1 | 32 | 119 | - | - |
| You're In The Army Now | ||||||||
| 194 | DJ Jean | 1999 | 119 | 1 | 32 | - | - | 119 |
| The Launch | ||||||||
| 195 | Status Quo | 1986 | 119 | 1 | 32 | - | 119 | - |
| In The Army Now | ||||||||
| 196 | Dijk | 1982 | 121 | 2 | 32 | 149 | 121 | - |
| Bloedend Hart | ||||||||
| 197 | Rondé | 2022 | 120 | 1 | 31 | - | - | 120 |
| Love Myself | ||||||||
| 198 | Nick & Simon | 2007 | 122 | 1 | 29 | - | - | 122 |
| Kijk Omhoog | ||||||||
| 199 | Alice Deejay | 1999 | 123 | 1 | 28 | 123 | - | - |
| Back In My Life | ||||||||
| 200 | Dijk | 1989 | 123 | 1 | 28 | - | - | 123 |
| Niemand In De Stad | ||||||||
| 201 | Caro Emerald | 2009 | 127 | 1 | 24 | - | - | 127 |
| Back It Up | ||||||||
| 202 | Suzan & Freek | 2021 | 128 | 1 | 23 | - | - | 128 |
| Goud | ||||||||
| 203 | André Hazes | 1981 | 129 | 1 | 22 | - | - | 129 |
| 'n Beetje Verliefd | ||||||||
| 204 | Loïs Lane | 1995 | 129 | 1 | 22 | 129 | - | - |
| Tonight | ||||||||
| 205 | 3Js | 2008 | 138 | 2 | 20 | 144 | 138 | - |
| Watermensen | ||||||||
| 206 | BZN | 1976 | 141 | 2 | 20 | 141 | 141 | - |
| Mon Amour | ||||||||
| 207 | Ilse DeLange | 2010 | 132 | 1 | 19 | 132 | - | - |
| Next To Me | ||||||||
| 208 | Teach-In | 1975 | 133 | 1 | 18 | - | - | 133 |
| Ding-A-Dong | ||||||||
| 209 | Atlantic Ocean | 1994 | 134 | 1 | 17 | 134 | - | - |
| Waterfall | ||||||||
| 210 | Diggy Dex & Eva De Roovere | 2009 | 134 | 1 | 17 | - | - | 134 |
| Slaap Lekker (Fantastig Toch) | ||||||||
| 211 | André Hazes | 1983 | 139 | 2 | 15 | 148 | 139 | - |
| Geef Mij Je Angst | ||||||||
| 212 | Dolly Dots | 1984 | 138 | 1 | 13 | 138 | - | - |
| She's A Liar (Special Re-Mix) | ||||||||
| 213 | Bløf | 2012 | 140 | 1 | 11 | - | - | 140 |
| Zo Stil | ||||||||
| 214 | Anouk | 1999 | 141 | 1 | 10 | - | - | 141 |
| Michel | ||||||||
| 215 | André Hazes | 1980 | 142 | 1 | 9 | - | - | 142 |
| 'n Vriend | ||||||||
| 216 | Armin Van Buuren & Sharon Den Adel | 2008 | 143 | 1 | 8 | - | - | 143 |
| In And Out Of Love | ||||||||
| 217 | Twenty 4 Seven, Stay-C & Nance | 1993 | 143 | 1 | 8 | 143 | - | - |
| Is It Love | ||||||||
| 218 | Frank Boeijen Groep | 1989 | 144 | 1 | 7 | - | - | 144 |
| Zeg Me Dat Het Niet Zo Is | ||||||||
| 219 | Future World Orchestra | 1981 | 145 | 1 | 6 | 145 | - | - |
| Desire | ||||||||
| 220 | S10 | 2022 | 146 | 1 | 5 | - | - | 146 |
| De Diepte | ||||||||
| 221 | V.O.F. De Kunst | 1987 | 147 | 1 | 4 | - | - | 147 |
| Één Kopje Koffie | ||||||||
| 222 | Purple Disco Machine & Eyelar | 2021 | 148 | 1 | 3 | - | - | 148 |
| Dopamine | ||||||||
| 223 | Paul De Leeuw | 1993 | 149 | 1 | 2 | - | - | 149 |
| Ik Wil Niet Dat Je Liegt | ||||||||
| 224 | Ilse DeLange | 2009 | 150 | 1 | 1 | - | - | 150 |
| Puzzle Me |