16 augustus 2024 t/m 23 augustus 2024
# | v | a | artiest(en) / titel | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | nw | 1 | Yves Berendse | 2023 |
Terug In De Tijd | ||||
2 | 1 | 2 | Golden Earring | 1973 |
Radar Love | ||||
3 | 2 | 2 | André Hazes | 2001 |
Bloed, Zweet En Tranen | ||||
4 | nw | 1 | Joost Klein | 2024 |
Europapa | ||||
5 | 3 | 2 | Danny Vera | 2019 |
Roller Coaster | ||||
6 | 77 | 2 | Wildstylez & Niels Geusebroek | 2012 |
Year Of Summer | ||||
7 | 5 | 2 | Marco Schuitmaker | 2022 |
Engelbewaarder | ||||
8 | 9 | 2 | Anouk | 1997 |
Nobody's Wife | ||||
9 | 13 | 2 | Underdog Project & Sunclub | 2003 |
Summer Jam 2003 | ||||
10 | 4 | 2 | DJ Paul Elstak | 1995 |
Rainbow In The Sky | ||||
11 | nw | 1 | Roxy Dekker | 2023 |
Satisfyer | ||||
12 | 15 | 2 | Tiësto | 2020 |
The Business | ||||
13 | 19 | 2 | Vengaboys | 1999 |
We're Going To Ibiza! | ||||
14 | 18 | 2 | Bløf & Geike Arnaert | 2017 |
Zoutelande | ||||
15 | 7 | 2 | 2 Unlimited | 1992 |
No Limit | ||||
16 | 91 | 2 | Suzan & Freek | 2018 |
Als Het Avond Is | ||||
17 | 14 | 2 | Kensington | 2014 |
War | ||||
18 | 46 | 2 | Goldband | 2021 |
Noodgeval | ||||
19 | 237 | 2 | Armin Van Buuren | 2018 |
Blah Blah Blah | ||||
20 | 8 | 2 | Marco Borsato | 1994 |
Dromen Zijn Bedrog | ||||
21 | 6 | 2 | Di-Rect | 2020 |
Soldier On | ||||
22 | 25 | 2 | Frans Bauer | 2002 |
Heb Je Even Voor Mij | ||||
23 | 59 | 2 | Acda & De Munnik | 1998 |
Niet Of Nooit Geweest | ||||
24 | 61 | 2 | Kris Kross Amsterdam & Sofía Reyes & Tinie Tempah | 2023 |
How You Samba | ||||
25 | 81 | 2 | André Hazes | 1992 |
De Vlieger (1992 Versie) | ||||
26 | 43 | 2 | Rondé | 2021 |
Hard To Say Goodbye | ||||
27 | 44 | 2 | Claudia De Breij | 2010 |
Mag Ik Dan Bij Jou | ||||
28 | 48 | 2 | Lucas & Steve | 2017 |
Up Till Dawn (On The Move) | ||||
29 | 98 | 2 | Rene Froger & Het Goede Doel | 1989 |
Alles Kan Een Mens Gelukkig Maken | ||||
30 | 754 | 2 | Def Rhymz | 2001 |
Schudden | ||||
31 | 26 | 2 | Krezip | 2000 |
I Would Stay | ||||
32 | 33 | 2 | Doe Maar | 1981 |
Sinds 1 Dag Of 2 (32 Jaar) | ||||
33 | 185 | 2 | Sam Feldt & Lucas & Steve & Wulf | 2016 |
Summer On You | ||||
34 | 56 | 2 | Abel | 2000 |
Onderweg | ||||
35 | 85 | 2 | Golden Earring | 1984 |
When The Lady Smiles | ||||
36 | 338 | 2 | Nick & Simon | 2007 |
Rosanne | ||||
37 | 295 | 2 | Sandro Silva & Quintino | 2011 |
Epic | ||||
38 | 68 | 2 | Bløf | 1998 |
Aan De Kust (Live) | ||||
39 | 57 | 2 | Son Mieux | 2022 |
Multicolor | ||||
40 | 78 | 2 | Klein Orkest | 1984 |
Over De Muur | ||||
41 | 82 | 2 | Snelle & Maan | 2021 |
Blijven Slapen | ||||
42 | 79 | 2 | Van Halen | 1983 |
Jump | ||||
43 | 12 | 2 | André Hazes Jr. | 2015 |
Leef | ||||
44 | 67 | 2 | Party Animals | 1996 |
Have You Ever Been Mellow | ||||
45 | 11 | 2 | Racoon | 2012 |
Oceaan | ||||
46 | 51 | 2 | George Baker Selection | 1969 |
Little Green Bag | ||||
47 | 93 | 2 | Grooveyard | 1997 |
Mary Go W!ld! (Vocal Radio Mix) | ||||
48 | 168 | 2 | Kris Kross Amsterdam & Maan & Tabitha & Bizzey | 2018 |
Hij Is Van Mij | ||||
49 | 88 | 2 | Meau | 2021 |
Dat Heb Jij Gedaan | ||||
50 | 58 | 2 | Vengaboys | 1998 |
We Like To Party! (The Vengabus) | ||||
51 | 50 | 2 | Davina Michelle & Snelle | 2020 |
17 Miljoen Mensen | ||||
52 | 16 | 2 | Chef'Special | 2021 |
Afraid Of The Dark | ||||
53 | 37 | 2 | Acda & De Munnik | 1998 |
Het Regent Zonnestralen | ||||
54 | 100 | 2 | Total Touch | 1996 |
Touch Me There | ||||
55 | 637 | 2 | Wesly Bronkhorst | 2022 |
Amalia | ||||
56 | 49 | 2 | Guus Meeuwis & Vagant | 1995 |
Het Is Een Nacht... (Levensecht) (Live) | ||||
57 | 10 | 2 | Armin Van Buuren & Trevor Guthrie | 2013 |
This Is What It Feels Like | ||||
58 | 47 | 2 | Stef Bos | 1990 |
Papa | ||||
59 | 45 | 2 | Golden Earring | 1982 |
Twilight Zone | ||||
60 | 383 | 2 | Rolf Sanchez | 2020 |
Más Más Más | ||||
61 | 34 | 2 | Duncan Laurence | 2019 |
Arcade | ||||
62 | 39 | 2 | Metejoor & Hannah Mae | 2022 |
Wat Wil Je Van Mij | ||||
63 | 87 | 2 | Charly Lownoise & Mental Theo | 1994 |
Wonderfull Days | ||||
64 | 24 | 2 | André Hazes | 2000 |
Zij Gelooft In Mij | ||||
65 | 75 | 2 | Anouk | 2004 |
Girl | ||||
66 | 22 | 2 | Maan & Goldband | 2022 |
Stiekem | ||||
67 | 28 | 2 | 2 Brothers On The 4th Floor | 1993 |
Never Alone | ||||
68 | 17 | 2 | Guus Meeuwis | 2002 |
Brabant | ||||
69 | 189 | 2 | Martin Garrix | 2013 |
Animals | ||||
70 | 20 | 2 | Tino Martin | 2019 |
Zij Weet Het | ||||
71 | 190 | 2 | Di-Rect | 2023 |
OMG It's Happening | ||||
72 | 29 | 2 | Antoon | 2022 |
Hallo | ||||
73 | 257 | 2 | Rondé | 2022 |
Love Myself | ||||
74 | 31 | 2 | Hero | 1997 |
Toen Ik Je Zag | ||||
75 | 582 | 2 | Pitbull & Ne-Yo & Afrojack & Nayer | 2011 |
Give Me Everything | ||||
76 | 90 | 2 | Vengaboys | 1998 |
Boom, Boom, Boom, Boom!! | ||||
77 | 315 | 2 | Suzan & Freek | 2021 |
Goud | ||||
78 | 86 | 2 | Marco Borsato | 1996 |
Ik Leef Niet Meer Voor Jou | ||||
79 | 355 | 2 | Racoon | 2005 |
Love You More | ||||
80 | 95 | 2 | Claude | 2022 |
Ladada (Mon Dernier Mot) | ||||
81 | 36 | 2 | DJ Jean | 1999 |
The Launch | ||||
82 | 217 | 2 | Flemming | 2022 |
Automatisch | ||||
83 | 64 | 2 | Chef'Special | 2016 |
Amígo | ||||
84 | 42 | 2 | André Hazes | 1990 |
Kleine Jongen | ||||
85 | 556 | 2 | Lucas & Steve & Haris | 2019 |
Perfect | ||||
86 | nw | 1 | Yves Berendse | 2016 |
Zin In Jou | ||||
87 | 83 | 2 | Kensington | 2016 |
Sorry | ||||
88 | 570 | 2 | Rob De Nijs | 1996 |
Banger Hart | ||||
89 | 157 | 2 | Lost Frequencies & Janieck Devy | 2015 |
Reality | ||||
90 | 99 | 2 | Nielson | 2014 |
Sexy Als Ik Dans | ||||
91 | 71 | 2 | Kane | 2001 |
Rain Down On Me | ||||
92 | 66 | 2 | Davina Michelle | 2018 |
Duurt Te Lang | ||||
93 | 54 | 2 | DJ Paul Elstak | 1995 |
Luv U More | ||||
94 | 40 | 2 | Bløf | 1998 |
Wat Zou Je Doen (Live) | ||||
95 | 462 | 2 | Kris Kross Amsterdam & Donnie & Tino Martin | 2022 |
Vanavond (Uit M'n Bol) | ||||
96 | 69 | 2 | Elvis Presley & JXL | 2002 |
A Little Less Conversation | ||||
97 | 35 | 2 | Goede Doel | 1982 |
België (Is Er Leven Op Pluto...) | ||||
98 | nw | 1 | Robert Van Hemert | 2023 |
Zoet, Zout, Zuur | ||||
99 | 73 | 2 | Armin Van Buuren & Josh Cumbee | 2017 |
Sunny Days | ||||
100 | 72 | 2 | Marco Borsato | 2008 |
Dochters | ||||
101 | 27 | 2 | Frank Boeijen Groep | 1984 |
Zwart Wit | ||||
102 | 711 | 2 | Hermes House Band | 1994 |
I Will Survive (La La La) | ||||
103 | 136 | 2 | Acda & De Munnik | 2000 |
De Kapitein Deel II | ||||
104 | 560 | 2 | Bloem | 1980 |
Even Aan Mijn Moeder Vragen | ||||
105 | 197 | 2 | Dimitri Vegas & Like Mike & David Guetta & Afro Bros & Akon | 2023 |
She Knows | ||||
106 | nw | 1 | Douwe Bob | 2024 |
Nothing To Lose | ||||
107 | 74 | 2 | Suzan & Freek | 2019 |
Blauwe Dag | ||||
108 | 352 | 2 | Di-Rect | 2022 |
Through The Looking Glass | ||||
109 | 718 | 2 | Kris Kross Amsterdam & Tino Martin & Emma Heesters | 2020 |
Loop Niet Weg | ||||
110 | nw | 1 | Zerb & Tiësto & Sofiya Nzau | 2024 |
Mwaki (Tiësto's VIP Mix) | ||||
111 | 96 | 2 | André Hazes | 1980 |
'n Vriend | ||||
112 | 30 | 2 | Davina Michelle | 2021 |
Nobody Is Perfect | ||||
113 | 936 | 2 | 2 Brothers On The 4th Floor | 1994 |
Dreams (Will Come Alive) | ||||
114 | 125 | 2 | Bløf & Nielson | 2013 |
Mannenharten | ||||
115 | 301 | 2 | T-Spoon | 1997 |
Sex On The Beach | ||||
116 | 191 | 2 | Fluitsma & Van Tijn | 1995 |
15 Miljoen Mensen | ||||
117 | 594 | 2 | Loïs Lane | 1989 |
It's The First Time | ||||
118 | 776 | 2 | Gerard Joling | 2007 |
Maak Me Gek | ||||
119 | 155 | 2 | Kensington | 2016 |
Do I Ever | ||||
120 | nw | 1 | Roxy Dekker | 2024 |
Sugardaddy | ||||
121 | 241 | 2 | Tiësto | 2023 |
Lay Low | ||||
122 | 89 | 2 | Wolter Kroes | 2008 |
Viva Hollandia | ||||
123 | 187 | 2 | Caro Emerald | 2009 |
A Night Like This | ||||
124 | 65 | 2 | Guus Meeuwis | 2003 |
Geef Mij Je Angst | ||||
125 | nw | 1 | DVBBS & Borgeous | 2013 |
Tsunami | ||||
126 | 252 | 2 | Bløf | 2000 |
Hier | ||||
127 | 173 | 2 | Jaydee | 1993 |
Plastic Dreams | ||||
128 | 688 | 2 | André Hazes | 1984 |
Ik Meen 't | ||||
129 | 38 | 2 | Miss Montreal | 2008 |
Just A Flirt | ||||
130 | 196 | 2 | Linda, Roos & Jessica | 1995 |
Ademnood | ||||
131 | 403 | 2 | Loona | 1998 |
Bailando | ||||
132 | 485 | 2 | Marco Borsato | 1998 |
De Bestemming | ||||
133 | 539 | 2 | Anouk | 1999 |
R U Kiddin' Me | ||||
134 | 219 | 2 | Jan Smit | 2007 |
Dan Volg Je Haar Benen | ||||
135 | 319 | 2 | Lucas & Steve | 2020 |
Letters | ||||
136 | nw | 1 | Bizzey & Jozo & Kraantje Pappie | 2017 |
Traag | ||||
137 | 305 | 2 | Dolly Dots | 1983 |
Love Me Just A Little Bit More (Totally Hooked On You) | ||||
138 | 477 | 2 | Nick & Simon | 2006 |
De Soldaat | ||||
139 | 288 | 2 | DJ Jurgen | 2000 |
Higher & Higher | ||||
140 | 349 | 2 | Glennis Grace | 2011 |
Afscheid | ||||
141 | 975 | 2 | Leaf | 2007 |
Wonder Woman | ||||
142 | 192 | 2 | Jeugd Van Tegenwoordig | 2010 |
Sterrenstof | ||||
143 | 642 | 2 | Vengaboys | 1997 |
Parada De Tettas | ||||
144 | 255 | 2 | Snelle | 2020 |
Smoorverliefd | ||||
145 | 629 | 2 | Wulf | 2018 |
All Things Under The Sun | ||||
146 | 656 | 2 | Kris Kross Amsterdam & Ronnie Flex & Zoë Tauran | 2022 |
Adrenaline | ||||
147 | 971 | 2 | R.O.O.S. | 1997 |
Instant Moments (Waiting For) | ||||
148 | nw | 1 | André Hazes Jr. | 2017 |
Wie Kan Mij Vertellen | ||||
149 | nw | 1 | Son Mieux | 2023 |
Tonight | ||||
150 | 685 | 2 | Rolf Sanchez | 2022 |
Darte Un Beso | ||||
151 | 675 | 2 | Roberto Jacketti & The Scooters | 1984 |
I Save The Day | ||||
152 | 370 | 2 | Dijk | 1994 |
Als Ze Er Niet Is | ||||
153 | 389 | 2 | Tiësto & Tate McRae | 2022 |
10:35 | ||||
154 | 468 | 2 | Bizzey & Kraantje Pappie & Chivv & Yung Felix | 2018 |
Ja! | ||||
155 | 211 | 2 | Ilse DeLange | 2009 |
Puzzle Me | ||||
156 | 188 | 2 | Drukwerk | 1981 |
Je Loog Tegen Mij | ||||
157 | 105 | 2 | Barthezz | 2001 |
On The Move | ||||
158 | 470 | 2 | Doe Maar | 1983 |
Pa | ||||
159 | 238 | 2 | Di-Rect | 2009 |
Times Are Changing | ||||
160 | 986 | 2 | Suzan & Freek | 2023 |
Slapeloosheid | ||||
161 | 108 | 2 | 2 Unlimited | 1991 |
Get Ready For This | ||||
162 | 307 | 2 | Kast | 1997 |
In Nije Dei (Live) | ||||
163 | 974 | 2 | Kraantje Pappie & MC Jiggy Djé | 2014 |
Feesttent | ||||
164 | nw | 1 | Chef'Special | 2023 |
Speed Of Light | ||||
165 | 76 | 2 | Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 2020 |
Nu Wij Niet Meer Praten | ||||
166 | 84 | 2 | La Fuente | 2022 |
I Want You | ||||
167 | 439 | 2 | Ruth Jacott & Paul De Leeuw | 1993 |
Blijf Bij Mij | ||||
168 | 443 | 2 | T-Spoon & Jean Shy | 1995 |
Mercedes Benz | ||||
169 | 366 | 2 | Donnie & Rene Froger | 2021 |
Bon Gepakt | ||||
170 | 991 | 2 | Armin Van Buuren & Garibay & Olaf Blackwood | 2017 |
I Need You | ||||
171 | 449 | 2 | Marco Borsato | 2003 |
Afscheid Nemen Bestaat Niet | ||||
172 | 263 | 2 | Kane | 1999 |
Can You Handle Me | ||||
173 | 586 | 2 | Cooldown Café & D.J. Stefan | 2000 |
Hey Baby (Uhh, Ahh) | ||||
174 | 973 | 2 | Racoon | 2011 |
No Mercy | ||||
175 | 165 | 2 | André Hazes | 1981 |
Het Laatste Rondje | ||||
176 | 303 | 2 | Afrojack & Eva Simons | 2010 |
Take Over Control | ||||
177 | 474 | 2 | Rowwen Hèze & Het Metropole Orkest | 1996 |
Limburg (Kwestie Van Geduld) (Live) | ||||
178 | 464 | 2 | Krezip | 2005 |
I Apologize | ||||
179 | 576 | 2 | Antoon | 2022 |
Olivia | ||||
180 | 396 | 2 | Acda & De Munnik | 2002 |
Ren Lenny Ren | ||||
181 | 111 | 2 | Martin Garrix & Bono & The Edge | 2021 |
We Are The People | ||||
182 | 428 | 2 | Bløf | 1998 |
Liefs Uit Londen | ||||
183 | 444 | 2 | Feestteam & DJ Maurice | 2016 |
Shirt Uit & Zwaaien | ||||
184 | 989 | 2 | Golden Earring | 1979 |
Weekend Love | ||||
185 | 456 | 2 | Hans De Booy | 1983 |
Annabel | ||||
186 | 982 | 2 | Nakatomi | 1996 |
Sing | ||||
187 | 481 | 2 | Lil' Kleine & Boef | 2017 |
Krantenwijk | ||||
188 | 772 | 2 | Douwe Bob | 2023 |
This World Is Our Home | ||||
189 | 159 | 2 | Toontje Lager | 1983 |
Stiekem Gedanst | ||||
190 | 878 | 2 | DJ Jose | 2004 |
Hecitate | ||||
191 | 923 | 2 | Guus Meeuwis & Vagant | 1996 |
Per Spoor (Kedeng Kedeng) | ||||
192 | 261 | 2 | City To City | 1999 |
The Road Ahead (Miles Of The Unknown) | ||||
193 | 186 | 2 | Kris Kross Amsterdam & Antoon & Sigourney K | 2021 |
Vluchtstrook | ||||
194 | 228 | 2 | Lucas & Steve & Tungevaag | 2021 |
Paper Planes | ||||
195 | 877 | 2 | André Hazes Jr. | 2014 |
Ik Leef Mijn Eigen Leven | ||||
196 | 523 | 2 | Kensington | 2015 |
Riddles | ||||
197 | 360 | 2 | Miss Montreal | 2020 |
Door De Wind | ||||
198 | 622 | 2 | Eelke Kleijn | 2013 |
Ein Tag Am Strand | ||||
199 | 707 | 2 | John West & Lange Frans | 2016 |
Lekker Ding | ||||
200 | 103 | 2 | Twarres | 2000 |
Wêr Bisto | ||||
201 | 664 | 2 | Marco Borsato | 2006 |
Rood | ||||
202 | 800 | 2 | Lucas & Steve & Yves V & Xoro | 2023 |
After Midnight | ||||
203 | 206 | 2 | Suzan & Freek | 2022 |
Kwijt | ||||
204 | 407 | 2 | VanVelzen | 2006 |
Baby Get Higher | ||||
205 | 623 | 2 | Flemming | 2022 |
Paracetamollen | ||||
206 | 158 | 2 | Anouk | 2009 |
Three Days In A Row | ||||
207 | 334 | 2 | Kenny B | 2015 |
Parijs | ||||
208 | 631 | 2 | R3hab & A Touch Of Class | 2019 |
All Around The World (La La La) | ||||
209 | 332 | 2 | Bankzitters | 2022 |
Je Blik Richting Mij | ||||
210 | 887 | 2 | Martin Garrix & Dua Lipa | 2017 |
Scared To Be Lonely | ||||
211 | 52 | 2 | Van Dik Hout | 1994 |
Stil In Mij | ||||
212 | 997 | 2 | Tiësto & Karol G | 2021 |
Don't Be Shy | ||||
213 | 459 | 2 | Claude | 2023 |
Layla | ||||
214 | nw | 1 | Southside Spinners | 1999 |
Luvstruck | ||||
215 | 226 | 2 | Henk Westbroek | 1998 |
Zelfs Je Naam Is Mooi | ||||
216 | 817 | 2 | Kane | 2005 |
Fearless | ||||
217 | 293 | 2 | Ramses Shaffy | 1971 |
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk En Bewonder | ||||
218 | 309 | 2 | Parla & Pardoux | 2000 |
Liberté | ||||
219 | 912 | 2 | Lange Frans & Thé Lau | 2010 |
Zing Voor Me | ||||
220 | 183 | 2 | Anita Meyer | 1981 |
Why Tell Me, Why | ||||
221 | 533 | 2 | René Karst | 2019 |
Atje Voor De Sfeer | ||||
222 | 268 | 2 | André Hazes | 1982 |
Amor, Amor, Amor | ||||
223 | 732 | 2 | Davina Michelle | 2021 |
Hyper | ||||
224 | 508 | 2 | BZN | 1976 |
Mon Amour | ||||
225 | 21 | 2 | Marco Borsato & Armin Van Buuren & Davina Michelle | 2019 |
Hoe Het Danst | ||||
226 | 514 | 2 | Handsome Poets | 2010 |
Dance (The War Is Over) | ||||
227 | 208 | 2 | Paul De Leeuw | 1997 |
'k Heb Je Lief | ||||
228 | 994 | 2 | Rene Froger | 1990 |
Just Say Hello | ||||
229 | 527 | 2 | Bløf | 2001 |
Ze Is Er Niet | ||||
230 | 102 | 2 | Good Men | 1993 |
Give It Up | ||||
231 | 331 | 2 | Gerard Joling | 2008 |
Ik Hou D'r Zo Van | ||||
232 | 727 | 2 | Di-Rect | 2023 |
How My Heart Was Won | ||||
233 | nw | 1 | Roxy Dekker & Ronnie Flex | 2024 |
Gaan We Weg | ||||
234 | nw | 1 | Sita & Bart | 2001 |
I Was Made To Love You | ||||
235 | 94 | 2 | Mart Hoogkamer | 2021 |
Ik Ga Zwemmen | ||||
236 | nw | 1 | Mad'House | 2002 |
Like A Prayer | ||||
237 | 618 | 2 | I.O.S. (Is Ook Schitterend!) | 2006 |
Uit De Schaduw | ||||
238 | 384 | 2 | Shocking Blue | 1969 |
Venus | ||||
239 | 110 | 2 | Bert Heerink | 1995 |
Julie July | ||||
240 | 245 | 2 | Maan | 2019 |
Ze Huilt Maar Ze Lacht | ||||
241 | 507 | 2 | Jody Bernal | 2000 |
Que Si, Que No | ||||
242 | 552 | 2 | André Hazes & Het Nederlands Elftal | 1988 |
Wij Houden Van Oranje | ||||
243 | 80 | 2 | Eelke Kleijn | 2022 |
Transmission (Joris Voorn Remix) | ||||
244 | nw | 1 | Frank Boeijen Groep | 1983 |
Doe Iets | ||||
245 | 249 | 2 | Ten Sharp | 1991 |
You | ||||
246 | 147 | 2 | Jeroen Van Der Boom | 2007 |
Jij Bent Zo | ||||
247 | 266 | 2 | Armin Van Buuren & Kensington | 2015 |
Heading Up High | ||||
248 | nw | 1 | Frans Bauer | 2005 |
Hé Lekker Ding | ||||
249 | 55 | 2 | Donnie & Frans Duijts | 2021 |
Frans Duits | ||||
250 | 611 | 2 | Guus Meeuwis | 2005 |
De Weg | ||||
251 | 977 | 2 | 2 Brothers On The 4th Floor | 1996 |
Fairytales | ||||
252 | 998 | 2 | Klein Orkest | 1982 |
Laat Mij Maar Alleen | ||||
253 | 445 | 2 | Racoon | 2013 |
Shoes Of Lightning | ||||
254 | 647 | 2 | Jebroer & DJ Paul Elstak | 2016 |
Kind Van De Duivel | ||||
255 | 292 | 2 | Rondé | 2022 |
Bright Eyes | ||||
256 | 764 | 2 | Doe Maar | 1982 |
De Bom | ||||
257 | 346 | 2 | Martin Garrix & JVKE | 2022 |
Hero | ||||
258 | 955 | 2 | Marco Borsato | 1998 |
Speeltuin | ||||
259 | 522 | 2 | Marco V | 2002 |
Simulated | ||||
260 | 770 | 2 | Opposites & Dio & Willie Wartaal | 2007 |
Dom, Lomp & Famous | ||||
261 | 713 | 2 | Nick Schilder | 2023 |
Shatterproof | ||||
262 | 176 | 2 | Django Wagner & The Rosenberg Trio | 2009 |
Kali | ||||
263 | nw | 1 | Dimitri Vegas & Like Mike & Tiësto & Dido & W&W | 2023 |
Thank You (Not So Bad) | ||||
264 | 530 | 2 | Jan Smit | 2005 |
Laura | ||||
265 | nw | 1 | Mai Tai | 1986 |
Female Intuition | ||||
266 | 230 | 2 | Bløf | 1999 |
Harder Dan Ik Hebben Kan | ||||
267 | 825 | 2 | Mark Van Dale & Enrico | 1998 |
Water Verve (DJ Quicksilver Remix) | ||||
268 | 571 | 2 | Gerard Joling | 1985 |
Ticket To The Tropics | ||||
269 | 253 | 2 | Krezip | 2002 |
Promise | ||||
270 | 503 | 2 | Bilal Wahib & Ronnie Flex | 2021 |
501 | ||||
271 | 137 | 2 | Afrojack & Wrabel | 2014 |
Ten Feet Tall | ||||
272 | 958 | 2 | André Hazes | 1991 |
Zomer | ||||
273 | 537 | 2 | 2 Unlimited | 1994 |
Nothing Like The Rain | ||||
274 | 298 | 2 | Fouradi | 2007 |
1 Ding | ||||
275 | 296 | 2 | Starmaker | 2001 |
Damn (I Think I Love You) | ||||
276 | 109 | 2 | Suzan & Freek | 2023 |
Nooit Meer Regen | ||||
277 | 164 | 2 | Showtek & Justin Prime | 2012 |
Cannonball | ||||
278 | nw | 1 | Meau | 2024 |
Stukje Van Mij | ||||
279 | 784 | 2 | Rowwen Hèze | 1991 |
Bestel Mar | ||||
280 | 170 | 2 | Jeugd Van Tegenwoordig | 2010 |
Get Spanish | ||||
281 | 600 | 2 | Timeless | 1994 |
Where Is The Love | ||||
282 | 374 | 2 | Lil' Kleine & Ronnie Flex | 2015 |
Drank & Drugs | ||||
283 | 480 | 2 | Niels Geusebroek | 2013 |
Take Your Time Girl (Live At Ruud De Wild, 538) | ||||
284 | nw | 1 | Turfy Gang & La$$a | 2023 |
Padellen | ||||
285 | 151 | 2 | Tiësto & Matthew Koma | 2014 |
Wasted | ||||
286 | 362 | 2 | Jan Smit | 2006 |
Als De Morgen Is Gekomen | ||||
287 | nw | 1 | Showtek & Moby | 2018 |
Natural Blues | ||||
288 | nw | 1 | André Hazes | 1980 |
Waarom | ||||
289 | 814 | 2 | Chef'Special | 2018 |
Into The Future | ||||
290 | nw | 1 | Kinderen Voor Kinderen | 1981 |
Op Een Onbewoond Eiland | ||||
291 | 902 | 2 | Krystl | 2011 |
Golden Days | ||||
292 | 304 | 2 | Marco Borsato | 1996 |
Margherita | ||||
293 | 201 | 2 | Boy Next Door & Fresh Coast & Jody Bernal | 2017 |
La Colegiala | ||||
294 | nw | 1 | Gerard Joling | 1994 |
Liefde Op Het Eerste Gezicht | ||||
295 | 227 | 2 | Douwe Bob | 2018 |
Shine | ||||
296 | nw | 1 | Def Rhymz | 1999 |
Doekoe | ||||
297 | 250 | 2 | Oliver Heldens | 2014 |
Gecko | ||||
298 | nw | 1 | Havenzangers | 1983 |
's Nachts Na Tweeën | ||||
299 | 106 | 2 | Son Mieux | 2022 |
This Is The Moment | ||||
300 | 297 | 2 | Poema's | 2001 |
Zij Maakt Het Verschil | ||||
301 | 438 | 2 | Soca Boys & Van B. King | 1998 |
Follow The Leader | ||||
302 | 747 | 2 | Dijk | 1987 |
Mag Het Licht Uit | ||||
303 | 302 | 2 | Sera | 2022 |
Head Held High | ||||
304 | 127 | 2 | John De Bever | 2015 |
Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht | ||||
305 | 386 | 2 | Bakermat | 2013 |
Vandaag | ||||
306 | 458 | 2 | Bløf | 2012 |
Zo Stil | ||||
307 | nw | 1 | Golden Earring | 1982 |
The Devil Made Me Do It | ||||
308 | 276 | 2 | Kraantje Pappie & Joshua Nolet | 2018 |
Liefde In De Lucht | ||||
309 | 23 | 2 | Afrojack & David Guetta | 2021 |
Hero | ||||
310 | 983 | 2 | Jan Smit | 2010 |
Leef Nu Het Kan | ||||
311 | 180 | 2 | Kane | 2005 |
Something To Say | ||||
312 | 284 | 2 | André Hazes | 1981 |
Zeg Maar Niets Meer | ||||
313 | 437 | 2 | Dimitri Vegas & Like Mike & David Guetta & Daddy Yankee & Afro Bros & Natti Natasha | 2019 |
314 | 345 | 2 | Gerard Joling | 2008 |
Het Is Nog Niet Voorbij | ||||
315 | 373 | 2 | Davina Michelle | 2017 |
What About Us | ||||
316 | 506 | 2 | Marco Borsato | 1999 |
Binnen | ||||
317 | 274 | 2 | Martin Garrix & Bonn | 2018 |
High On Life | ||||
318 | 341 | 2 | Antoon | 2022 |
Hotelschool | ||||
319 | 114 | 2 | Di-Rect | 2002 |
Inside My Head | ||||
320 | nw | 1 | Roxy Dekker | 2023 |
Anne-Fleur Vakantie | ||||
321 | 549 | 2 | Jeckyll & Hyde | 2007 |
Freefall | ||||
322 | nw | 1 | Benny Neyman | 1981 |
Vrijgezel | ||||
323 | 399 | 2 | Intwine | 2003 |
Happy | ||||
324 | nw | 1 | Bonnie St. Claire | 1980 |
Bonnie Kom Je Buiten Spelen | ||||
325 | 889 | 2 | Anouk | 1999 |
The Dark | ||||
326 | 721 | 2 | Suzan & Freek | 2019 |
Deze Is Voor Mij | ||||
327 | 322 | 2 | Critical Mass | 1995 |
Burnin' Love | ||||
328 | 799 | 2 | Martin Morero | 2005 |
Echte Liefde | ||||
329 | 648 | 2 | Bertolf | 2008 |
Another Day | ||||
330 | 398 | 2 | Snollebollekes | 2015 |
Links Rechts | ||||
331 | 395 | 2 | Laura Jansen | 2009 |
Use Somebody | ||||
332 | 865 | 2 | Peter Koelewijn & Zijn Rockets | 1981 |
Kom Van Dat Dak Af (Live 1981) | ||||
333 | 875 | 2 | DJ Jean | 2004 |
Every Single Day | ||||
334 | 947 | 2 | Flemming | 2023 |
Hypnose | ||||
335 | nw | 1 | André Hazes | 1981 |
Wat Is Dan Liefde | ||||
336 | 209 | 2 | Kraak & Smaak & Ben Westbeech | 2008 |
Squeeze Me | ||||
337 | 178 | 2 | Scene | 1990 |
Iedereen Is Van De Wereld | ||||
338 | 193 | 2 | Armin Van Buuren & Mr. Probz | 2015 |
Another You | ||||
339 | 256 | 2 | Nick & Simon | 2007 |
Kijk Omhoog | ||||
340 | 768 | 2 | Spargo | 1980 |
You And Me | ||||
341 | nw | 1 | Dario | 1996 |
De Clown | ||||
342 | nw | 1 | Krezip | 2008 |
Everybody's Gotta Learn Sometime | ||||
