nieuw in de lijst van 2024
bekijk hier welke tracks zijn verdwenen
| pos | vor | not | artiest(en) / titel | jaar |
|---|---|---|---|---|
| 36 | nw | 1 | Zesde Metaal | 2023 |
| Het Langste Jaar | ||||
| 38 | nw | 1 | Willem Vermandere | 1991 |
| Bange Blankeman | ||||
| 39 | re | 8 | Maggie MacNeal | 1976 |
| Terug Naar De Kust | ||||
| 46 | re | 3 | Yasmine | 1995 |
| Diep In Mij | ||||
| 48 | re | 4 | Willem Vermandere | 1981 |
| Lat Mie Maar Lopen | ||||
| 53 | re | 4 | Frank Vander Linden | 2018 |
| Ik Dacht Aan Een Vrouw | ||||
| 70 | nw | 1 | Boudewijn De Groot & Elly Nieman | 1967 |
| Prikkebeen | ||||
| 71 | re | 4 | Gorki | 1991 |
| Lieve Kleine Piranha | ||||
| 74 | re | 5 | Stef Bos | 1990 |
| Is Dit Nou Later | ||||
| 77 | re | 5 | Wim De Craene & Della Bosiers | 1975 |
| Mensen Van 18 | ||||
| 82 | nw | 1 | Joost Klein | 2024 |
| Europapa | ||||
| 85 | re | 3 | Mens | 2001 |
| Ergens Onderweg | ||||
| 90 | re | 5 | André Hazes | 1981 |
| Zij Gelooft In Mij '81 | ||||
| 91 | nw | 1 | Pommelien Thijs | 2023 |
| Erop Of Eronder | ||||
| 92 | re | 7 | Drs. P. | 1974 |
| Dodenrit | ||||
| 97 | re | 2 | Flip Kowlier | 2001 |
| Min Moaten | ||||
| 99 | re | 2 | Frank Boeijen | 1991 |
| Koud In Mijn Hart | ||||
| 100 | re | 3 | Kreuners | 1990 |
| Ik Wil Je |

