nieuw in de lijst van 2026
bekijk hier welke tracks zijn verdwenen
| pos | vor | not | artiest(en) / titel | jaar |
|---|---|---|---|---|
| 25 | nw | 1 | Kaat Van Stralen | 2023 |
| Stop Met Wenen | ||||
| 32 | nw | 1 | Pommelien Thijs | 2025 |
| Atlas | ||||
| 41 | nw | 1 | Johan Verminnen | 1986 |
| Mooie Dagen | ||||
| 54 | re | 8 | Senne Guns | 2011 |
| De Goudvis | ||||
| 58 | re | 2 | Johan Verminnen | 1984 |
| Vierhoog In De Wolken | ||||
| 61 | re | 5 | Bart Peeters | 2020 |
| Dicht Bij Mij (Live In De Lotto Arena) | ||||
| 73 | re | 3 | Doe Maar | 1983 |
| Pa | ||||
| 74 | re | 5 | Mira | 2007 |
| In De Fleur | ||||
| 78 | nw | 1 | Madou | 1981 |
| Witte Nachten | ||||
| 80 | nw | 1 | Bart Peeters | 2014 |
| Lepeltjesgewijs | ||||
| 88 | nw | 1 | Zwangere Guy | 2024 |
| Loin d'Ici | ||||
| 89 | re | 6 | Wim De Craene & Della Bosiers | 1975 |
| Mensen Van 18 | ||||
| 94 | nw | 1 | Think Of One | 2004 |
| Paletó | ||||
| 95 | re | 2 | Willem Vermandere | 1991 |
| Bange Blankeman | ||||
| 97 | nw | 1 | Frans Kalf | 2026 |
| Terwijl Je Voor Me Stond |

