 
    
26 mei 2023
Luister live naar VRT Radio Bene
| # | artiest(en) / titel | jaar | 
|---|---|---|
| 1 | Will Tura | 1962 | 
| Eenzaam Zonder Jou | ||
| 2 | Barry Ryan | 1968 | 
| Eloise | ||
| 3 | Elvis Presley | 1969 | 
| Suspicious Minds | ||
| 4 | Beatles | 1968 | 
| Hey Jude | ||
| 5 | Shadows | 1960 | 
| Apache | ||
| 6 | Louis Neefs | 1969 | 
| Jennifer Jennings | ||
| 7 | Wallace Collection | 1969 | 
| Daydream | ||
| 8 | Moody Blues | 1967 | 
| Nights In White Satin | ||
| 9 | Beatles | 1965 | 
| Yesterday | ||
| 10 | Righteous Brothers | 1965 | 
| Unchained Melody | ||
| 11 | Elvis Presley | 1960 | 
| It's Now Or Never | ||
| 12 | Will Tura | 1966 | 
| El Bandido | ||
| 13 | Procol Harum | 1967 | 
| A Whiter Shade Of Pale | ||
| 14 | Scott McKenzie | 1967 | 
| San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair) | ||
| 15 | Creedence Clearwater Revival | 1968 | 
| Bad Moon Rising | ||
| 16 | Will Tura | 1969 | 
| Het Kan Niet Zijn | ||
| 17 | Adamo | 1967 | 
| Inch' Allah | ||
| 18 | Engelbert Humperdinck | 1967 | 
| Release Me | ||
| 19 | Pebbles | 1969 | 
| Seven Horses In The Sky | ||
| 20 | Gerry & The Pacemakers | 1963 | 
| You'll Never Walk Alone | ||
| 21 | Boudewijn De Groot | 1966 | 
| Testament | ||
| 22 | Neil Diamond | 1969 | 
| Sweet Caroline | ||
| 23 | Marc Aryan | 1965 | 
| Katy | ||
| 24 | Peter Sarstedt | 1969 | 
| Where Do You Go To (My Lovely) | ||
| 25 | Animals | 1964 | 
| The House Of The Rising Sun | ||
| 26 | Rolling Stones | 1965 | 
| (I Can't Get No) Satisfaction | ||
| 27 | Elvis Presley | 1969 | 
| In The Ghetto | ||
| 28 | Will Tura | 1965 | 
| Heimwee Naar Huis | ||
| 29 | Joe Cocker | 1968 | 
| With A Little Help From My Friends | ||
| 30 | Liesbeth List & Ramses Shaffy | 1969 | 
| Pastorale | ||
| 31 | Tommy James & The Shondells | 1969 | 
| Crimson And Clover | ||
| 32 | Roy Orbison | 1964 | 
| Pretty Woman | ||
| 33 | Beatles | 1967 | 
| A Day In The Life | ||
| 34 | Marva | 1967 | 
| Een Eiland In Groen En Blauw | ||
| 35 | Otis Redding | 1968 | 
| (Sittin' On) The Dock Of The Bay | ||
| 36 | Gary Puckett & The Union Gap | 1968 | 
| Young Girl | ||
| 37 | Elvis Presley | 1960 | 
| Are You Lonesome To-Night | ||
| 38 | Rolling Stones | 1966 | 
| Paint It, Black | ||
| 39 | Leonard Cohen | 1968 | 
| Suzanne | ||
| 40 | Roy Orbison | 1960 | 
| Only The Lonely | ||
| 41 | Bee Gees | 1967 | 
| Massachusetts | ||
| 42 | Tremeloes | 1967 | 
| Silence Is Golden | ||
| 43 | Engelbert Humperdinck | 1967 | 
| The Last Waltz | ||
| 44 | Roy Orbison | 1963 | 
| In Dreams | ||
| 45 | Bob Dylan | 1963 | 
| Blowin' In The Wind | ||
| 46 | Boudewijn De Groot | 1966 | 
| Verdronken Vlinder | ||
| 47 | Monkees | 1966 | 
| I'm A Believer | ||
| 48 | Beatles | 1969 | 
| Here Comes The Sun | ||
| 49 | Ike & Tina Turner | 1966 | 
| River Deep-Mountain High | ||
| 50 | Will Tura | 1969 | 
| Vlaanderen M'n Land | ||
| 51 | Shocking Blue | 1969 | 
| Venus | ||
| 52 | Steppenwolf | 1968 | 
| Born To Be Wild | ||
| 53 | Beach Boys | 1966 | 
| Good Vibrations | ||
| 54 | Rob De Nijs & The Lords | 1963 | 
| Ritme Van De Regen | ||
| 55 | Them | 1964 | 
| Gloria | ||
| 56 | Troggs | 1966 | 
| Wild Thing | ||
| 57 | Simon & Garfunkel | 1964 | 
| The Sounds Of Silence | ||
| 58 | David Bowie | 1969 | 
| Space Oddity | ||
| 59 | Ferré Grignard | 1966 | 
| Drunken Sailor | ||
| 60 | Beach Boys | 1966 | 
| Sloop John B | 
Meer lijsten van VRT Radio 2 op deze site:
VRT Radio 2 1000 Klassiekers
VRT Radio 2 80s 90s Nillies Top 100
VRT Radio 2 Après-Ski 40
VRT Radio Bene 100
VRT Radio Bene 1000
VRT Radio 2 De Gouden 200
VRT Radio 2 Kerst Top 50
VRT Radio 2 Songfestival 50
VRT Radio 2 Top 2000
VRT Radio 2 Top 70 van de jaren 70
VRT Radio 2 Top 80 van de jaren 80
VRT Radio 2 Valentijn 40
