Dit overzicht is het best op een breed beeldscherm te bekijken
artiestenlijst 2000-2025
| # | artiest(en) / titel | jaar | hp | a | pt | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 10cc | 1978 | 69 | 5 | 1.598 | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 69 | 199 | 204 |
| Dreadlock Holiday | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1216 | 10cc | 1977 | 467 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 | - | - | - | - |
| Good Morning Judge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 10cc | 1975 | 87 | 4 | 1.442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 87 | 87 | 115 | - |
| I'm Not In Love (Album Version) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1262 | 10cc | 1976 | 493 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 | - | - | - |
| The Things We Do For Love | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | 10cc | 1974 | 109 | 5 | 1.775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 140 | 130 | 202 | 149 |
| The Wall Street Shuffle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1227 | 16 Horsepower | 1996 | 475 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | - | - | - | - |
| Black Soul Choir | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | 3 Doors Down | 2002 | 76 | 12 | 2.745 | - | - | - | - | 457 | - | 249 | 134 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 305 | 480 | 222 | 238 | 138 | 305 | 76 |
| Here Without You | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 3 Doors Down | 1999 | 57 | 26 | 9.290 | 364 | 155 | 164 | 281 | 244 | 200 | 186 | 152 | 100 | 118 | 133 | 111 | 112 | 165 | 158 | 77 | 119 | 151 | 57 | 166 | 108 | 71 | 63 | 62 | 89 | 130 |
| Kryptonite | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 3 Doors Down | 2002 | 435 | 8 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | 488 | 480 | 465 | 435 | 453 | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | - | - | - | 440 |
| When I'm Gone | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1208 | 3 Doors Down & Bob Seger | 2005 | 460 | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | - | - | - | - |
| Landing In London | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 764 | 4 Non Blondes | 1992 | 197 | 3 | 643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 421 | 242 |
| What's Up | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 | A Flock Of Seagulls | 1982 | 139 | 9 | 1.736 | - | - | - | - | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 468 | 293 | 456 | 197 | 139 | 199 | 291 | 424 |
| I Ran (So Far Away) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 677 | A Flock Of Seagulls | 1984 | 205 | 5 | 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | 273 | 321 | 205 | 346 |
| The More You Live The More You Love | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1249 | A Flock Of Seagulls | 1982 | 484 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | - |
| Wishing (If I Had A Photograph Of You) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 676 | AC/DC | 2008 | 226 | 5 | 898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 226 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 | 379 | - | - |
| Anything Goes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | AC/DC | 1980 | 53 | 15 | 5.694 | - | - | - | - | - | - | - | 308 | - | - | - | - | 218 | 90 | 59 | 54 | 74 | 144 | 63 | 199 | 146 | 57 | 169 | 53 | 131 | 56 |
| Back In Black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 613 | AC/DC | 1981 | 160 | 4 | 1.135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | - | 167 | 233 | 160 |
| For Those About To Rock (We Salute You) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | AC/DC | 1980 | 42 | 8 | 3.398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 156 | 97 | 62 | 48 | 44 | 74 | 42 |
| Hells Bells | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | AC/DC | 1979 | 6 | 25 | 11.370 | 153 | 126 | - | 78 | 90 | 76 | 73 | 50 | 30 | 35 | 39 | 36 | 34 | 30 | 26 | 40 | 58 | 79 | 9 | 6 | 14 | 18 | 13 | 12 | 13 | 17 |
| Highway To Hell | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 645 | AC/DC | 1975 | 171 | 4 | 1.033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 | - | 171 | 260 | 329 |
| It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | AC/DC | 1977 | 19 | 14 | 6.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 52 | 40 | 61 | 106 | 130 | 28 | 48 | 19 | 25 | 28 | 29 | 22 | 26 |
| Let There Be Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1012 | AC/DC | 1976 | 308 | 1 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 |
| Ride On | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 843 | AC/DC | 1978 | 324 | 4 | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 | - | 461 | 385 | 324 |
| Riff Raff | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | AC/DC | 1978 | 212 | 5 | 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | 212 | 363 | - | - | 455 | 416 | - |
| Rock 'n' Roll Damnation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1081 | AC/DC | 1975 | 365 | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 | - |
| Rocker | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | AC/DC | 1975 | 167 | 8 | 1.890 | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 167 | 176 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | 301 | 351 | 385 | - | - | - | 326 |
| T.N.T. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | AC/DC | 1975 | 97 | 8 | 2.292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 329 | 97 | 199 | 175 | 278 | 245 | 171 | 222 |
| The Jack | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AC/DC | 1990 | 5 | 26 | 12.231 | 104 | 59 | 139 | 40 | 32 | 29 | 46 | 25 | 20 | 12 | 11 | 20 | 26 | 12 | 19 | 32 | 52 | 63 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| Thunderstruck | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AC/DC | 1977 | 3 | 26 | 12.738 | 9 | 11 | 12 | 12 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 12 | 15 | 8 | 20 | 11 | 19 | 17 | 16 |
| Whole Lotta Rosie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | AC/DC | 1980 | 92 | 5 | 1.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 324 | 92 | 196 | 429 |
| You Shook Me All Night Long | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 648 | Accept | 1983 | 165 | 5 | 1.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | 372 | 238 | 353 | 165 |
| Balls To The Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 829 | Accept | 1982 | 283 | 3 | 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 | 387 | 283 |
| Restless And Wild | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | Adele | 2011 | 281 | 1 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | - | - |
| Set Fire To The Rain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1002 | Aerosmith | 1992 | 358 | 2 | 206 | - | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | - | - |
| Crazy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | Aerosmith | 1993 | 254 | 16 | 1.818 | 420 | 447 | 484 | 284 | 456 | - | 485 | 446 | 310 | 312 | 347 | 321 | 319 | - | - | - | - | - | 254 | - | - | 424 | 441 | - | 448 | - |
| Cryin' | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Aerosmith | 1973 | 15 | 26 | 11.943 | 42 | 38 | 49 | 24 | 21 | 34 | 32 | 18 | 24 | 43 | 32 | 48 | 49 | 64 | 61 | 88 | 111 | 68 | 17 | 43 | 39 | 32 | 15 | 32 | 30 | 29 |
| Dream On | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | Aerosmith | 1998 | 188 | 16 | 2.876 | 368 | - | 492 | 353 | - | - | - | - | 188 | 215 | 234 | 202 | 201 | - | - | - | - | - | 279 | 335 | 481 | 442 | 314 | 265 | 460 | 311 |
| I Don't Want To Miss A Thing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1206 | Aerosmith | 2000 | 459 | 1 | 42 | - | 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaded | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | Aerosmith | 1992 | 484 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Livin' On The Edge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | Aerosmith | 1989 | 61 | 22 | 4.451 | 218 | 444 | 320 | 241 | 408 | 436 | 285 | 113 | 231 | 235 | 139 | 61 | 62 | 278 | 296 | 314 | 390 | 387 | 469 | 412 | 453 | - | 379 | - | - | - |
| Love In An Elevator | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | Aerosmith | 1987 | 134 | 8 | 1.152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 | 407 | 418 | 381 | 363 | 376 | 134 | 331 | - | - | - | - | - |
| Rag Doll | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | Aerosmith | 1975 | 290 | 8 | 1.085 | - | - | - | - | - | 442 | 433 | 444 | 364 | 358 | 290 | 297 | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sweet Emotion | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | Aerosmith | 1975 | 186 | 20 | 3.566 | - | 349 | 439 | 307 | 266 | 338 | 340 | - | 269 | 207 | 186 | 249 | 247 | 458 | 428 | 372 | 212 | 245 | 383 | 447 | 242 | - | - | 470 | - | - |
| Walk This Way | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1138 | Al Stewart | 1977 | 408 | 1 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | - | - | - |
| On The Border | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 666 | Al Stewart | 1976 | 204 | 6 | 914 | 421 | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 329 | 361 | 204 | - | 400 |
| Year Of The Cat (Album Version) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 808 | Alan Parsons Project | 1984 | 331 | 4 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 331 | 367 | 449 | - |
| Don't Answer Me | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 498 | Alan Parsons Project | 1982 | 139 | 8 | 1.860 | 322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | 410 | - | - | - | - | - | - | 172 | 180 | 139 | 145 | 331 |
| Eye In The Sky (Album Version) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | Alan Parsons Project | 1982 | 38 | 16 | 4.918 | 290 | - | - | 335 | 187 | 256 | - | 290 | 246 | 271 | 299 | 300 | 298 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 58 | 65 | 40 | 62 | 63 |
| Old And Wise | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 761 | Alan Parsons Project | 1980 | 235 | 4 | 651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - | 235 | 429 | 322 |
| The Turn Of A Friendly Card | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1014 | Alanis Morissette | 1996 | 309 | 1 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 |
| Head Over Feet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 658 | Alanis Morissette | 1995 | 248 | 5 | 962 | 326 | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 327 | - | 248 |
| Ironic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | Alanis Morissette | 1998 | 264 | 3 | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 409 | - | 466 | 264 |
| Thank You | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 794 | Alanis Morissette | 1995 | 245 | 4 | 542 | 422 | 366 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | - | - |
| You Oughta Know | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | Alannah Myles | 1989 | 271 | 1 | 230 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Black Velvet (Album Version) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 567 | Alice Cooper | 1972 | 242 | 9 | 1.408 | 423 | - | - | 419 | 363 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 248 | 242 | 335 | 321 |
| Elected | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Alice Cooper | 1971 | 3 | 26 | 12.532 | 15 | 10 | 9 | 11 | 11 | 16 | 19 | 11 | 19 | 22 | 45 | 63 | 59 | 22 | 24 | 33 | 23 | 36 | 7 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Halo Of Flies | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1130 | Alice Cooper | 1991 | 424 | 2 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 424 | - |
| Hey Stoopid | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | Alice Cooper | 1978 | 228 | 8 | 1.146 | 495 | - | 457 | 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 482 | 270 | 296 | 268 |
| How You Gonna See Me Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060 | Alice Cooper | 1973 | 350 | 1 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| No More Mr. Nice Guy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Alice Cooper | 1989 | 44 | 20 | 7.936 | 100 | 73 | 100 | - | 173 | 159 | 105 | 174 | 80 | 94 | 123 | 92 | - | 115 | - | - | - | - | 111 | 128 | 87 | 74 | 44 | 103 | 100 | 49 |
| Poison | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Alice Cooper | 1972 | 85 | 23 | 7.866 | 134 | 106 | 123 | 150 | 225 | 167 | 229 | 144 | 196 | - | - | - | 93 | 240 | 143 | 89 | 156 | 174 | 85 | 116 | 173 | 148 | 100 | 189 | 221 | 256 |
| School's Out | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 652 | Alice In Chains | 1992 | 119 | 3 | 992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 119 | 220 |
| Would | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Allman Brothers Band | 1973 | 83 | 26 | 5.955 | 238 | 246 | 315 | 243 | 335 | 204 | 370 | 408 | 282 | 252 | 292 | 276 | 274 | 407 | 357 | 423 | 412 | 442 | 171 | 115 | 83 | 297 | 178 | 176 | 144 | 131 |
| Jessica | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1117 | Allman Brothers Band | 1970 | 390 | 1 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - | - |
| Midnight Rider | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 695 | Allman Brothers Band | 1973 | 227 | 5 | 820 | - | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 | 345 | 377 | 227 |
| Ramblin' Man | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1163 | Allman Brothers Band | 1971 | 430 | 1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 | - | - | - |
| Stormy Monday | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1013 | Alquin | 1973 | 316 | 2 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 | 316 | - |
| Mountain Queen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | Alquin | 1975 | 147 | 16 | 3.401 | - | 222 | - | 328 | 301 | 409 | - | 274 | 355 | 498 | - | - | - | 275 | 311 | 270 | - | - | - | - | 147 | 330 | 164 | 243 | 207 | 281 |
| Wheelchair Groupie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | Alter Bridge | 2007 | 88 | 8 | 2.842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 287 | 88 | 124 | 90 | 113 | 188 | 92 |
| Blackbird | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | Amen Corner | 1967 | 143 | 5 | 988 | - | - | 318 | 491 | 143 | 281 | - | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gin House Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | America | 1971 | 113 | 21 | 4.211 | 327 | 372 | 468 | 446 | 342 | 399 | 422 | 455 | 228 | 268 | 260 | 266 | 261 | - | - | - | - | - | 140 | 242 | 182 | 113 | 176 | 205 | 408 | 330 |
| A Horse With No Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 886 | America | 1972 | 327 | 2 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | 327 | - | - | - |
| Ventura Highway | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | Animals | 1965 | 139 | 1 | 362 | - | - | - | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bring It On Home To Me | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Animals | 1964 | 53 | 25 | 8.319 | 63 | 66 | 53 | 81 | 104 | 89 | 103 | 107 | 121 | 144 | 177 | 134 | 135 | 167 | 177 | 273 | 331 | 347 | 65 | 126 | 92 | 162 | 305 | 446 | 338 | - |
| The House Of The Rising Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | Anouk | 2004 | 276 | 11 | 1.371 | - | - | - | - | - | 359 | 399 | 276 | 423 | 428 | 317 | 311 | - | - | - | - | - | - | 301 | 353 | - | 485 | - | 488 | - | - |
| Girl | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | Anouk | 2007 | 54 | 4 | 1.767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 67 | 54 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Good God | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | Anouk | 2005 | 191 | 7 | 1.124 | - | - | - | - | - | 448 | 421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 191 | 478 | 363 | 202 | - | - | - |
| Jerusalem | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1140 | Anouk | 2007 | 412 | 1 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modern World | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Anouk | 1997 | 71 | 26 | 8.632 | 71 | 119 | 143 | 154 | 121 | 157 | 135 | 187 | 144 | 113 | 129 | 165 | 164 | 149 | 212 | 201 | 297 | 251 | 132 | 241 | 162 | 253 | 86 | 144 | 367 | 97 |
| Nobody's Wife | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1083 | Anouk | 1999 | 369 | 1 | 132 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R U Kiddin' Me | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1251 | Anouk | 2009 | 485 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 | - | - |
| Three Days In A Row | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 662 | Arcade Fire | 2017 | 304 | 7 | 937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 329 | 375 | 434 | 410 | 304 | 369 | - | - | 349 |
| Everything Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | Arcade Fire | 2010 | 283 | 10 | 1.238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479 | 466 | 451 | 414 | 347 | 308 | 292 | 283 | 354 | 378 | - | - | - | - | - |
| Ready To Start | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | Arcade Fire | 2013 | 44 | 6 | 2.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 126 | 48 | 82 | - | 44 | 252 | - | - | - | - | - |
| Reflektor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 714 | Arcade Fire | 2010 | 203 | 5 | 777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 203 | - | - | - | - | - | 500 | 437 | 384 | - | - | - | - | - |
| The Suburbs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 934 | Arctic Monkeys | 2013 | 363 | 3 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 | 363 | 401 | - | - | - | - | - |
| Arabella | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | Arctic Monkeys | 2013 | 225 | 9 | 1.891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 320 | 260 | 255 | 225 | 243 | - | 348 | 311 | 405 | - |
| Do I Wanna Know | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1134 | Arctic Monkeys | 2005 | 403 | 1 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 |
| I Bet You Look Good On The Dancefloor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 869 | Arctic Monkeys | 2012 | 132 | 1 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R U Mine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | Arena | 1998 | 164 | 3 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 | - | - | 208 | 164 |
| The Hanging Tree | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | Asia | 1982 | 175 | 9 | 1.156 | - | - | 409 | - | 458 | - | - | - | 404 | 436 | 476 | - | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 198 | - | 488 |
| Heat Of The Moment | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1147 | Audioslave | 2002 | 419 | 1 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419 | - | - |
| I Am The Highway | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1180 | Audioslave | 2002 | 442 | 1 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 442 |
| Like A Stone | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1116 | Avenged Sevenfold | 2013 | 389 | 1 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 | - | - | - | - |
| Hail To The King | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 444 | Ayreon | 1998 | 81 | 8 | 2.390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 | 366 | 84 | 235 | 150 | 175 | 123 | 81 |
| The Electric Castle (Castle Hall) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 651 | B.B. King | 1969 | 125 | 6 | 1.007 | - | - | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 172 | 498 | 457 | 382 |
| The Thrill Is Gone | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1042 | Babys | 1978 | 351 | 2 | 166 | 485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 | - | - | - |
| A Piece Of The Action | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1198 | Babys | 1978 | 453 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 453 | - | - | - |
| Everytime I Think Of You | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1095 | Bachman-Turner Overdrive | 1975 | 378 | 1 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | - | - |
| Roll On Down The Highway | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | Bachman-Turner Overdrive | 1974 | 169 | 15 | 2.521 | 169 | 484 | 284 | 345 | 455 | 337 | - | - | 316 | 337 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | 324 | 344 | - | 257 | 283 | 308 | - | 386 |
| You Ain't Seen Nothing Yet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Bad Company | 1974 | 100 | 26 | 7.941 | 424 | 454 | 191 | 160 | 172 | 168 | 119 | 135 | 158 | 166 | 232 | 224 | 223 | 117 | 131 | 148 | 198 | 216 | 100 | 217 | 183 | 177 | 158 | 166 | 148 | 300 |
| Bad Company | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 542 | Bad Company | 1974 | 203 | 15 | 1.554 | 203 | 485 | 462 | 355 | 351 | 304 | 283 | - | 453 | 474 | 469 | 496 | 483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | 326 | 404 | - |
| Can't Get Enough | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | Bad Company | 1975 | 148 | 22 | 3.815 | 328 | - | - | 344 | 409 | 374 | 400 | 468 | 441 | 446 | 436 | 460 | 449 | 237 | 238 | 237 | 299 | - | 209 | 254 | 148 | 214 | 347 | 234 | 235 | - |
| Feel Like Makin' Love | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | Bad English & John Waite | 1991 | 251 | 15 | 1.197 | 251 | 474 | 447 | 454 | 299 | 466 | 339 | 466 | 477 | 488 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | - | 496 | 388 | 496 |
| Time Stood Still | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | Band | 1968 | 184 | 24 | 3.586 | 415 | - | 425 | 382 | 356 | 369 | 473 | 293 | 391 | 414 | 432 | 408 | 398 | 206 | 232 | 309 | 394 | 392 | 302 | 250 | 315 | 296 | 184 | 400 | 402 | - |
| The Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | BAP | 1983 | 125 | 10 | 1.874 | - | - | - | - | - | 402 | - | 356 | 357 | 351 | 353 | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | - | 208 | - | 291 | 125 | 479 |
