Dit overzicht is het best op een breed beeldscherm te bekijken
puntenlijst 2012-2026
| # | artiest(en) / titel | jaar | hp | a | pt | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorki | 1992 | 1 | 13 | 1.333 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Mia | ||||||||||||||||||
| 2 | Soulsister | 1988 | 2 | 13 | 1.327 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| The Way To Your Heart | ||||||||||||||||||
| 3 | Kreuners | 1990 | 1 | 13 | 1.314 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Ik Wil Je | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 Belgen | 1985 | 2 | 13 | 1.292 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 |
| Lena | ||||||||||||||||||
| 5 | Technotronic & Felly | 1989 | 5 | 13 | 1.255 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 14 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Pump Up The Jam | ||||||||||||||||||
| 6 | Clouseau | 1989 | 3 | 13 | 1.207 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 32 | 29 | 45 |
| Daar Gaat Ze | ||||||||||||||||||
| 7 | Radios | 1991 | 4 | 13 | 1.185 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 13 | 28 | 36 | 41 |
| She Goes Nana | ||||||||||||||||||
| 8 | T.C. Matic | 1981 | 10 | 13 | 1.161 | 12 | 19 | 17 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 19 | 22 | 16 | 19 | 17 |
| O La La La (C'est Magnifique) | ||||||||||||||||||
| 9 | Won Ton Ton | 1987 | 12 | 13 | 1.118 | 20 | 14 | 23 | 20 | 19 | 18 | 14 | 13 | 28 | 36 | 13 | 12 | 15 |
| I Lie And I Cheat | ||||||||||||||||||
| 10 | Wallace Collection | 1969 | 10 | 13 | 1.058 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 36 | 28 | 35 | 45 | 52 |
| Daydream | ||||||||||||||||||
| 11 | Sandra Kim | 1986 | 11 | 13 | 1.054 | 11 | 16 | 28 | 28 | 27 | 25 | 31 | 28 | 22 | 19 | 21 | 30 | 23 |
| J'aime La Vie | ||||||||||||||||||
| 12 | Pebbles | 1969 | 8 | 13 | 1.047 | 8 | 9 | 19 | 24 | 23 | 22 | 27 | 32 | 25 | 25 | 43 | 25 | 34 |
| Seven Horses In The Sky | ||||||||||||||||||
| 13 | Milow | 2006 | 11 | 13 | 1.040 | 27 | 17 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 24 | 51 | 52 | 66 |
| You Don't Know | ||||||||||||||||||
| 14 | Vaya Con Dios | 1990 | 13 | 13 | 998 | 13 | 23 | 18 | 18 | 17 | 21 | 21 | 23 | 20 | 41 | 39 | 47 | 64 |
| What's A Woman | ||||||||||||||||||
| 15 | Scabs | 1990 | 14 | 13 | 991 | 14 | 26 | 36 | 44 | 44 | 40 | 32 | 30 | 21 | 17 | 19 | 23 | 26 |
| Hard Times | ||||||||||||||||||
| 16 | Ann Christy | 1980 | 5 | 12 | 989 | - | 24 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 33 | 33 | 11 | 5 | 9 | 20 |
| De Roos | ||||||||||||||||||
| 17 | Hooverphonic | 2000 | 7 | 12 | 986 | 24 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 14 | 27 | - | 71 | 72 |
| Mad About You | ||||||||||||||||||
| 18 | Wim De Craene | 1975 | 15 | 13 | 984 | 60 | 40 | 34 | 27 | 26 | 24 | 18 | 22 | 27 | 38 | 24 | 15 | 24 |
| Tim | ||||||||||||||||||
| 19 | Clouseau | 1989 | 14 | 13 | 974 | 30 | 20 | 32 | 25 | 24 | 23 | 19 | 16 | 16 | 14 | 44 | 46 | 80 |
| Anne | ||||||||||||||||||
| 20 | Axelle Red | 1993 | 9 | 12 | 944 | 26 | 18 | 15 | 14 | 14 | 9 | 10 | 11 | 15 | 46 | - | 78 | 62 |
| Sensualité | ||||||||||||||||||
| 21 | Nacht Und Nebel | 1983 | 14 | 13 | 883 | 18 | 21 | 14 | 19 | 18 | 20 | 33 | 38 | 47 | 48 | 58 | 56 | 90 |
| Beats Of Love (John Tilly Single Remix) | ||||||||||||||||||
| 22 | Machiavel | 1980 | 17 | 13 | 849 | 17 | 22 | 26 | 21 | 20 | 19 | 17 | 19 | 51 | 96 | 54 | 75 | 77 |
| Fly | ||||||||||||||||||
| 23 | Kids | 1981 | 21 | 13 | 833 | 21 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 24 | 45 | 56 | 59 | 61 | 59 | 57 |
| There Will Be No Next Time | ||||||||||||||||||
| 24 | Monza & Marie Daulne | 2005 | 1 | 8 | 825 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | - | - | - | - | - |
| Ik Hou Van U-Je T'aime Tu Sais | ||||||||||||||||||
| 25 | Will Tura | 1962 | 16 | 10 | 823 | 19 | 28 | 20 | 22 | 21 | 16 | 20 | 25 | 34 | 32 | - | - | - |
| Eenzaam Zonder Jou | ||||||||||||||||||
| 26 | Stromae | 2013 | 4 | 8 | 795 | - | - | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 9 | 15 | - | - | - |
| Formidable | ||||||||||||||||||
| 27 | Natalia | 2003 | 18 | 12 | 794 | 33 | - | 48 | 41 | 41 | 41 | 58 | 57 | 35 | 18 | 30 | 35 | 31 |
| I've Only Begun To Fight | ||||||||||||||||||
| 28 | Raymond Van Het Groenewoud | 1991 | 8 | 9 | 790 | 22 | 13 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 35 | 39 | - | - | - | - |
| Liefde Voor Muziek | ||||||||||||||||||
| 29 | Triggerfinger | 2012 | 17 | 10 | 788 | 29 | 31 | 21 | 17 | 36 | 35 | 22 | 21 | 17 | 43 | - | - | - |
| I Follow Rivers (Live@Giel) | ||||||||||||||||||
| 30 | Scooter | 1981 | 16 | 13 | 772 | 99 | 61 | 45 | 16 | 16 | 17 | 26 | 27 | 41 | 33 | 47 | 80 | 83 |
| You | ||||||||||||||||||
| 31 | Stan Van Samang | 2015 | 7 | 9 | 737 | - | - | - | - | 56 | 51 | 34 | 18 | 18 | 8 | 7 | 14 | 16 |
| Een Ster (Live) | ||||||||||||||||||
| 32 | Gotye & Kimbra | 2011 | 16 | 10 | 712 | 16 | 30 | 27 | 32 | 31 | 32 | 45 | 52 | 43 | 40 | - | - | - |
| Somebody That I Used To Know | ||||||||||||||||||
| 33 | Stromae | 2009 | 25 | 13 | 711 | 73 | 42 | 35 | 26 | 25 | 28 | 37 | 59 | 57 | 56 | 71 | 69 | 74 |
| Alors On Danse | ||||||||||||||||||
| 34 | Kreuners | 1982 | 31 | 13 | 707 | 58 | 91 | 47 | 47 | 47 | 47 | 36 | 31 | 32 | 37 | 59 | 64 | 60 |
| Layla | ||||||||||||||||||
| 35 | Milk Inc. | 2000 | 7 | 13 | 704 | 76 | 81 | 77 | 65 | 66 | 65 | 70 | 64 | 40 | 21 | 14 | 13 | 7 |
| Walk On Water | ||||||||||||||||||
| 36 | Lost Frequencies | 2014 | 26 | 10 | 697 | - | - | - | 34 | 33 | 37 | 29 | 34 | 26 | 29 | 45 | 50 | 46 |
| Are You With Me | ||||||||||||||||||
| 37 | Plastic Bertrand | 1978 | 15 | 10 | 690 | 15 | 15 | 22 | 39 | 39 | 39 | 46 | 47 | 54 | 54 | - | - | - |
| Ça Plane Pour Moi | ||||||||||||||||||
| 38 | Novastar | 1999 | 12 | 9 | 686 | 25 | 12 | 16 | 23 | 22 | 26 | 42 | 54 | 53 | - | - | - | - |
| The Best Is Yet To Come | ||||||||||||||||||
| 39 | Yasmine | 1996 | 2 | 10 | 672 | - | - | - | 64 | 65 | 63 | 71 | 72 | 31 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| Porselein | ||||||||||||||||||
| 40 | Jacques Brel | 1959 | 23 | 10 | 665 | 51 | 60 | 31 | 36 | 35 | 36 | 23 | 29 | 45 | 49 | - | - | - |
| Ne Me Quitte Pas | ||||||||||||||||||
| 41 | Stash | 2004 | 34 | 13 | 661 | 40 | 92 | 59 | 55 | 54 | 58 | 50 | 43 | 42 | 34 | 56 | 43 | 76 |
| Sadness | ||||||||||||||||||
| 42 | Louis Neefs | 1969 | 24 | 9 | 655 | 28 | 27 | 24 | 31 | 30 | 29 | 35 | 51 | 49 | - | - | - | - |
| Jennifer Jennings | ||||||||||||||||||
| 43 | Jo Lemaire & Flouze | 1982 | 23 | 10 | 642 | 23 | 25 | 33 | 38 | 37 | 34 | 52 | 50 | 65 | 61 | - | - | - |
| Je Suis Venue Te Dire Que Je M'en Vais | ||||||||||||||||||
| 44 | Bart Peeters & De Radio's | 1988 | 26 | 13 | 621 | 78 | 86 | 56 | 49 | 49 | 49 | 43 | 41 | 29 | 26 | 65 | 96 | 75 |
| I'm Into Folk | ||||||||||||||||||
| 45 | Niels Destadsbader | 2018 | 6 | 8 | 605 | - | - | - | - | - | 87 | 39 | 15 | 6 | 10 | 15 | 37 | 44 |
| Verover Mij (Live) | ||||||||||||||||||
| 46 | Luc Van Acker & Anna Domino | 1984 | 40 | 12 | 590 | 79 | 54 | 40 | 43 | 43 | 42 | 40 | 42 | 61 | 57 | 73 | 98 | - |
| Zanna | ||||||||||||||||||
| 47 | Rocco Granata | 1959 | 25 | 8 | 572 | 36 | 45 | 25 | 33 | 32 | 31 | 38 | 46 | - | - | - | - | - |
| Marina | ||||||||||||||||||
| 48 | Raymond Van Het Groenewoud | 1977 | 30 | 8 | 539 | 41 | 51 | 39 | 35 | 34 | 33 | 30 | 56 | - | - | - | - | - |
| Meisjes | ||||||||||||||||||
| 49 | Philippe Robrecht | 1992 | 18 | 12 | 502 | 98 | 63 | 76 | 73 | 71 | 73 | 73 | 99 | - | 69 | 29 | 18 | 18 |
| Magie | ||||||||||||||||||
| 50 | Raymond Van Het Groenewoud | 1996 | 20 | 7 | 502 | - | - | - | - | - | - | 54 | 20 | 30 | 30 | 37 | 34 | 50 |
| Twee Meisjes | ||||||||||||||||||
| 51 | K's Choice | 1995 | 51 | 13 | 496 | 56 | 90 | 79 | 86 | 77 | 78 | 66 | 63 | 59 | 51 | 53 | 54 | 55 |
| Not An Addict | ||||||||||||||||||
| 52 | Regi, Jake Reese & OT | 2020 | 11 | 6 | 481 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 11 | 12 | 27 | 48 | 51 |
| Kom Wat Dichterbij | ||||||||||||||||||
| 53 | Metejoor | 2021 | 4 | 5 | 468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Dit Is Wat Mijn Mama Zei | ||||||||||||||||||
| 54 | Axelle Red | 1990 | 44 | 9 | 467 | 70 | 74 | 52 | 46 | 46 | 44 | 55 | 53 | 52 | - | - | - | - |
| Kennedy Boulevard | ||||||||||||||||||
| 55 | Wigbert | 1991 | 37 | 8 | 465 | 90 | 41 | 37 | 37 | 38 | 38 | 57 | 55 | - | - | - | - | - |
| Ebbenhout Blues | ||||||||||||||||||
| 56 | Ferré Grignard | 1966 | 40 | 8 | 455 | 68 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 44 | 40 | - | - | - | - | - |
| Ring, Ring, I've Got To Sing | ||||||||||||||||||
| 57 | Wim Soutaer | 2003 | 16 | 6 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 48 | 35 | 18 | 16 | 25 |
| Allemaal | ||||||||||||||||||
| 58 | Clouseau | 1992 | 17 | 7 | 434 | - | - | - | - | - | - | 63 | 67 | 69 | 55 | 17 | 20 | 32 |
| Afscheid Van Een Vriend | ||||||||||||||||||
| 59 | Willy Sommers | 2006 | 10 | 6 | 431 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 50 | 42 | 12 | 10 | 19 |
| Laat De Zon In Je Hart | ||||||||||||||||||
| 60 | Mama's Jasje | 1991 | 40 | 8 | 429 | 95 | 55 | 44 | 40 | 40 | 43 | 51 | 61 | - | - | - | - | - |
| Zo Ver Weg | ||||||||||||||||||
| 61 | Pitti Polak | 1990 | 34 | 8 | 423 | 62 | 34 | 55 | 51 | 51 | 55 | 61 | 66 | - | - | - | - | - |
| Poor, Stupid & Ugly | ||||||||||||||||||
| 62 | Vaya Con Dios | 1992 | 37 | 8 | 420 | - | - | 66 | 59 | 59 | 57 | 47 | 37 | 38 | 75 | - | - | - |
| Heading For A Fall | ||||||||||||||||||
| 63 | Absynthe Minded | 2009 | 28 | 7 | 412 | - | - | 49 | 50 | 50 | 48 | 28 | 49 | 71 | - | - | - | - |
| Envoi | ||||||||||||||||||
| 64 | 2 Belgen | 1984 | 45 | 8 | 410 | 45 | 75 | 63 | 52 | 52 | 52 | 49 | 60 | - | - | - | - | - |
| Opération Coup De Poing | ||||||||||||||||||
| 65 | Soeur Sourire | 1962 | 38 | 7 | 399 | 38 | 44 | 41 | 42 | 42 | 45 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| Dominique | ||||||||||||||||||
| 66 | Clouseau | 1996 | 6 | 6 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 81 | 66 | 10 | 6 | 6 |
| Nobelprijs | ||||||||||||||||||
| 67 | Hooverphonic | 2010 | 39 | 6 | 392 | - | - | 42 | 48 | 48 | 46 | 41 | 39 | - | - | - | - | - |
| The Night Before | ||||||||||||||||||
| 68 | Fixkes | 2007 | 61 | 13 | 388 | 93 | 72 | 62 | 61 | 61 | 68 | 68 | 82 | 67 | 83 | 92 | 73 | 93 |
| KVraagEtAan | ||||||||||||||||||
| 69 | Isabelle A | 1990 | 21 | 6 | 386 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 31 | 55 | 26 | 21 |
| Hé, Lekker Beest | ||||||||||||||||||
| 70 | Soulsister | 1988 | 37 | 11 | 361 | 37 | 71 | - | 57 | 57 | 56 | 53 | 118 | - | 95 | 69 | 90 | 97 |
| Like A Mountain | ||||||||||||||||||
| 71 | Toots Thielemans | 1962 | 33 | 7 | 356 | 46 | 33 | 38 | 45 | 45 | 50 | 94 | - | - | - | - | - | - |
| Bluesette | ||||||||||||||||||
| 72 | X-Session | 1999 | 14 | 9 | 339 | 82 | 100 | - | - | - | 90 | 83 | - | 86 | 70 | 23 | 22 | 14 |
| On And On | ||||||||||||||||||
| 73 | Louis Neefs | 1970 | 17 | 6 | 339 | - | - | - | - | - | - | 86 | 101 | - | 65 | 20 | 17 | 28 |
| Laat Ons Een Bloem | ||||||||||||||||||
| 74 | Confetti's | 1988 | 33 | 11 | 339 | 35 | 84 | 98 | 99 | 95 | 99 | 100 | - | - | 45 | 41 | 33 | 43 |
| The Sound Of C | ||||||||||||||||||
| 75 | Noordkaap | 1995 | 8 | 5 | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | 64 | 41 | 38 |
| Ik Hou Van U | ||||||||||||||||||
| 76 | Get Ready! | 1996 | 28 | 6 | 331 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 47 | 50 | 28 | 29 |
| Diep | ||||||||||||||||||
| 77 | Camille | 2021 | 16 | 5 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 16 | 25 | 57 | 54 |
| Vuurwerk | ||||||||||||||||||
| 78 | Arno | 1993 | 24 | 7 | 323 | - | - | 61 | 70 | 70 | 69 | 69 | 71 | 24 | - | - | - | - |
| Les Filles Du Bord De Mer | ||||||||||||||||||
| 79 | Mama's Jasje | 1997 | 31 | 5 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 39 | 34 | 31 | 35 |
| Als De Dag Van Toen | ||||||||||||||||||
| 80 | 2 Fabiola | 1995 | 53 | 10 | 309 | 92 | - | - | - | 86 | 81 | 93 | 83 | 66 | 53 | 63 | 61 | 73 |
| Lift U Up | ||||||||||||||||||
| 81 | Sylver | 2001 | 33 | 5 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 33 | 40 | 36 |
| Turn The Tide | ||||||||||||||||||
| 82 | Dinky Toys | 1991 | 62 | 9 | 283 | 86 | 93 | 71 | 62 | 63 | 62 | 79 | 85 | 75 | - | - | - | - |
| My Day Will Come | ||||||||||||||||||
| 83 | Novastar | 1999 | 52 | 7 | 280 | - | - | - | - | - | - | 82 | 73 | 76 | 52 | 62 | 62 | 70 |
| Wrong | ||||||||||||||||||
| 84 | Kommil Foo | 2002 | 11 | 4 | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 22 | 11 | 13 |
| Ruimtevaarder | ||||||||||||||||||
| 85 | Will Tura | 1988 | 40 | 8 | 277 | 69 | 56 | - | - | - | - | - | 113 | 100 | 89 | 40 | 51 | 63 |
| Mooi, 't Leven Is Mooi | ||||||||||||||||||
| 86 | Willy Sommers | 1971 | 55 | 7 | 276 | 55 | 59 | 67 | 58 | 58 | 60 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| Zeven Anjers, Zeven Rozen | ||||||||||||||||||
| 87 | Nicole & Hugo | 1971 | 23 | 5 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 23 | 31 | 39 | 48 |
| Goeiemorgen, Morgen | ||||||||||||||||||
| 88 | Axelle Red | 1999 | 38 | 5 | 264 | 49 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 38 | 39 |
| Parce Que C'est Toi | ||||||||||||||||||
| 89 | Bet | 1981 | 44 | 8 | 260 | 44 | 80 | 82 | 83 | 72 | 72 | 78 | 87 | - | - | - | - | - |
| Don't Talk To The Liar | ||||||||||||||||||
| 90 | Léopold Nord & Vous | 1987 | 31 | 6 | 259 | 31 | 62 | 54 | 66 | 67 | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
| C'est l'Amour | ||||||||||||||||||
| 91 | Noordkaap | 1996 | 64 | 8 | 256 | 87 | 99 | 64 | 68 | 69 | 70 | 65 | 80 | - | - | - | - | - |
| Satelliet Suzy | ||||||||||||||||||
| 92 | Pas De Deux & Big Band | 1983 | 57 | 7 | 254 | 57 | 77 | 68 | 60 | 60 | 59 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| Rendez-Vous | ||||||||||||||||||
| 93 | Liliane Saint-Pierre | 1987 | 55 | 6 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 70 | 58 | 78 | 55 | 71 |
| Soldiers Of Love | ||||||||||||||||||
| 94 | Will Tura | 1984 | 24 | 4 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 26 | 24 | 37 |
| Ik Mis Je Zo | ||||||||||||||||||
| 95 | dEUS | 1996 | 37 | 7 | 242 | 83 | 37 | 72 | 63 | 64 | 61 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| Little Arithmetics | ||||||||||||||||||
| 96 | Gorki | 1991 | 63 | 10 | 242 | - | - | - | 80 | 82 | 83 | 81 | 89 | 79 | 63 | 82 | 84 | 95 |
| Lieve Kleine Piranha | ||||||||||||||||||
| 97 | Claude Barzotti | 1983 | 11 | 4 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 11 | 27 | 30 |
| Madame | ||||||||||||||||||
| 98 | Bart Peeters | 2017 | 21 | 4 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 46 | 21 | 22 |
| Brood Voor Morgenvroeg | ||||||||||||||||||
| 99 | Natalia | 2004 | 70 | 10 | 228 | 91 | 70 | 74 | 82 | 89 | 98 | 77 | 86 | 87 | 78 | - | - | - |
| I Want You Back | ||||||||||||||||||
| 100 | Toy | 1980 | 64 | 8 | 225 | 85 | 64 | 84 | 74 | 87 | 93 | 76 | 70 | - | - | - | - | - |
| Suspicion | ||||||||||||||||||
| 101 | Tom Dice | 2010 | 42 | 7 | 216 | 42 | 50 | - | 79 | 81 | 84 | - | 116 | 89 | - | - | - | - |
| Me And My Guitar | ||||||||||||||||||
| 102 | K3 | 2009 | 43 | 6 | 211 | 74 | 43 | 60 | 71 | 73 | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
| MaMaSé! | ||||||||||||||||||
| 103 | Tourist LeMC & Raymond Van Het Groenewoud | 2018 | 44 | 4 | 210 | - | - | - | - | - | - | 48 | 44 | 58 | 94 | - | - | - |
| Spiegel | ||||||||||||||||||
| 104 | Elisa Waut | 1986 | 36 | 6 | 209 | 75 | 36 | 57 | 72 | 78 | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
| Four Times More | ||||||||||||||||||
| 105 | Metejoor & Hannah Mae | 2022 | 40 | 4 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 48 | 44 | 40 |
| Wat Wil Je Van Mij | ||||||||||||||||||
| 106 | Gabriel Rios | 2006 | 68 | 6 | 204 | - | - | - | 77 | 75 | 75 | 80 | 77 | 68 | - | - | - | - |
| Broad Daylight | ||||||||||||||||||
| 107 | Vaya Con Dios | 1990 | 47 | 6 | 196 | 47 | 69 | - | - | - | - | - | 91 | - | - | 85 | 82 | 86 |
| Nah Neh Nah | ||||||||||||||||||
| 108 | Selah Sue | 2014 | 54 | 6 | 194 | - | - | - | 54 | 55 | 54 | 64 | 140 | 95 | - | - | - | - |
| Alone | ||||||||||||||||||
| 109 | Stromae | 2013 | 36 | 5 | 188 | - | - | - | 84 | 88 | 97 | 62 | 36 | - | - | - | - | - |
| Papaoutai | ||||||||||||||||||
| 110 | Pommelien Thijs | 2023 | 27 | 3 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 32 | 27 |
| Erop Of Eronder | ||||||||||||||||||
| 111 | Jasper Steverlinck, Steven & Stijn Kolacny | 2002 | 34 | 5 | 185 | 34 | 78 | 94 | - | - | - | - | 102 | 62 | - | - | - | - |
| Life On Mars | ||||||||||||||||||
| 112 | Arbeid Adelt! | 1983 | 39 | 5 | 185 | 52 | 39 | 51 | 88 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lekker Westers | ||||||||||||||||||
| 113 | Red Zebra | 1980 | 35 | 4 | 184 | 71 | 35 | 58 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I Can't Live In A Living Room | ||||||||||||||||||
| 114 | Niels Destadsbader & Regi | 2021 | 36 | 3 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | 36 | - | - |
| De Wereld Draait Voor Jou | ||||||||||||||||||
| 115 | Good Shape | 1994 | 48 | 7 | 176 | 48 | - | - | - | - | - | - | 109 | 78 | 77 | 99 | 91 | 79 |
| Take My Love | ||||||||||||||||||
| 116 | Tourist LeMC & Spiritually Wally | 2015 | 59 | 4 | 174 | - | - | - | - | 79 | 80 | 59 | 62 | - | - | - | - | - |
| Horizon | ||||||||||||||||||
| 117 | Bazart | 2015 | 64 | 7 | 171 | - | - | - | - | 94 | 89 | 88 | 90 | 64 | 72 | 89 | - | - |
| Goud | ||||||||||||||||||
| 118 | Allez Allez | 1980 | 32 | 4 | 166 | 39 | 32 | 86 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Allez Allez | ||||||||||||||||||
| 119 | Erik Van Neygen & Sanne | 1990 | 49 | 5 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 91 | 52 | 49 | 53 |
| Veel Te Mooi | ||||||||||||||||||
| 120 | Urbanus | 1980 | 66 | 5 | 164 | - | - | 73 | 67 | 68 | 66 | 67 | - | - | - | - | - | - |
| Madammen Met Een Bontjas | ||||||||||||||||||
| 121 | Raymond Van Het Groenewoud | 1980 | 71 | 6 | 161 | - | - | 99 | 78 | 74 | 71 | 89 | 84 | - | - | - | - | - |
| J'Veux De l'Amour | ||||||||||||||||||
| 122 | Gene Thomas | 2003 | 56 | 4 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 68 | 60 | 56 |
| Voor Haar | ||||||||||||||||||
| 123 | K3 | 2003 | 9 | 2 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 9 |
| Oya Lélé | ||||||||||||||||||
| 124 | Laura Tesoro | 2016 | 74 | 6 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 82 | 74 | 76 | 88 | 85 |
| What's The Pressure | ||||||||||||||||||
| 125 | Dinky Toys & Bea Luna | 1994 | 59 | 4 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 67 | 66 | 59 |
| Declaración De Amor | ||||||||||||||||||
| 126 | Yasmine | 1995 | 42 | 4 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 142 | - | - | 42 | 58 | 67 |
| Diep In Mij | ||||||||||||||||||
| 127 | Ann Christy | 1971 | 68 | 4 | 144 | - | - | - | - | - | - | 84 | 81 | 77 | 68 | - | - | - |
| Dag Vreemde Man | ||||||||||||||||||
| 128 | Adamo | 1964 | 50 | 3 | 133 | 63 | 57 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dolce Paola | ||||||||||||||||||
| 129 | Wim De Craene | 1975 | 75 | 6 | 133 | - | - | 96 | 75 | 76 | 77 | 92 | 107 | - | - | - | - | - |
| Rozane | ||||||||||||||||||
| 130 | Bart Kaëll | 1990 | 61 | 6 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 94 | 81 | 91 | 70 | 61 |
| Zeil Je Voor Het Eerst | ||||||||||||||||||
| 131 | Cousins | 1961 | 47 | 6 | 128 | 61 | 47 | 90 | 92 | 93 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kili-Watch | ||||||||||||||||||
| 132 | K3 | 2015 | 63 | 4 | 128 | - | - | - | - | - | - | 90 | 74 | 63 | 99 | - | - | - |
| 10 000 Luchtballonnen | ||||||||||||||||||
| 133 | Bløf & Geike Arnaert | 2017 | 24 | 1 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
| Zoutelande | ||||||||||||||||||
| 134 | Adamo | 1967 | 32 | 3 | 124 | 32 | 48 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Inch' Allah | ||||||||||||||||||
| 135 | Sunny Side Up | 1996 | 53 | 7 | 124 | 53 | 97 | - | - | - | - | - | 139 | 92 | - | 95 | 89 | 68 |
| She Makes Me Happy | ||||||||||||||||||
| 136 | Kreuners | 1989 | 79 | 7 | 124 | - | - | - | 91 | 100 | 88 | 95 | 97 | 83 | 79 | - | - | - |
| Verliefd Op Chris Lomme | ||||||||||||||||||
| 137 | Johan Verminnen | 1986 | 58 | 4 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 86 | 68 | 58 |
| Mooie Dagen | ||||||||||||||||||
| 138 | Laïs | 1998 | 47 | 3 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 67 | 47 |
| 't Smidje | ||||||||||||||||||
| 139 | Gustaph | 2023 | 38 | 4 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 38 | 77 | 91 |
| Because Of You | ||||||||||||||||||
| 140 | Jo Lemaire & Carmel McCourt | 1994 | 38 | 4 | 114 | 89 | 38 | 78 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| La Complainte Pour Sainte Cathérine | ||||||||||||||||||
| 141 | Angèle & Roméo Elvis | 2018 | 65 | 2 | 112 | - | - | - | - | - | - | 75 | 65 | - | - | - | - | - |
| Tout Oublier | ||||||||||||||||||
| 142 | Starlings | 2020 | 69 | 2 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 74 | - | - | - | - |
| Little Submarine | ||||||||||||||||||
| 143 | Two Man Sound | 1972 | 43 | 2 | 107 | 43 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copacabana | ||||||||||||||||||
| 144 | Kris De Bruyne | 1975 | 60 | 6 | 107 | - | - | 87 | 94 | 92 | 91 | 60 | 125 | - | - | - | - | - |
| Amsterdam | ||||||||||||||||||
| 145 | Leyers, Michiels & Soulsister | 1990 | 48 | 1 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - |
| Through Before We Started | ||||||||||||||||||
| 146 | Johan Verminnen | 1973 | 73 | 2 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 73 | - | - | - | - |
| Laat Me Nu Toch Niet Alleen | ||||||||||||||||||
