 
       
    26 december 2012 t/m 31 december 2012
| # | v | a | artiest(en) / titel | jaar | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | Queen | 1975 | 
| Bohemian Rhapsody | ||||
| 2 | 2 | 6 | Barry White | 1974 | 
| You're The First, The Last, My Everything | ||||
| 3 | 4 | 6 | Bryan Adams | 1984 | 
| Summer Of '69 | ||||
| 4 | 3 | 6 | Ann Christy | 1980 | 
| De Roos | ||||
| 5 | 6 | 6 | Will Tura | 1962 | 
| Eenzaam Zonder Jou | ||||
| 6 | 5 | 6 | ABBA | 1976 | 
| Dancing Queen | ||||
| 7 | 9 | 6 | Meat Loaf | 1977 | 
| Paradise By The Dashboard Light (Album Version) | ||||
| 8 | 7 | 6 | Deep Purple | 1970 | 
| Child In Time (Album Version) | ||||
| 9 | 8 | 6 | Adamo | 1967 | 
| Inch' Allah | ||||
| 10 | 37 | 5 | Prince & The Revolution | 1985 | 
| Paisley Park | ||||
| 11 | 11 | 6 | Led Zeppelin | 1971 | 
| Stairway To Heaven | ||||
| 12 | 20 | 6 | John Lennon & Plastic Ono Band | 1971 | 
| Imagine | ||||
| 13 | 30 | 5 | Will Tura | 1969 | 
| Het Kan Niet Zijn | ||||
| 14 | 22 | 6 | Metallica | 1992 | 
| Nothing Else Matters | ||||
| 15 | 14 | 6 | Creedence Clearwater Revival | 1968 | 
| Bad Moon Rising | ||||
| 16 | 15 | 6 | Queen | 1984 | 
| I Want To Break Free | ||||
| 17 | 96 | 6 | Michel Sardou | 1981 | 
| Les Lacs Du Connemara | ||||
| 18 | 60 | 6 | Bruce Springsteen | 1981 | 
| The River | ||||
| 19 | 34 | 6 | Adamo | 1965 | 
| Mes Mains Sur Tes Hanches | ||||
| 20 | 19 | 6 | ABBA | 1976 | 
| Fernando | ||||
| 21 | 43 | 6 | Roy Orbison | 1963 | 
| In Dreams | ||||
| 22 | re | 4 | Kreuners | 1982 | 
| Layla | ||||
| 23 | 24 | 6 | Beatles | 1968 | 
| Hey Jude | ||||
| 24 | 21 | 6 | Eagles | 1976 | 
| Hotel California | ||||
| 25 | 88 | 6 | Andrea Bocelli | 1995 | 
| Con Te Partirò | ||||
| 26 | 112 | 5 | Hooverphonic | 2002 | 
| The World Is Mine | ||||
| 27 | 29 | 6 | Tina Turner | 1989 | 
| The Best | ||||
| 28 | 31 | 6 | Tom Jones | 1966 | 
| Green, Green Grass Of Home | ||||
| 29 | 53 | 6 | Engelbert Humperdinck | 1967 | 
| Release Me | ||||
| 30 | 27 | 6 | Clouseau | 1992 | 
| Afscheid Van Een Vriend | ||||
| 31 | 76 | 4 | Neil Diamond | 1969 | 
| Sweet Caroline | ||||
| 32 | 62 | 5 | Yasmine | 1995 | 
| Diep In Mij | ||||
| 33 | 26 | 5 | Adamo | 1963 | 
| Vous Permettez, Monsieur | ||||
| 34 | 23 | 5 | ABBA | 1980 | 
| The Winner Takes It All | ||||
| 35 | 13 | 6 | Willy Sommers | 1971 | 
| Zeven Anjers, Zeven Rozen | ||||
| 36 | 87 | 3 | Raymond Van Het Groenewoud | 1996 | 
| Twee Meisjes | ||||
| 37 | 123 | 6 | Bruce Springsteen & The E Street Band | 1986 | 
| Born To Run | ||||
| 38 | 10 | 6 | Dire Straits | 1978 | 
| Sultans Of Swing (Album Version) | ||||
| 39 | 45 | 6 | Black Sabbath | 1970 | 
| Paranoid | ||||
| 40 | 79 | 6 | Michael Jackson | 1982 | 
| Thriller | ||||
| 41 | 48 | 6 | Moody Blues | 1967 | 
| Nights In White Satin | ||||
| 42 | 38 | 6 | Creedence Clearwater Revival | 1968 | 
| Proud Mary | ||||
| 43 | 97 | 6 | Robbie Williams | 1997 | 
| Angels | ||||
| 44 | 89 | 5 | Ignace | 1973 | 
| More Than Sympathy | ||||
| 45 | 80 | 3 | Queen | 1977 | 
| We Will Rock You | ||||
| 46 | 12 | 6 | Will Tura | 1994 | 
| Hemelsblauw | ||||
| 47 | 49 | 6 | Elvis Presley | 1972 | 
| Always On My Mind | ||||
| 48 | 55 | 6 | Righteous Brothers | 1965 | 
| Unchained Melody | ||||
| 49 | 458 | 6 | Kreuners | 1990 | 
| Ik Wil Je | ||||
| 50 | 122 | 6 | Clouseau | 1996 | 
| Nobelprijs | ||||
| 51 | 52 | 6 | Dalida | 1974 | 
| Gigi L'amoroso (Gigi L'amour) | ||||
| 52 | 54 | 6 | Rolling Stones | 1966 | 
| Paint It, Black | ||||
| 53 | 83 | 6 | Neil Diamond | 1976 | 
| Beautiful Noise | ||||
| 54 | 66 | 6 | Jacques Brel | 1959 | 
| Ne Me Quitte Pas | ||||
| 55 | 61 | 6 | R.E.M. | 1992 | 
| Everybody Hurts | ||||
| 56 | 68 | 6 | ABBA (Björn & Benny & Anna & Frida) | 1974 | 
| Waterloo | ||||
| 57 | 46 | 6 | AC/DC | 1977 | 
| Whole Lotta Rosie | ||||
| 58 | 56 | 6 | Pink Floyd | 1975 | 
| Wish You Were Here | ||||
| 59 | 58 | 6 | Creedence Clearwater Revival | 1968 | 
| I Put A Spell On You | ||||
| 60 | 57 | 6 | Will Tura | 1984 | 
| Ik Mis Je Zo | ||||
| 61 | 18 | 6 | Peter Maffay | 1970 | 
| Du | ||||
| 62 | 59 | 6 | Procol Harum | 1967 | 
| A Whiter Shade Of Pale | ||||
| 63 | 75 | 4 | Kinks | 1970 | 
| Lola | ||||
| 64 | 81 | 6 | Boudewijn De Groot | 1966 | 
| Verdronken Vlinder | ||||
| 65 | 32 | 6 | Patrick Hernandez | 1979 | 
| Born To Be Alive | ||||
| 66 | 71 | 6 | Simon & Garfunkel | 1969 | 
| Bridge Over Troubled Water | ||||
| 67 | 51 | 6 | Beatles | 1970 | 
| Let It Be | ||||
| 68 | 93 | 6 | Liesbeth List & Ramses Shaffy | 1969 | 
| Pastorale | ||||
| 69 | 41 | 4 | Willy Sommers | 1989 | 
| Als Een Leeuw In Een Kooi | ||||
| 70 | 143 | 6 | Whitney Houston | 1992 | 
| I Will Always Love You | ||||
| 71 | 100 | 6 | Frank Sinatra | 1968 | 
| My Way | ||||
| 72 | 63 | 6 | U2 | 1987 | 
| With Or Without You | ||||
| 73 | 44 | 6 | Yasmine | 1996 | 
| Porselein | ||||
| 74 | 74 | 6 | Bryan Adams | 1991 | 
| (Everything I Do) I Do It For You | ||||
| 75 | 16 | 6 | Adamo | 1963 | 
| Sans Toi Mamie | ||||
| 76 | 28 | 6 | AC/DC | 1979 | 
| Highway To Hell | ||||
| 77 | 72 | 3 | Marco Borsato | 2006 | 
| Rood | ||||
| 78 | 78 | 6 | Guns N' Roses | 1991 | 
| November Rain | ||||
| 79 | 40 | 6 | John Miles | 1976 | 
| Music | ||||
| 80 | 67 | 5 | André Hazes | 2000 | 
| Zij Gelooft In Mij | ||||
| 81 | 82 | 6 | Deep Purple | 1971 | 
| Smoke On The Water | ||||
| 82 | 39 | 6 | Beatles | 1965 | 
| Yesterday | ||||
| 83 | 106 | 4 | Will Tura | 1979 | 
| Een Huisje In Montmartre | ||||
| 84 | 50 | 6 | Boudewijn De Groot | 1966 | 
| Testament | ||||
| 85 | 95 | 4 | Simon & Garfunkel | 1964 | 
| The Sounds Of Silence | ||||
| 86 | 64 | 6 | Creedence Clearwater Revival | 1970 | 
| Who'll Stop The Rain | ||||
| 87 | 69 | 6 | Rolling Stones | 1973 | 
| Angie | ||||
| 88 | 47 | 4 | ABBA | 1977 | 
| Thank You For The Music | ||||
| 89 | 105 | 6 | Pink Floyd | 1979 | 
| Another Brick In The Wall (Part II) | ||||
| 90 | 42 | 3 | Adamo | 1975 | 
| C'est Ma Vie | ||||
| 91 | 35 | 6 | Gorki | 1992 | 
| Mia | ||||
| 92 | 36 | 6 | Elvis Presley | 1969 | 
| Suspicious Minds | ||||
| 93 | 65 | 6 | Alain Barrière | 1963 | 
| Ma Vie | ||||
| 94 | 120 | 6 | Rob De Nijs | 1977 | 
| Het Werd Zomer | ||||
| 95 | 84 | 6 | Bart Herman | 1993 | 
| Ik Ga Dood Aan Jou | ||||
| 96 | 17 | 6 | Barry Ryan | 1968 | 
| Eloise | ||||
| 97 | 70 | 6 | Nirvana | 1991 | 
| Smells Like Teen Spirit | ||||
| 98 | 77 | 4 | Willy Sommers | 1971 | 
| Sympathie Is Geen Liefde | ||||
| 99 | 33 | 4 | ABBA | 1979 | 
| Chiquitita | ||||
| 100 | 107 | 4 | R.E.M. | 1991 | 
| Losing My Religion | ||||
| 101 | 91 | 6 | Led Zeppelin | 1969 | 
| Whole Lotta Love | ||||
| 102 | 99 | 6 | Animals | 1964 | 
| The House Of The Rising Sun | ||||
| 103 | 85 | 6 | Al Martino | 1966 | 
| Spanish Eyes | ||||
| 104 | 141 | 6 | Gerry & The Pacemakers | 1963 | 
| You'll Never Walk Alone | ||||
| 105 | 92 | 2 | Bart Peeters | 2002 | 
| Heist Aan Zee | ||||
| 106 | 130 | 5 | Adamo | 1963 | 
| Tombe La Neige | ||||
| 107 | 94 | 6 | Queen | 1976 | 
| Somebody To Love | ||||
| 108 | 90 | 6 | Christophe | 1965 | 
| Aline | ||||
| 109 | 86 | 6 | Creedence Clearwater Revival | 1970 | 
| Have You Ever Seen The Rain | ||||
| 110 | 25 | 6 | Paul Severs | 1970 | 
| Ik Ben Verliefd Op Jou | ||||
| 111 | 110 | 3 | Adamo | 1966 | 
| Une Mèche De Cheveux | ||||
| 112 | 129 | 6 | ABBA | 1975 | 
| Mamma Mia | ||||
| 113 | 140 | 4 | Dire Straits | 1985 | 
| Brothers In Arms | ||||
| 114 | 111 | 3 | Will Tura | 1972 | 
| Wat Je Diep Treft... | ||||
| 115 | 151 | 6 | Brenda Lee | 1960 | 
| I'm Sorry | ||||
| 116 | 98 | 6 | Edith Piaf | 1960 | 
| Non, Je Ne Regrette Rien | ||||
| 117 | 142 | 6 | Scott McKenzie | 1967 | 
| San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair) | ||||
| 118 | 125 | 6 | Louis Neefs | 1970 | 
| Laat Ons Een Bloem | ||||
| 119 | 152 | 2 | Guido Belcanto | 1989 | 
| Op Het Zeildoek Van De Botsauto's | ||||
| 120 | 132 | 6 | Will Tura | 1966 | 
| El Bandido | ||||
| 121 | 200 | 6 | U2 | 1983 | 
| Sunday Bloody Sunday | ||||
| 122 | 109 | 6 | Michael Jackson | 1982 | 
| Billie Jean | ||||
| 123 | 156 | 4 | Radiohead | 1992 | 
| Creep | ||||
| 124 | 113 | 6 | Adamo | 1964 | 
| Quand Les Roses | ||||
| 125 | 137 | 6 | Joe Dassin | 1975 | 
| l'Été Indien (Africa) | ||||
| 126 | 161 | 6 | Frank Boeijen Groep | 1985 | 
| Kronenburg Park (Ga Die Wereld Uit) | ||||
| 127 | 128 | 4 | Status Quo | 1979 | 
| Whatever You Want | ||||
| 128 | 158 | 6 | Marva | 1975 | 
| Rode Rozen In De Sneeuw | ||||
| 129 | 145 | 6 | Mud | 1974 | 
| Lonely This Christmas | ||||
| 130 | 154 | 6 | Bon Jovi | 1993 | 
| Bed Of Roses | ||||
| 131 | 147 | 3 | Will Tura | 1965 | 
| Heimwee Naar Huis | ||||
| 132 | 124 | 5 | Adamo | 1971 | 
| J'avais Oublié Que Les Roses Sont Roses | ||||
| 133 | 135 | 6 | Golden Earring | 1973 | 
| Radar Love | ||||
| 134 | 114 | 6 | Doors | 1971 | 
| Riders On The Storm | ||||
| 135 | re | 3 | Willem Vermandere | 1976 | 
| Duizend Soldaten | ||||
| 136 | 131 | 4 | Fats Domino | 1956 | 
| Blueberry Hill | ||||
| 137 | 181 | 5 | Willeke Alberti | 1963 | 
| Spiegelbeeld | ||||
| 138 | 115 | 3 | ABBA | 1982 | 
| The Day Before You Came | ||||
| 139 | 225 | 6 | Charles Aznavour | 1974 | 
| She | ||||
| 140 | 210 | 6 | Frank Sinatra | 1966 | 
| Strangers In The Night | ||||
| 141 | 148 | 6 | Wim De Craene | 1975 | 
| Tim | ||||
| 142 | 203 | 4 | Status Quo | 1975 | 
| Roll Over Lay Down (Live) | ||||
| 143 | 126 | 4 | ABBA | 1979 | 
| I Have A Dream | ||||
| 144 | 160 | 6 | Ferré Grignard | 1966 | 
| Ring, Ring, I've Got To Sing | ||||
| 145 | 118 | 6 | Will Tura | 1988 | 
| Mooi, 't Leven Is Mooi | ||||
| 146 | 144 | 4 | Elvis Presley | 1957 | 
| Jailhouse Rock | ||||
| 147 | 133 | 4 | Shadows | 1960 | 
| Apache | ||||
| 148 | re | 2 | Alexander Curly | 1975 | 
| Guus | ||||
| 149 | 117 | 6 | Cat Stevens | 1972 | 
| Morning Has Broken | ||||
| 150 | 108 | 6 | Ann Christy | 1971 | 
| Dag Vreemde Man | ||||
| 151 | 121 | 3 | Queen | 1977 | 
| We Are The Champions | ||||
| 152 | 102 | 5 | Barbara Dex | 1993 | 
| Iemand Als Jij | ||||
| 153 | 149 | 6 | Rolling Stones | 1965 | 
| (I Can't Get No) Satisfaction | ||||
| 154 | 153 | 6 | Bob Marley & The Wailers | 1975 | 
| No Woman, No Cry (Live '75) | ||||
| 155 | 155 | 4 | Angie Stone | 2002 | 
| Wish I Didn't Miss You | ||||
| 156 | 103 | 4 | Roy Orbison | 1960 | 
| Only The Lonely | ||||
| 157 | 157 | 4 | Eddy Wally | 1995 | 
| Chérie (Is In Da House) | ||||
| 158 | 138 | 5 | Will Tura | 1964 | 
| Draai 797204 | ||||
| 159 | 150 | 5 | Willem Vermandere | 1981 | 
| Lat Mie Maar Lopen | ||||
| 160 | 174 | 6 | Simple Minds | 1985 | 
| Don't You (Forget About Me) | ||||
| 161 | re | 2 | Kreuners | 1983 | 
| Het Regent Meer Dan Vroeger | ||||
| 162 | 139 | 4 | Louis Armstrong | 1968 | 
| What A Wonderful World | ||||
| 163 | 127 | 6 | Benny Neyman | 1985 | 
| Waarom Fluister Ik Je Naam Nog | ||||
| 164 | 167 | 4 | U2 | 1992 | 
| One | ||||
| 165 | 251 | 6 | Van Morrison | 1989 | 
| Have I Told You Lately | ||||
| 166 | 164 | 6 | Neil Young | 1972 | 
| Heart Of Gold | ||||
| 167 | 178 | 4 | Lou Reed | 1972 | 
| Perfect Day | ||||
| 168 | 185 | 6 | Marco Borsato | 2003 | 
| Afscheid Nemen Bestaat Niet | ||||
| 169 | 175 | 6 | Queen | 1979 | 
| Crazy Little Thing Called Love | ||||
| 170 | 168 | 6 | Billy Joel | 1973 | 
| Piano Man | ||||
| 171 | 171 | 6 | Gilbert Bécaud | 1964 | 
| Nathalie | ||||
| 172 | 166 | 6 | Bruce Springsteen | 1985 | 
| Born In The U.S.A. | ||||
| 173 | 188 | 4 | Vangelis | 1995 | 
| Conquest Of Paradise | ||||
| 174 | 136 | 2 | Bram Vermeulen | 1988 | 
| De Steen | ||||
| 175 | 179 | 6 | Liliane Saint-Pierre | 1987 | 
| Soldiers Of Love | ||||
| 176 | 191 | 6 | Elton John | 1997 | 
| Candle In The Wind 1997 | ||||
| 177 | 198 | 6 | Creedence Clearwater Revival | 1968 | 
| Suzie Q | ||||
| 178 | 195 | 4 | ABBA | 1979 | 
| Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | ||||
| 179 | 196 | 6 | Meat Loaf | 1993 | 
| I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) | ||||
| 180 | 159 | 5 | Dana Winner | 1993 | 
| De Oude Man En De Zee | ||||
| 181 | 183 | 6 | Vaya Con Dios | 1990 | 
| What's A Woman | ||||
| 182 | 202 | 6 | Cockney Rebel | 1973 | 
| Sebastian | ||||
| 183 | 169 | 6 | Status Quo | 1975 | 
| Down Down | ||||
| 184 | 177 | 6 | Simple Minds | 1989 | 
| Belfast Child | ||||
| 185 | re | 4 | Dave Brubeck Quartet | 1959 | 
| Take Five | ||||
| 186 | 187 | 6 | Elvis Presley | 1969 | 
| Are You Lonesome Tonight (Laughing Version) | ||||
| 187 | re | 2 | Beatles | 1968 | 
| While My Guitar Gently Weeps | ||||
| 188 | 248 | 6 | Wallace Collection | 1969 | 
| Daydream | ||||
| 189 | 201 | 6 | Stef Bos | 1990 | 
| Papa | ||||
| 190 | 170 | 4 | Eric Clapton | 1992 | 
| Tears In Heaven | ||||
| 191 | 184 | 6 | Ann Christy | 1975 | 
| Gelukkig Zijn | ||||
| 192 | 193 | 6 | Adamo | 1964 | 
| Dolce Paola | ||||
| 193 | 190 | 6 | Falco | 1985 | 
| Jeanny (Part 1) | ||||
| 194 | 162 | 6 | Zjef Vanuytsel | 1970 | 
| De Zotte Morgen | ||||
| 195 | 163 | 6 | Leonard Cohen | 1968 | 
| Suzanne | ||||
| 196 | 172 | 4 | Bruce Springsteen | 1984 | 
| Dancing In The Dark | ||||
| 197 | 242 | 6 | ABBA | 1979 | 
| Does Your Mother Know | ||||
| 198 | 189 | 6 | Wannes Van De Velde | 1973 | 
| Ik Wil Deze Nacht In De Straten Verdwalen | ||||
| 199 | 173 | 6 | Céline Dion | 1998 | 
| My Heart Will Go On (Love Theme From 'Titanic') | ||||
| 200 | 180 | 6 | Pebbles | 1969 | 
| Seven Horses In The Sky | ||||
| 201 | 199 | 2 | Jo Vally & Paul Anderson | 1990 | 
| Aan Alle Vrouwen | ||||
| 202 | 247 | 3 | Creedence Clearwater Revival | 1969 | 
| Down On The Corner | ||||
| 203 | 194 | 4 | Ray Charles | 1962 | 
| I Can't Stop Loving You | ||||
| 204 | re | 3 | Lipps, Inc. | 1979 | 
| Funkytown | ||||
| 205 | 176 | 6 | Jimi Hendrix Experience | 1967 | 
| Hey Joe | ||||
| 206 | 182 | 3 | Will Tura | 1969 | 
| Vlaanderen M'n Land | ||||
| 207 | 197 | 6 | Dire Straits | 1982 | 
| Private Investigations | ||||
| 208 | 216 | 4 | Them | 1964 | 
| Gloria | ||||
| 209 | 232 | 2 | Queen | 1980 | 
| Another One Bites The Dust | ||||
| 210 | 223 | 3 | Elvis Presley | 1961 | 
| Kiss Me Quick | ||||
| 211 | 235 | 2 | Pendulum | 1970 | 
| It's A Beautiful Day | ||||
| 212 | re | 3 | Sister Sledge | 1979 | 
| Lost In Music | ||||
| 213 | 233 | 6 | Will Tura | 1971 | 
| Aan Mijn Darling | ||||
| 214 | 300 | 6 | Dire Straits | 1985 | 
| Money For Nothing | ||||
| 215 | 239 | 6 | Benny Neyman | 1981 | 
| Vrijgezel | ||||
| 216 | 222 | 4 | Johnny Cash | 1963 | 
| Ring Of Fire | ||||
| 217 | 275 | 6 | ABBA | 1977 | 
| Eagle | ||||
| 218 | 250 | 6 | Fleetwood Mac | 1968 | 
| Albatross | ||||
| 219 | 260 | 4 | Elvis Presley | 1956 | 
| Love Me Tender | ||||
| 220 | 209 | 4 | Yasmine | 1995 | 
| Ik Was Zo Graag Bij Jou Gebleven | ||||
| 221 | 243 | 6 | Raymond Van Het Groenewoud | 1977 | 
| Meisjes | ||||
| 222 | 204 | 6 | A-Ha | 1985 | 
| Take On Me | ||||
| 223 | 214 | 6 | Roy Orbison | 1964 | 
| Pretty Woman | ||||
| 224 | 215 | 6 | Bonnie Tyler | 1983 | 
| Total Eclipse Of The Heart | ||||
| 225 | 116 | 5 | Queen | 1991 | 
| The Show Must Go On | ||||
| 226 | 217 | 6 | Barbra Streisand | 1981 | 
| Memory | ||||
| 227 | 205 | 6 | Cats | 1971 | 
| One Way Wind | ||||
| 228 | 212 | 4 | Johan Verminnen | 1973 | 
| Laat Me Nu Toch Niet Alleen | ||||
| 229 | 228 | 6 | Soulsister | 1988 | 
| The Way To Your Heart | ||||
| 230 | 252 | 4 | Paul De Leeuw | 1997 | 
| 'k Heb Je Lief | ||||
| 231 | 208 | 6 | David Bowie | 1969 | 
| Space Oddity | ||||
| 232 | 246 | 5 | Bruce Springsteen | 1993 | 
| Streets Of Philadelphia | ||||
| 233 | 249 | 4 | Queen | 1984 | 
| Radio Ga Ga | ||||
| 234 | 231 | 6 | Adamo | 1964 | 
| Les Filles Du Bord De Mer | ||||
| 235 | 240 | 6 | George Michael | 1984 | 
| Careless Whisper | ||||
| 236 | 290 | 6 | Bobby Goldsboro | 1968 | 
| Honey | ||||
| 237 | 294 | 6 | Marco Borsato | 1994 | 
| Dromen Zijn Bedrog | ||||
| 238 | 244 | 6 | Michael Jackson | 1982 | 
| Beat It | ||||
| 239 | 219 | 6 | ZZ Top | 1983 | 
| Gimme All Your Lovin' | ||||
| 240 | 237 | 3 | Guido Belcanto | 1990 | 
| Vlammetjes | ||||
| 241 | 298 | 6 | Wim Sonneveld | 1969 | 
| Het Dorp | ||||
| 242 | 224 | 6 | Creedence Clearwater Revival | 1969 | 
| The Midnight Special | ||||
| 243 | 220 | 6 | Mocedades | 1973 | 
| Eres Tu | ||||
| 244 | 221 | 6 | Willem Vermandere | 1971 | 
| Blanche En Zijn Peird | ||||
| 245 | 230 | 6 | U2 | 2000 | 
| Beautiful Day | ||||
| 246 | 229 | 6 | Bill Haley & His Comets | 1954 | 
| Rock Around The Clock | ||||
| 247 | 146 | 6 | Rob De Nijs | 1996 | 
| Banger Hart | ||||
| 248 | 218 | 5 | Pink Floyd | 1973 | 
| Money (Album Version) | ||||
| 249 | 227 | 6 | Clouseau | 1990 | 
| Domino | ||||
| 250 | 291 | 6 | Roy Orbison | 1988 | 
| California Blue | ||||
| 251 | 206 | 3 | Engelbert Humperdinck | 1968 | 
| A Man Without Love | ||||
| 252 | 211 | 6 | Ike & Tina Turner | 1971 | 
| Proud Mary | ||||
| 253 | 263 | 4 | Cliff Richard & The Shadows | 1963 | 
| Lucky Lips | ||||
| 254 | 213 | 6 | Wham! | 1984 | 
| Last Christmas | ||||
| 255 | 245 | 6 | Kate Bush | 1978 | 
| Wuthering Heights | ||||
| 256 | 226 | 5 | Christoff | 1998 | 
| Een Optimist | ||||
| 257 | 234 | 6 | Mud | 1974 | 
| Dyna-Mite | ||||
| 258 | 238 | 6 | Gilbert Bécaud | 1961 | 
| Et Maintenant | ||||
| 259 | 236 | 6 | Bryan Adams | 1985 | 
| Run To You | ||||
| 260 | 254 | 5 | Billy Joel | 1982 | 
| Goodnight Saigon | ||||
| 261 | 284 | 6 | Cure | 1980 | 
| A Forest | ||||
| 262 | 331 | 6 | Wim De Craene | 1975 | 
| Rozane | ||||
| 263 | 241 | 4 | Neil Diamond | 1971 | 
| I Am... I Said | ||||
| 264 | 286 | 4 | Percy Sledge | 1966 | 
| When A Man Loves A Woman | ||||
| 265 | 270 | 6 | Fleetwood Mac | 1976 | 
| Go Your Own Way | ||||
| 266 | 257 | 6 | Clouseau | 1989 | 
| Daar Gaat Ze | ||||
| 267 | 280 | 3 | Arno | 1993 | 
| Les Filles Du Bord De Mer | ||||
| 268 | 296 | 6 | Hooverphonic | 2000 | 
| Mad About You | ||||
| 269 | 256 | 4 | Yasmine | 2001 | 
| Hou Me Vast (Dieprood) | ||||
| 270 | re | 4 | Bots | 1976 | 
| Zeven Dagen Lang | ||||
| 271 | 273 | 6 | Claude François | 1978 | 
| Alexandrie Alexandra | ||||
| 272 | 271 | 6 | Golden Earring | 1984 | 
| When The Lady Smiles | ||||
| 273 | 292 | 6 | Barry White | 1976 | 
| Let The Music Play | ||||
| 274 | 274 | 6 | Queen | 1974 | 
| Killer Queen | ||||
| 275 | 295 | 6 | John Denver & Fat City | 1971 | 
| Take Me Home, Country Roads | ||||
| 276 | 261 | 6 | Coldplay | 2002 | 
| Clocks | ||||
| 277 | 272 | 4 | Will Tura | 1993 | 
| Hoop Doet Leven | ||||
| 278 | 262 | 5 | 2 Belgen | 1985 | 
| Lena | ||||
| 279 | 255 | 6 | Françoise Hardy | 1962 | 
| Tous Les Garçons Et Les Filles | ||||
| 280 | 303 | 6 | Status Quo | 1977 | 
| Rockin' All Over The World | ||||
| 281 | 288 | 6 | Bryan Adams | 1993 | 
| Please Forgive Me | ||||
| 282 | 259 | 6 | Anita Meyer | 1981 | 
| Why Tell Me, Why | ||||
| 283 | 289 | 6 | Kiss | 1979 | 
| I Was Made For Lovin' You | ||||
| 284 | 264 | 6 | Bob Dylan | 1965 | 
| Like A Rolling Stone | ||||
| 285 | 281 | 6 | Céline Dion | 1994 | 
| The Power Of Love | ||||
| 286 | re | 3 | Julio Iglesias | 1979 | 
| Quiereme Mucho | ||||
| 287 | 287 | 6 | Jacques Brel | 1962 | 
| Le Plat Pays | ||||
| 288 | 282 | 6 | Alice Cooper | 1989 | 
| Poison | ||||
| 289 | 269 | 6 | Rocco Granata | 1959 | 
| Marina | ||||
| 290 | 278 | 6 | Freddy Breck | 1973 | 
| Rote Rosen | ||||
| 291 | 266 | 6 | Europe | 1986 | 
| The Final Countdown | ||||
| 292 | 268 | 6 | Elton John | 1985 | 
| Nikita | ||||
| 293 | 293 | 6 | Cream | 1968 | 
| White Room | ||||
| 294 | 277 | 4 | Marc Dex | 1967 | 
| O, Clown! | ||||
| 295 | 342 | 5 | Elvis Presley | 1972 | 
| Burning Love | ||||
| 296 | 302 | 4 | Bryan Adams | 1985 | 
| Heaven | ||||
| 297 | 258 | 5 | George Baker Selection | 1969 | 
| Little Green Bag | ||||
| 298 | 267 | 6 | Pearl Jam | 1992 | 
| Alive | ||||
| 299 | 265 | 3 | Will Tura | 1981 | 
| Hopeloos | ||||
| 300 | 285 | 5 | Tavares | 1976 | 
| Heaven Must Be Missing An Angel (Part 1) | ||||
| 301 | 253 | 3 | Liliane Saint-Pierre | 1988 | 
| Met Jou Wil Ik De Hemel Zien | ||||
| 302 | 283 | 3 | Bart Peeters | 2006 | 
| Ik Wil Je (Nooit Meer Kwijt) | ||||
| 303 | 279 | 6 | Dave Berry | 1965 | 
| This Strange Effect | ||||
| 304 | re | 2 | Isaac Hayes | 1971 | 
| Theme From Shaft | ||||
| 305 | 301 | 6 | Bette Midler | 1979 | 
| The Rose | ||||
| 306 | 340 | 2 | Walter De Buck | 1971 | 
| 't Vliegerke | ||||
| 307 | 348 | 6 | Anouk | 1997 | 
| Nobody's Wife | ||||
| 308 | re | 3 | Donna Summer | 1974 | 
| The Hostage | ||||
| 309 | 312 | 3 | Fats Domino | 1963 | 
| There Goes My Heart Again | ||||
| 310 | 347 | 2 | Jean Gabin | 1974 | 
| Maintenant Je Sais | ||||
| 311 | 319 | 6 | Julio Iglesias | 1972 | 
| Un Canto A Galicia | ||||
| 312 | 304 | 4 | Will Ferdy | 1965 | 
| Christine | ||||
| 313 | 318 | 4 | Alphaville | 1984 | 
| Forever Young | ||||
| 314 | 354 | 6 | Luc Steeno | 1992 | 
| Hij Speelde Accordeon | ||||
| 315 | 350 | 6 | Otis Redding | 1968 | 
| (Sittin' On) The Dock Of The Bay | ||||
| 316 | 321 | 4 | Abel | 2000 | 
| Onderweg | ||||
| 317 | 359 | 4 | Erik Van Neygen & Sanne | 1990 | 
| Veel Te Mooi | ||||
| 318 | 357 | 6 | Paul Anka | 1962 | 
| A Steel Guitar And A Glass Of Wine | ||||
| 319 | 313 | 6 | Barbra Streisand | 1980 | 
| Woman In Love | ||||
| 320 | 369 | 5 | Günther Neefs | 1993 | 
| Ik Blijf Bij Jou | ||||
| 321 | 322 | 6 | Noa | 2000 | 
| Beautiful That Way | ||||
| 322 | 355 | 6 | Alice Cooper | 1978 | 
| How You Gonna See Me Now | ||||
