Van maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 29 april 2022 staat NPO Radio 2 in het teken van deze 'De Koninklijke 500'.
Uiteraard samengesteld omdat het midden in deze week (woensdag 27 april) Koningsdag is.
Elke werkdag tussen 09:00 uur en 16:00 uur hoor je de lijst met de 500 beste platen van eigen bodem volgens de luisteraars van Radio 2.
Bart Arens, Annemieke Schollaardt, Gijs Staverman en Giel Beelen zijn enkele djs die je zult horen.
Een leuke, afwisselende lijst!
De top 10 werd op vrijdag 29 april, de finaledag pas bekendgemaakt.
De hele lijst kun je hieronder bekijken.
# | artiest(en) / titel | jaar |
---|---|---|
1 | Danny Vera | 2019 |
Roller Coaster | ||
2 | Golden Earring | 1973 |
Radar Love | ||
3 | Klein Orkest | 1984 |
Over De Muur | ||
4 | Di-Rect | 2020 |
Soldier On | ||
5 | Boudewijn De Groot | 1996 |
Avond | ||
6 | Liesbeth List & Ramses Shaffy | 1969 |
Pastorale | ||
7 | Wim Sonneveld | 1969 |
Het Dorp | ||
8 | Herman Brood & His Wild Romance | 1978 |
Saturday Night | ||
9 | Miss Montreal | 2020 |
Door De Wind | ||
10 | Van Dik Hout | 1994 |
Stil In Mij | ||
11 | Stef Bos | 1990 |
Papa | ||
12 | Racoon | 2012 |
Oceaan | ||
13 | Scene | 1990 |
Iedereen Is Van De Wereld | ||
14 | Golden Earring | 1984 |
When The Lady Smiles | ||
15 | Shocking Blue | 1969 |
Venus | ||
16 | Guus Meeuwis | 2002 |
Brabant | ||
17 | Frank Boeijen Groep | 1985 |
Kronenburg Park (Ga Die Wereld Uit) | ||
18 | Claudia De Breij | 2010 |
Mag Ik Dan Bij Jou | ||
19 | Scene | 1991 |
Blauw | ||
20 | Kayak | 1979 |
Ruthless Queen | ||
21 | Ramses Shaffy | 1978 |
Laat Me | ||
22 | Floor Jansen & Henk Poort | 2019 |
Phantom Of The Opera | ||
23 | Frans Halsema | 1977 |
Voor Haar | ||
24 | Amazing Stroopwafels | 1981 |
Oude Maasweg | ||
25 | Nits | 1987 |
In The Dutch Mountains | ||
26 | Anouk | 1997 |
Nobody's Wife | ||
27 | Boudewijn De Groot | 1966 |
Testament | ||
28 | Frank Boeijen Groep | 1989 |
Zeg Me Dat Het Niet Zo Is | ||
29 | Acda & De Munnik | 1998 |
Het Regent Zonnestralen | ||
30 | Cuby + Blizzards | 1968 |
Window Of My Eyes | ||
31 | Golden Earring | 1993 |
Another 45 Miles (Unplugged) | ||
32 | Golden Earring | 1982 |
Twilight Zone | ||
33 | Bløf & Geike Arnaert | 2017 |
Zoutelande | ||
34 | Ramses Shaffy | 1971 |
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk En Bewonder | ||
35 | Goede Doel | 1982 |
België (Is Er Leven Op Pluto...) | ||
36 | Rob De Nijs | 1977 |
Het Werd Zomer | ||
37 | Goede Doel | 1986 |
Alles Geprobeerd | ||
38 | Abel | 2000 |
Onderweg | ||
39 | Kensington | 2016 |
Sorry | ||
40 | Golden Earrings | 1968 |
Just A Little Bit Of Peace In My Heart | ||
41 | Krezip | 2000 |
I Would Stay | ||
42 | Skik | 1997 |
Op Fietse | ||
43 | Within Temptation | 2000 |
Ice Queen | ||
44 | Dijk | 1989 |
Niemand In De Stad | ||
45 | Focus | 1971 |
Hocus Pocus | ||
46 | Anita Meyer | 1981 |
Why Tell Me, Why | ||
47 | Dijk | 1994 |
Als Ze Er Niet Is | ||
48 | Common Linnets | 2014 |
Calm After The Storm | ||
49 | André Hazes | 2001 |
Bloed, Zweet En Tranen | ||
50 | Boudewijn De Groot | 1966 |
Verdronken Vlinder | ||
51 | Dijk | 1987 |
Dansen Op De Vulkaan | ||
52 | Duncan Laurence | 2019 |
Arcade | ||
53 | Rob De Nijs | 1980 |
Foto Van Vroeger | ||
54 | Doe Maar | 1981 |
Sinds 1 Dag Of 2 (32 Jaar) | ||
55 | George Baker Selection | 1969 |
Little Green Bag | ||
56 | Normaal | 1977 |
Oerend Hard | ||
57 | Henk Westbroek | 1998 |
Zelfs Je Naam Is Mooi | ||
58 | Boudewijn De Groot | 1966 |
Welterusten, Mijnheer De President | ||
59 | Dijk | 1987 |
Mag Het Licht Uit | ||
60 | Toontje Lager | 1983 |
Stiekem Gedanst | ||
61 | Racoon | 2005 |
Love You More | ||
62 | Kyteman | 2009 |
Sorry (Live At Tivoli) | ||
63 | Cats | 1968 |
Lea | ||
64 | Lucifer | 1975 |
House For Sale | ||
65 | Vandenberg | 1983 |
Burning Heart | ||
66 | Goede Doel | 1983 |
Vriendschap | ||
67 | Ten Sharp | 1991 |
You | ||
68 | Frank Boeijen Groep | 1984 |
Zwart Wit | ||
69 | Poema's | 1999 |
Mijn Houten Hart | ||
70 | Nits | 1983 |
Nescio | ||
71 | André Hazes | 1990 |
Kleine Jongen | ||
72 | Drs. P. | 1974 |
Dodenrit | ||
73 | Jeugd Van Tegenwoordig | 2010 |
Sterrenstof | ||
74 | Herman Brood & His Wild Romance | 1979 |
Never Be Clever | ||
75 | Hero | 1997 |
Toen Ik Je Zag | ||
76 | Earth & Fire | 1971 |
Storm And Thunder | ||
77 | Q65 | 1966 |
The Life I Live | ||
78 | Within Temptation | 2002 |
Mother Earth | ||
79 | Golden Earring | 1971 |
She Flies On Strange Wings | ||
80 | Anouk | 2013 |
Birds | ||
81 | Golden Earring | 1980 |
Long Blond Animal | ||
82 | Maggie MacNeal | 1976 |
Terug Naar De Kust | ||
83 | Robert Long | 1977 |
Flink Zijn | ||
84 | Poema's | 2001 |
Zij Maakt Het Verschil | ||
85 | Van Halen | 1978 |
Runnin' With The Devil | ||
86 | Dijk | 1989 |
Ik Kan Het Niet Alleen | ||
87 | André Hazes | 2000 |
Zij Gelooft In Mij | ||
88 | Alderliefste & Ramses Shaffy & Liesbeth List | 2005 |
Laat Me-Vivre | ||
89 | Doe Maar | 1982 |
De Bom | ||
90 | Earth & Fire | 1972 |
Memories | ||
91 | Armand | 1967 |
Ben Ik Te Min | ||
92 | Dijk | 1982 |
Bloedend Hart | ||
93 | Boudewijn De Groot | 1973 |
Jimmy | ||
94 | Bløf | 1998 |
Liefs Uit Londen | ||
95 | Jenny Arean & Frans Halsema | 1977 |
Vluchten Kan Niet Meer | ||
96 | Kensington | 2019 |
Uncharted | ||
97 | Chef'Special | 2014 |
In Your Arms | ||
98 | Golden Earring | 1991 |
Going To The Run | ||
99 | Golden Earring | 1970 |
Back Home | ||
100 | Rob De Nijs | 1996 |
Banger Hart | ||
101 | Stef Bos | 1990 |
Is Dit Nou Later | ||
102 | Frank Boeijen Groep | 1987 |
De Verzoening | ||
103 | Cuby + Blizzards | 1969 |
Appleknockers Flophouse | ||
104 | Robert Long | 1974 |
Kalverliefde | ||
105 | Rob De Nijs | 1975 |
Malle Babbe | ||
106 | Dijk | 1985 |
Binnen Zonder Kloppen | ||
107 | Meau | 2021 |
Dat Heb Jij Gedaan | ||
108 | Herman Van Veen | 1969 |
Suzanne | ||
109 | Kane | 2001 |
Rain Down On Me | ||
110 | Davina Michelle | 2018 |
Duurt Te Lang | ||
111 | Paul De Leeuw & Simone Kleinsma | 1995 |
Zonder Jou | ||
112 | Doe Maar & Joost Belinfante | 1980 |
Nederwiet | ||
113 | André Hazes | 1977 |
De Vlieger | ||
114 | Earth & Fire | 1979 |
Weekend | ||
115 | Kast | 1997 |
In Nije Dei (Live) | ||
116 | Diggy Dex & JW Roy | 2015 |
Treur Niet (Ode Aan Het Leven) | ||
117 | Doe Maar | 1982 |
Belle Hélène | ||
118 | Herman Van Veen | 1984 |
Hilversum III | ||
119 | Bløf | 2012 |
Zo Stil | ||
120 | Hans De Booy | 1983 |
Annabel | ||
121 | Boudewijn De Groot | 2004 |
De Vondeling Van Ameland | ||
122 | Brainbox | 1969 |
Summertime | ||
123 | Paul De Leeuw | 1997 |
'k Heb Je Lief | ||
124 | Drukwerk | 1981 |
Je Loog Tegen Mij | ||
125 | Bløf | 1999 |
Harder Dan Ik Hebben Kan | ||
126 | Vitesse | 1982 |
Rosalyn | ||
127 | I.O.S. (Is Ook Schitterend!) | 1997 |
V.V.T. (Voltooid Verleden Tijd) | ||
128 | Bløf | 1998 |
Aan De Kust | ||
129 | Van Halen | 1983 |
Jump | ||
130 | Rowwen Hèze & Het Metropole Orkest | 1996 |
Limburg (Kwestie Van Geduld) (Live) | ||
131 | Racoon | 2020 |
Het Is Al Laat Toch | ||
132 | Cats | 1969 |
Marian | ||
133 | André Hazes | 1983 |
Geef Mij Je Angst | ||
134 | André Van Duin | 1982 |
Als De Zon Schijnt | ||
135 | Anouk | 2005 |
Lost | ||
136 | Doe Maar | 1982 |
Is Dit Alles | ||
137 | Claw Boys Claw | 1992 |
Rosie | ||
138 | Brainbox | 1969 |
Down Man | ||
139 | Tröckener Kecks | 1990 |
Met Hart En Ziel | ||
140 | Dijk | 1985 |
Groot Hart | ||
141 | Maan | 2019 |
Ze Huilt Maar Ze Lacht | ||
142 | Suzan & Freek | 2018 |
Als Het Avond Is | ||
143 | Herman Van Veen | 1969 |
Liefde Van Later | ||
144 | Novastar | 1999 |
Wrong | ||
145 | Doe Maar | 1981 |
Smoorverliefd | ||
146 | Boudewijn De Groot | 1966 |
Het Land Van Maas En Waal | ||
147 | Maaike Ouboter | 2013 |
Dat Ik Je Mis | ||
148 | Sandy Coast | 1981 |
The Eyes Of Jenny | ||
149 | Guus Meeuwis | 2003 |
Geef Mij Je Angst | ||
150 | Krezip & Danny Vera | 2022 |
Make It A Memory | ||
151 | Caro Emerald | 2009 |
A Night Like This | ||
152 | Counting Crows & Bløf | 2004 |
Holiday In Spain | ||
153 | Chef'Special | 2016 |
Amígo | ||
154 | Rowwen Hèze | 2005 |
De Peel In Brand | ||
155 | Earth & Fire | 1969 |
Seasons | ||
156 | Golden Earring | 1979 |
Weekend Love | ||
157 | Bløf | 2003 |
Omarm | ||
158 | Diesel | 1980 |
Sausolito Summernight | ||
159 | Krezip | 2008 |
Sweet Goodbyes | ||
160 | Dijk | 1989 |
Nergens Goed Voor | ||
161 | Golden Earrings | 1967 |
Sound Of The Screaming Day | ||
162 | Focus | 1972 |
Sylvia | ||
163 | Spargo | 1980 |
You And Me | ||
164 | Dolly Dots | 1983 |
Love Me Just A Little Bit More (Totally Hooked On You) | ||
165 | Herman Brood & Henny Vrienten | 1984 |
Als Je Wint | ||
166 | Gathering | 1996 |
Strange Machines | ||
167 | Rowwen Hèze | 2000 |
November | ||
168 | Valensia | 1993 |
Gaia | ||
169 | Daniël Lohues | 2011 |
Prachtig Mooie Dag | ||
170 | Daniël Lohues | 2008 |
Hier Kom Ik Weg | ||
171 | Guus Meeuwis & Vagant | 1995 |
Het Is Een Nacht... (Levensecht) | ||
172 | Staat | 2013 |
Witch Doctor | ||
173 | Acda & De Munnik | 1998 |
Niet Of Nooit Geweest | ||
174 | Earth & Fire | 1973 |
Maybe Tomorrow, Maybe Tonight | ||
175 | Dijk | 2000 |
Als Het Golft | ||
176 | Earth & Fire | 1971 |
Song Of The Marching Children | ||
177 | Bløf | 2002 |
Mooie Dag | ||
178 | Herman Van Veen | 1986 |
Anne | ||
179 | Bløf | 2000 |
Dansen Aan Zee | ||
180 | Acda & De Munnik | 2002 |
Ren Lenny Ren | ||
181 | Cuby + Blizzards | 1967 |
Somebody Will Know Someday | ||
182 | Gé Reinders | 1999 |
Blaosmuziek | ||
183 | Marco Borsato | 2008 |
Dochters | ||
184 | Ilse DeLange | 2006 |
The Great Escape | ||
185 | Dizzy Man's Band | 1975 |
The Opera | ||
186 | Typhoon & Rico & André Manuel | 2014 |
Zandloper | ||
187 | Normaal | 1982 |
Deurdonderen (Live) | ||
188 | Splitsing | 1985 |
Wind En Zeilen | ||
189 | Shocking Blue | 1970 |
Never Marry A Railroad Man | ||
190 | Kensington | 2014 |
Streets | ||
191 | André Hazes | 1981 |
Zeg Maar Niets Meer | ||
192 | Cats | 1969 |
Scarlet Ribbons | ||
193 | Anouk | 1999 |
Michel | ||
194 | Boudewijn De Groot | 1965 |
Een Meisje Van 16 (A Young Girl Of Sixteen) | ||
195 | Herman Brood & His Wild Romance | 1978 |
Still Believe | ||
196 | André Hazes & Paul De Leeuw | 1993 |
Droomland | ||
197 | DJ Paul Elstak | 1995 |
Rainbow In The Sky | ||
198 | André Hazes Jr. | 2015 |
Leef | ||
199 | Nielson | 2018 |
IJskoud | ||
200 | Sandy Coast | 1971 |
True Love That's A Wonder | ||
201 | Ekseption | 1969 |
The 5th | ||
202 | Di-Rect | 2009 |
Times Are Changing | ||
203 | Bløf | 2002 |
Blauwe Ruis | ||
204 | Motions | 1965 |
Wasted Words | ||
205 | Snollebollekes | 2015 |
Links Rechts | ||
206 | Racoon | 2011 |
No Mercy | ||
207 | Cats | 1968 |
Times Were When | ||
208 | Veldhuis & Kemper | 2003 |
Ik Wou Dat Ik Jou Was | ||
209 | Rowwen Hèze | 1999 |
Auto, Vliegtuug | ||
210 | Peter Koelewijn | 1978 |
KL 204 (Als Ik God Was) | ||
211 | Goede Doel | 1983 |
Hou Van Mij | ||
212 | Kensington | 2014 |
War | ||
213 | Rowwen Hèze | 1992 |
Bestel Mar | ||
214 | Ramses Shaffy | 1966 |
Sammy | ||
215 | Boudewijn De Groot & Elly Nieman | 1967 |
Prikkebeen | ||
216 | Dotan | 2014 |
Home | ||
217 | Mr. Probz | 2013 |
Waves | ||
218 | Spinvis | 2011 |
Kom Terug | ||
219 | Armin Van Buuren & Trevor Guthrie | 2013 |
This Is What It Feels Like | ||
220 | Dijk | 1987 |
Onderuit | ||
221 | Karin Bloemen | 1996 |
Geen Kind Meer | ||
222 | Racoon | 2012 |
Liverpool Rain | ||
223 | Herman Brood & His Wild Romance | 1979 |
I Love You Like I Love Myself | ||
224 | Klein Orkest | 1982 |
Laat Mij Maar Alleen | ||
225 | Golden Earring | 1976 |
Bombay | ||
226 | Golden Earrings | 1968 |
I've Just Lost Somebody | ||
227 | Boudewijn De Groot | 1968 |
Als De Rook Om Je Hoofd Is Verdwenen | ||
228 | Ilse DeLange | 2008 |
Miracle | ||
229 | Bloem | 1980 |
Even Aan Mijn Moeder Vragen | ||
230 | René Klijn | 1993 |
Mr. Blue | ||
231 | Doe Maar | 1983 |
Pa | ||
232 | Ilse DeLange | 2000 |
I Still Cry | ||
233 | Golden Earring | 1992 |
I Can't Sleep Without You (Live) | ||
234 | Nick & Simon | 2007 |
Pak Maar M'n Hand | ||
235 | Rowwen Hèze | 1995 |
De Neus Umhoeg | ||
236 | Marco Borsato | 1996 |
Margherita | ||
237 | Ramses Shaffy | 1975 |
Wij Zullen Doorgaan | ||
238 | Paul De Leeuw | 1992 |
Vlieg Met Me Mee (Live) | ||
239 | Racoon | 2011 |
Don't Give Up The Fight | ||
240 | Herman Brood | 2001 |
My Way | ||
241 | 2 Unlimited | 1992 |
No Limit | ||
242 | Time Bandits | 1983 |
I'm Specialized In You | ||
243 | Guus Meeuwis | 2009 |
Dat Komt Door Jou | ||
244 | Benny Neyman | 1985 |
Waarom Fluister Ik Je Naam Nog | ||
245 | Golden Earring | 1994 |
Hold Me Now | ||
246 | Doe Maar | 1983 |
1 Nacht Alleen | ||
247 | Anouk | 2004 |
Girl | ||
248 | Johan | 2001 |
Tumble And Fall | ||
249 | Acda & De Munnik | 1997 |
Lopen Tot De Zon Komt | ||
250 | Frank Boeijen Groep | 1988 |
Hier Komt De Storm | ||
251 | Twarres | 2000 |
Wêr Bisto | ||
252 | Ede Staal | 1984 |
't Het Nog Nooit Zo Donker West | ||
253 | Gruppo Sportivo | 1978 |
Hey Girl | ||
254 | S10 | 2022 |
De Diepte | ||
255 | Diggy Dex | 2018 |
De Zon Op | ||
256 | Fatal Flowers | 1987 |
Younger Days | ||
257 | Acda & De Munnik | 1997 |
Als Het Vuur Gedoofd Is | ||
258 | Frank Boeijen Groep | 1987 |
Winter In Hamburg | ||
259 | Kayak | 1977 |
Starlight Dancer | ||
260 | Ilse DeLange | 1998 |
World Of Hurt | ||
261 | Snelle & Maan | 2021 |
Blijven Slapen | ||
262 | Within Temptation | 2004 |
Stand My Ground | ||
263 | Ilse DeLange | 2008 |
So Incredible | ||
264 | George Baker Selection | 1975 |
Paloma Blanca | ||
265 | Tol Hansse | 1978 |
Big City | ||
266 | Racoon | 2020 |
De Echte Vent | ||
267 | Harry Klorkestein | 1982 |
O, O, Den Haag | ||
268 | Ilse DeLange | 1998 |
I'm Not So Tough | ||
269 | Marco Borsato & Armin Van Buuren & Davina Michelle | 2019 |
Hoe Het Danst | ||
270 | Chef'Special | 2021 |
Afraid Of The Dark | ||
271 | Guus Meeuwis | 2007 |
Tranen Gelachen | ||
272 | Marco Borsato | 2006 |
Rood | ||
273 | Ekseption | 1969 |
Air | ||
274 | Scene | 1992 |
Open | ||
275 | Lee Towers | 1976 |
You Never Walk Alone | ||
276 | Tee-Set | 1970 |
She Likes Weeds | ||
277 | Simplisties Verbond | 1975 |
Zoek Jezelf | ||
278 | Goede Doel | 1987 |
Nooduitgang (Live) | ||
279 | Van Dik Hout | 1994 |
Meer Dan Een Ander | ||
280 | Suzan & Freek | 2019 |
Blauwe Dag | ||
281 | Suzan & Freek | 2021 |
Goud | ||
282 | Armin Van Buuren & Kensington | 2015 |
Heading Up High | ||
283 | Anouk | 2005 |
Jerusalem | ||
284 | Nightwish | 2013 |
Ghost Love Score (Live) | ||
285 | Blaudzun | 2014 |
Promises Of No Man's Land | ||
286 | Toontje Lager | 1983 |
Zoveel Te Doen | ||
287 | Golden Earring | 1982 |
The Devil Made Me Do It | ||
288 | Fluitsma & Van Tijn | 1995 |
15 Miljoen Mensen | ||
289 | Nightwish | 2015 |
Élan | ||
290 | Guus Meeuwis & Vagant | 1998 |
't Dondert En 't Bliksemt | ||
291 | Bots | 1976 |
Zeven Dagen Lang | ||
292 | Acda & De Munnik | 2000 |
De Kapitein Deel II | ||
293 | André Hazes | 1981 |
'n Beetje Verliefd | ||
294 | Kast | 1999 |
Hart Van Mijn Gevoel | ||
295 | Suzan & Freek & Snelle | 2020 |
De Overkant | ||
296 | Di-Rect | 2019 |
Devil Don't Care | ||
297 | Kensington | 2015 |
Riddles | ||
298 | Drukwerk | 1982 |
Schijn 'n Lichtje Op Mij | ||
299 | Dijk | 2011 |
Kan Ik Iets Voor Je Doen | ||
300 | Alderliefste & Paul De Leeuw | 2006 |
Une Belle Histoire-Een Mooi Verhaal | ||
301 | Jeugd Van Tegenwoordig | 2005 |
Watskeburt | ||
302 | Golden Earring | 1972 |
Buddy Joe | ||
303 | Brigitte Kaandorp & Herman Finkers | 1990 |
Duet | ||
304 | Alain Clark | 2008 |
Father & Friend | ||
305 | Marco Borsato | 1996 |
De Waarheid | ||
306 | Kadanz | 1984 |
Intimiteit | ||
307 | Anouk | 1999 |
R U Kiddin' Me | ||
308 | Maarten Van Roozendaal | 2001 |
Red Mij Niet | ||
309 | Opposites | 2012 |
Slapeloze Nachten | ||
310 | Van Halen | 1986 |
Why Can't This Be Love | ||
311 | 3Js | 2008 |
Hou Van Mij | ||
312 | Neet Oét Lottum | 2005 |
Hald Mich 's Vas | ||
313 | Racoon | 2021 |
Geef Je Hart Niet Zomaar Weg | ||
314 | Roberto Jacketti & The Scooters | 1984 |
I Save The Day | ||
315 | Thomas Acda & Paul De Munnik & Maan & Typhoon | 2021 |
Als Ik Je Weer Zie | ||
316 | Di-Rect | 2021 |
Wild Hearts | ||
317 | Tiësto | 2003 |
Traffic | ||
318 | Herman Van Veen | 1987 |
Toveren | ||
319 | Jeroen Van Koningsbrugge | 2015 |
Wit Licht | ||
320 | Anouk | 2009 |
Three Days In A Row | ||
321 | Rob De Nijs | 1980 |
Zondag | ||
322 | Time Bandits | 1985 |
Endless Road (And I Want You To Know My Love) | ||
323 | Zen | 1968 |
Hair | ||
324 | Janse Bagge Bend | 1983 |
Sollicitere | ||
325 | Time Bandits | 1983 |
Listen To The Man With The Golden Voice | ||
326 | Dijk | 1997 |
Laat Het Vanavond Gebeuren | ||
327 | Marco Borsato | 1996 |
Ik Leef Niet Meer Voor Jou | ||
328 | Piet Veerman | 1987 |
Sailin' Home | ||
329 | Dizzy Man's Band | 1973 |
The Show | ||
330 | Anouk | 2004 |
One Word | ||
331 | Kensington | 2016 |
Do I Ever | ||
332 | Jan Rot | 1999 |
Ankie | ||
333 | Blue Diamonds | 1960 |
Ramona | ||
334 | Marco Borsato | 1994 |
Dromen Zijn Bedrog | ||
335 | Tee-Set | 1969 |
Ma Belle Amie | ||
336 | Margriet Eshuijs Band | 1982 |
Black Pearl | ||
337 | Lex Uiting | 2017 |
Nao 't Zuuje | ||
338 | Within Temptation | 2011 |
Faster | ||
339 | Kane | 1999 |
Damn Those Eyes | ||
340 | V.O.F. De Kunst | 1983 |
Suzanne | ||
341 | New Adventures | 1979 |
Come On | ||
342 | Rob De Nijs | 1973 |
Jan Klaasen De Trompetter | ||
343 | Danny Vera | 2020 |
Hold On To Let Go | ||
344 | Rowwen Hèze | 2003 |
Vlinder | ||
345 | Davina Michelle | 2021 |
Sweet Water | ||
346 | 3Js | 2008 |
Watermensen | ||
347 | Danny Vera | 2020 |
Pressure Makes Diamonds (2020 Version) | ||
348 | Ruth Jacott & Paul De Leeuw | 1993 |
Blijf Bij Mij | ||
349 | Kane | 2009 |
No Surrender | ||
350 | Bløf | 2011 |
Hou Vol Hou Vast | ||
351 | Nick & Simon | 2007 |
Kijk Omhoog | ||
352 | Racoon | 2021 |
Tijd Verliezen | ||
353 | Urban Dance Squad | 1989 |
Deeper Shade Of Soul | ||
354 | City To City | 1999 |
The Road Ahead (Miles Of The Unknown) | ||
355 | Ruth Jacott | 1993 |
Vrede | ||
356 | Hermes House Band | 1994 |
I Will Survive (La La La) | ||
357 | D.C. Lewis | 1970 |
Mijn Gebed | ||
358 | Marco Borsato | 1998 |
De Bestemming | ||
359 | Marco Borsato | 1994 |
Waarom Nou Jij | ||
360 | Racoon | 2000 |
Feel Like Flying | ||
361 | Lori Spee | 1982 |
How Many Times | ||
362 | Bökkers | 2017 |
Iederene Hef Een Reden | ||
363 | Polle Eduard | 1979 |
Ik Wil Jou | ||
364 | Kadanz | 1989 |
Dagen Dat Ik Je Vergeet | ||
365 | Danny Vera | 2020 |
The Weight | ||
366 | Shoes | 1967 |
Na-Na-Na | ||
367 | Het | 1965 |
Ik Heb Geen Zin Om Op Te Staan | ||
368 | Van Halen | 1978 |
You Really Got Me | ||
369 | Typhoon | 2014 |
Hemel Valt | ||
370 | Marco Borsato | 2003 |
Afscheid Nemen Bestaat Niet | ||
371 | Kensington | 2014 |
All For Nothing | ||
372 | Marco Borsato | 1999 |
Binnen | ||
373 | André Van Den Heuvel & Leen Jongewaard | 1965 |
Op Een Mooie Pinksterdag | ||
374 | Bløf | 2007 |
Alles Is Liefde | ||
375 | Nielson | 2014 |
Sexy Als Ik Dans | ||
376 | Jacques Herb | 1971 |
Manuela | ||
377 | Bettie Serveert | 1992 |
Palomine | ||
378 | Diggy Dex & Eva De Roovere | 2009 |
Slaap Lekker (Fantastig Toch) | ||
379 | Dimitri Van Toren | 1973 |
Hé, Kom Aan | ||
380 | Normaal | 1977 |
Alie | ||
381 | Doe Maar | 1983 |
Nachtzuster | ||
382 | Peter Koelewijn & Zijn Rockets | 1959 |
Kom Van Dat Dak Af | ||
383 | Nick & Simon | 2006 |
De Soldaat | ||
384 | Charly Lownoise & Mental Theo | 1994 |
Wonderfull Days | ||
385 | Nits | 1983 |
Sketches Of Spain | ||
386 | Stef Bos | 1992 |
Ik Heb Je Lief | ||
387 | Kenny B | 2015 |
Parijs | ||
388 | Within Temptation | 2005 |
Memories | ||
389 | Normaal | 1982 |
De Boer Dat Is De Keerl | ||
390 | Bløf & Kodo | 2006 |
Aanzoek Zonder Ringen | ||
391 | Urban Dance Squad | 1994 |
Demagogue | ||
392 | Scene | 1990 |
Rigoreus | ||
393 | Marco Borsato & Trijntje Oosterhuis | 1997 |
Wereld Zonder Jou | ||
394 | Kensington | 2017 |
Bridges | ||
395 | Marco Borsato | 2002 |
Zij | ||
396 | Volumia! | 1998 |
Hou Me Vast | ||
397 | Racoon | 2013 |
Shoes Of Lightning | ||
398 | Jazzpolitie | 1993 |
Liefdesliedjes | ||
399 | André Hazes | 1980 |
Het Is Koud Zonder Jou | ||
400 | André Hazes | 1981 |
Het Laatste Rondje | ||
401 | Anouk | 2009 |
For Bitter Or Worse | ||
402 | Golden Earring | 1995 |
Johnny Make Believe | ||
403 | Jan Smit | 2006 |
Als De Morgen Is Gekomen | ||
404 | Herman Brood & His Wild Romance | 1977 |
Rock 'n' Roll Junkie | ||
405 | Krezip | 2019 |
Lost Without You | ||
406 | Dijk | 2008 |
Mijn Van Straat Geredde Roos | ||
407 | Nits | 1989 |
Adieu, Sweet Bahnhof (Live) | ||
408 | Van Dik Hout | 1994 |
Alles Of Niets | ||
409 | Froukje | 2021 |
Ik Wil Dansen | ||
410 | Kadanz | 1983 |
In Het Donker | ||
411 | Kensington | 2013 |
Home Again | ||
412 | Mathilde Santing | 1997 |
Beautiful People | ||
413 | Solomon Burke & De Dijk | 2010 |
Hold On Tight | ||
414 | Benny Neyman | 1981 |
Vrijgezel | ||
415 | Guus Meeuwis | 2005 |
De Weg | ||
416 | Claudia De Breij & Waylon | 2016 |
Mis Je Zo Graag | ||
417 | Ruth Jacott | 1999 |
Leun Op Mij | ||
418 | David A. Stewart & Candy Dulfer | 1989 |
Lily Was Here | ||
419 | Bløf | 1999 |
Zaterdag | ||
420 | Van Dik Hout | 1996 |
Laat Het Los (Live) | ||
421 | Circus Custers | 1987 |
Monica | ||
422 | Noodweer | 1983 |
In De Disco | ||
423 | Racoon | 2021 |
Hee Joh Jip | ||
424 | Paul De Leeuw | 1993 |
Ik Wil Niet Dat Je Liegt | ||
425 | Youp Van 't Hek | 1985 |
Flappie | ||
426 | Anouk | 1997 |
Sacrifice | ||
427 | Toontje Lager | 1982 |
Net Als In De Film | ||
428 | Egbert Douwe | 1968 |
Kom Uit De Bedstee Mijn Liefste | ||
429 | Guus Meeuwis & Vagant | 1996 |
Per Spoor (Kedeng Kedeng) | ||
430 | Nits | 1988 |
J.O.S. Days | ||
431 | Frans Duijts | 2008 |
Jij Denkt Maar Dat Je Alles Mag Van Mij | ||
432 | Doe Maar | 1982 |
Tijd Genoeg | ||
433 | V.O.F. De Kunst | 1987 |
Één Kopje Koffie | ||
434 | Dutch | 1983 |
This Is Welfare | ||
435 | Loïs Lane | 1989 |
It's The First Time | ||
436 | Rob De Nijs | 2017 |
Niet Voor Het Laatst | ||
437 | Vandenberg | 1983 |
Different Worlds | ||
438 | Martin Garrix | 2013 |
Animals | ||
439 | Danny De Munk | 1984 |
Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen... | ||
440 | Douwe Bob | 2016 |
Jacob's Song | ||
441 | Teach-In | 1975 |
Dinge-Dong | ||
442 | Acda & De Munnik | 1997 |
Mooi Liedje | ||
443 | Elvis Presley & JXL | 2002 |
A Little Less Conversation | ||
444 | Novastar | 1999 |
The Best Is Yet To Come | ||
445 | Kayak | 1975 |
Chance For A Lifetime | ||
446 | Rondé | 2021 |
Hard To Say Goodbye | ||
447 | André Hazes | 1980 |
'n Vriend | ||
448 | Mouth & MacNeal | 1971 |
How Do You Do | ||
449 | Marco Borsato | 2015 |
Mooi | ||
450 | Mr. Probz | 2014 |
Nothing Really Matters | ||
451 | Skik | 1999 |
't Giet Zoas 't Giet | ||
452 | Di-Rect | 2002 |
Inside My Head | ||
453 | Golden Earrings | 1965 |
Please Go | ||
454 | Freek De Jonge & Stips | 1997 |
Leven Na De Dood | ||
455 | Rob De Nijs | 1983 |
Bo | ||
456 | Kik | 2012 |
Simone | ||
457 | Maywood | 1981 |
Rio | ||
